Пассивный доход — частые купоны
Облигации для пассивного дохода: высокий купон от 14%, ежемесячные или ежеквартальные выплаты. Постоянный денежный поток для жизни на проценты.
Выпуск⇅ | Рейтинг⇅ | YTM▼ | Купон⇅ | Погашение⇅ | Объём⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| АВТОА1P01 RU000A10EPU6 | ruBB+ | 1711.1%дистресс | 24.5% | 11.03.2029 | 500 млн ₽ |
| ЭффТех1P2 RU000A10B354 | ruC | 921.1%дистресс | 26.5% | 13.03.2028 | 360 млн ₽ |
| Сказка 1P1 RU000A109PK2 | ruB+ | 366.9%дистресс | 24.0% | 30.09.2027 | 300 млн ₽ |
| Омега01 RU000A1092T7 | ruB+ | 189.5%дистресс | 18.0% | 05.01.2028 | 470 млн ₽ |
| Росинтер02 RU000A10DD97 | ruB | 158.0%дистресс | 24.0% | 06.11.2028 | 547 млн ₽ |
| Л-Старт 01 RU000A10CLZ8 | ruCCC | 137.1%дистресс | 30.0% | 24.08.2029 | 500 млн ₽ |
| УрожайБО04 RU000A108FE8 | ruCCC | 131.7%дистресс | 20.0% | 11.11.2027 | 450 млн ₽ |
| CTRLлиз1Р2 RU000A1086N2 | ruBB- | 117.0%дистресс | 18.3% | 29.03.2029 | 758 млн ₽ |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | ruA- | 100.6%дистресс | 21.0% | 24.01.2027 | 24.5 млрд ₽ |
| БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | ruAA- | 84.4%дистресс | 18.0% | 31.05.2033 | 10.0 млрд ₽ |
| ПИР 1P3 RU000A10BP87 | ruBB | 71.8%дистресс | 30.0% | 11.05.2028 | 500 млн ₽ |
| Рубеж 1P2 RU000A107YT9 | NR | 54.1%дистресс | 18.5% | 06.03.2029 | 500 млн ₽ |
| МГКЛ 1P5 RU000A107UB5 | ruBB | 53.7%дистресс | 20.0% | 20.02.2029 | 500 млн ₽ |
| iЭдьюкейшн RU000A10C7C2 | ruBBB | 53.6%дистресс | 19.8% | 14.07.2028 | 600 млн ₽ |
| МГКЛ-1P7 RU000A10ATC4 | ruBB | 51.3%дистресс | 30.0% | 11.01.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| ПионЛизБП3 RU000A1013N6 | NR | 47.5%дистресс | 20.0% | 04.10.2029 | 400 млн ₽ |
| КЛВЗ 1P02 RU000A10AZG2 | ruBB- | 46.5%дистресс | 28.0% | 12.02.2028 | 350 млн ₽ |
| Нижегород1 RU000A108LL1 | NR | 43.6%дистресс | 18.5% | 31.05.2029 | 1.0 млрд ₽ |
| ПионЛизБР5 RU000A104V00 | NR | 42.0%дистресс | 22.0% | 15.04.2032 | 400 млн ₽ |
| АПРИ 2Р14 RU000A10ERC0 | ruBBB- | 40.8%дистресс | 24.8% | 08.03.2031 | 5.0 млрд ₽ |
| СибКХП 1P2 RU000A107P62 | ruBB | 40.4%дистресс | 16.0% | 24.01.2028 | 300 млн ₽ |
| АРЛФ1Р01 RU000A10EJR5 | ruBB+ | 39.8%дистресс | 23.5% | 25.02.2029 | 700 млн ₽ |
| Сульфур1P2 RU000A10DDT6 | ruB | 39.3%дистресс | 28.0% | 07.11.2029 | 350 млн ₽ |
| Роделен2P3 RU000A10B2F7 | ruBBB | 38.0%дистресс | 25.5% | 15.02.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| УралСт1Р05 RU000A10CLX3 | ruBB- | 37.3%дистресс | 18.5% | 15.02.2028 | 4.0 млрд ₽ |
| ПионЛизБО6 RU000A1090H6 | NR | 37.3%дистресс | 21.0% | 31.05.2034 | 400 млн ₽ |
| ТЕХЛиз 1P7 RU000A10BBG1 | ruBB+ | 36.1%дистресс | 27.0% | 16.03.2030 | 630 млн ₽ |
| Кокс01Р4 RU000A10C741 | ruBBB+ | 35.6%дистресс | 21.0% | 13.07.2028 | 1.5 млрд ₽ |
| iВУШ 1P4 RU000A10BS76 | ruBBB+ | 35.2%дистресс | 20.3% | 26.05.2028 | 5.0 млрд ₽ |
| МИРРИКО1P3 RU000A10C3N8 | ruBBB- | 34.0% | 22.5% | 02.07.2028 | 509 млн ₽ |
| Эфферон1Р1 RU000A10CH03 | NR | 33.6% | 22.0% | 17.08.2028 | 300 млн ₽ |
| ЭталонФин1 RU000A105VU7 | ruBBB+ | 32.3% | 21.0% | 03.02.2038 | 10.0 млрд ₽ |
| ТАЛЬВЕН Б1 RU000A10DSX6 | ruBBB | 32.3% | 22.0% | 11.12.2028 | 563 млн ₽ |
| МаниКап1Р3 RU000A107WD7 | ruB+ | 31.8% | 15.0% | 18.02.2027 | 300 млн ₽ |
| АЛЬЯНС 1P9 RU000A10EN78 | ruBBB- | 31.5% | 23.5% | 09.03.2029 | 800 млн ₽ |
| МСБЛиз3P07 RU000A10EB07 | ruBB+ | 31.3% | 21.0% | 02.02.2029 | 400 млн ₽ |
| ДАРСДев1Р3 RU000A10B8X7 | ruBBB- | 30.8% | 26.0% | 30.09.2026 | 1.0 млрд ₽ |
| ТАЛК002P04 RU000A10E5S0 | ruBBB | 30.5% | 24.0% | 05.01.2030 | 300 млн ₽ |
| РКС2Р6 RU000A10C758 | ruBBB | 30.4% | 25.0% | 13.07.2028 | 700 млн ₽ |
| АдвТрак2Р1 RU000A10FKU4 | ruBB | 30.4% | 24.5% | 11.06.2031 | 658 млн ₽ |
| СибСтекП04 RU000A107209 | ruBB- | 30.3% | 21.5% | 28.09.2027 | 300 млн ₽ |
| Сегеж3P10R RU000A10E747 | ruBB- | 30.1% | 25.0% | 19.01.2029 | 2.9 млрд ₽ |
| Страна 03 RU000A10BP46 | ruBBB- | 29.8% | 26.5% | 11.05.2028 | 1.0 млрд ₽ |
| ПолиплП2Б5 RU000A10BPN7 | ruA | 29.3% | 25.5% | 19.05.2027 | 7.7 млрд ₽ |
| СИМПЛСК1Р2 RU000A10EPV4 | ruBBB- | 29.1% | 21.0% | 03.02.2036 | 700 млн ₽ |
| ЭНИКА 1Р06 RU000A10BNK8 | ruBBB | 29.0% | 27.0% | 27.04.2030 | 300 млн ₽ |
| Уралкуз1Р3 RU000A10DBV6 | ruBBB+ | 28.6% | 20.0% | 21.10.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| ЛТрейд1P12 RU000A10CU97 | ruBB+ | 28.4% | 23.0% | 31.08.2030 | 400 млн ₽ |
| ПолипП2Б16 RU000A10F7V9 | ruA | 28.1% | 17.4% | 09.05.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| ПР-Лиз 2P3 RU000A10CJ92 | ruBBB+ | 27.9% | 20.0% | 05.07.2035 | 2.0 млрд ₽ |
| iАйдеко 01 RU000A10CM71 | ruBB- | 27.7% | 27.0% | 29.08.2028 | 500 млн ₽ |
| sРуСол клБ RU000A101DB4 | NR | 27.7% | 20.4% | 15.02.2031 | 453 млн ₽ |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | ruA- | 27.1%дистресс | 21.5% | 23.07.2028 | 7.5 млрд ₽ |
| NSKATD-03 RU000A10B461 | ruBBB+ | 26.1% | 26.0% | 04.03.2028 | 1.7 млрд ₽ |
| ВОКСИС-03 RU000A10BW39 | ruBBB+ | 26.1% | 24.0% | 06.06.2029 | 500 млн ₽ |
| УЛК1Р01 RU000A10BTT6 | ruBBB | 25.5% | 24.5% | 09.06.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| РС БО-01 RU000A10DY35 | NR | 25.5% | 24.0% | 19.12.2028 | 1.0 млрд ₽ |
| ЭЛРЕШ 1Р2 RU000A10D1J9 | ruBBB | 25.3% | 22.5% | 27.09.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| АСВ 1Р05 RU000A10FJJ9 | ruBB+ | 25.2% | 24.0% | 14.06.2029 | 650 млн ₽ |
| ИнтелК Б02 RU000A10EV60 | ruBB- | 25.0% | 23.3% | 20.03.2031 | 1.0 млрд ₽ |
| Финэква1Р2 RU000A10ENT3 | ruBB | 24.9% | 23.0% | 05.03.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| NSKATD1Р01 RU000A10FVF2 | ruBBB+ | 24.7% | 21.5% | 03.08.2028 | 3.0 млрд ₽ |
| ЛаймЗайм06 RU000A10EHB3 | ruBB+ | 24.6% | 23.5% | 13.02.2031 | 2.0 млрд ₽ |
| МВ ФИН 1Р6 RU000A10BFP3 | ruBBB- | 23.7% | 26.0% | 11.04.2027 | 2.0 млрд ₽ |
| ВЭББНКР 06 RU000A1082K7 | ruBB | 23.5% | 20.0% | 02.09.2027 | 350 млн ₽ |
| БДеньг-3P3 RU000A10FMR6 | ruBB | 23.4%дистресс | 21.3% | 19.06.2030 | 500 млн ₽ |
| АйДиКол1P7 RU000A10EDV0 | ruBBB- | 23.1% | 20.8% | 06.02.2030 | 1.7 млрд ₽ |
| АСпэйс 1Р3 RU000A10FSG6 | ruBB+ | 23.1% | 22.3% | 10.01.2030 | 500 млн ₽ |
| sРуСол клА RU000A101DA6 | NR | 22.9% | 16.4% | 15.02.2031 | 1.9 млрд ₽ |
| ОхтаГрБП03 RU000A1070A3 | ruBB | 22.9% | 14.0% | 07.10.2026 | 500 млн ₽ |
| ТГК-14 1Р7 RU000A10BPF3 | ruBBB | 22.8% | 21.5% | 23.05.2030 | 6.5 млрд ₽ |
| МаниМен2П1 RU000A10BGC9 | ruBBB- | 22.5% | 25.5% | 03.04.2029 | 1.4 млрд ₽ |
| ГЛОРАКС1Р5 RU000A10E655 | ruBBB+ | 22.4% | 20.5% | 11.07.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| МаниМенБО1 RU000A10AYU6 | ruBBB- | 22.4% | 26.5% | 10.02.2028 | 500 млн ₽ |
| Филберт01 RU000A10FTM2 | NR | 22.4% | 21.0% | 11.07.2031 | 500 млн ₽ |
| sГЛОРАК2Р1 RU000A10FMQ8 | ruBBB+ | 21.7% | 19.5% | 21.12.2029 | 6.1 млрд ₽ |
| РОЛЬФ 1Р09 RU000A10F850 | ruBBB+ | 21.7% | 19.5% | 15.05.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| МКАОВокс02 RU000A10E9Z7 | ruBBB+ | 21.6% | 20.0% | 03.02.2028 | 500 млн ₽ |
| ГТЕК БО-01 RU000A10D3G1 | ruBBB | 21.5% | 22.0% | 29.09.2028 | 500 млн ₽ |
| ДОМСУБТ2-2 RU000A10A539 | NR | 21.4% | 15.0% | 02.04.2035 | 20.0 млрд ₽ |
| Фордевинд5 RU000A108AK6 | ruBB+ | 21.4% | 22.0% | 30.09.2027 | 431 млн ₽ |
| ЛЕГЕНДА2P4 RU000A10C6Z5 | ruBBB | 21.0% | 20.3% | 18.07.2027 | 2.0 млрд ₽ |
| ЛСР БО2Р01 RU000A10EYH5 | ruA | 20.8% | 15.7% | 12.04.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| АРАГОН БП1 RU000A1007U3 | NR | 20.5% | 21.5% | 16.03.2029 | 500 млн ₽ |
| Аэрфью3Р01 RU000A10E4Y1 | ruA | 20.4% | 20.0% | 21.07.2028 | 3.0 млрд ₽ |
| ЕАС 1P1 RU000A107R29 | NR | 20.4% | 18.0% | 30.01.2029 | 400 млн ₽ |
| ТП Кир 1P1 RU000A1014U9 | NR | 20.3% | 19.0% | 21.11.2029 | 1.2 млрд ₽ |
| АЛМ01Р1 RU000A10FG84 | ruA- | 20.1% | 17.5% | 07.06.2028 | 4.0 млрд ₽ |
| СПМК БО-03 RU000A10F8G8 | ruB+ | 19.8% | 18.0% | 07.11.2029 | 500 млн ₽ |
| АБЗ-1 2Р06 RU000A10EW51 | ruA- | 19.6% | 17.5% | 01.04.2029 | 4.0 млрд ₽ |
| ИнтЛиз1Р11 RU000A10B4A4 | ruA | 19.6% | 24.0% | 27.02.2029 | 3.6 млрд ₽ |
| ПрактЛК1Р3 RU000A108Z77 | ruA | 19.6% | 16.6% | 02.08.2027 | 461 млн ₽ |
| реСтор1Р3 RU000A10E7K3 | ruA- | 19.3% | 18.8% | 27.01.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| iСЛ 2P2 RU000A10EA08 | ruA- | 19.1% | 19.5% | 20.12.2028 | 6.6 млрд ₽ |
| iФабрик1Р1 RU000A10FX18 | ruA- | 19.1% | 17.3% | 10.08.2028 | 3.5 млрд ₽ |
| АЛЬФА-БС01 RU000A100GW5 | NR | 18.9% | 15.0% | — | 5.0 млрд ₽ |
| АРЕНЗА1Р04 RU000A107ST1 | ruBBB+ | 18.9% | 17.0% | 21.03.2029 | 400 млн ₽ |
| ТатнхимP02 RU000A108BX7 | ruBB+ | 18.9% | 20.5% | 30.03.2029 | 300 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-13 RU000A10F801 | ruAA- | 18.7% | 15.9% | 05.05.2030 | 35.0 млрд ₽ |
| sГТЛК2P-12 RU000A10EMU3 | ruAA- | 18.7% | 16.3% | 02.03.2030 | 30.0 млрд ₽ |
| СовкоКап01 RU000A10DSY4 | ruA+ | 18.7% | 19.0% | 24.11.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| ДелЛиз1Р3 RU000A10DHT7 | ruAA- | 18.5% | 17.1% | 03.11.2028 | 5.5 млрд ₽ |
| АРАГОН об RU000A0JXQQ9 | NR | 18.5% | 21.0% | 28.04.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| АВТОБФ БП8 RU000A10ERE6 | ruA+ | 18.4% | 16.9% | 02.03.2032 | 8.5 млрд ₽ |
| РЭО-02 RU000A106169 | ruA+ | 18.4% | 17.9% | 20.12.2031 | 2.0 млрд ₽ |
| FSKAktv1P1 RU000A10FXT9 | ruA | 18.4% | 17.0% | 15.08.2028 | 500 млн ₽ |
| СФООптФин2 RU000A10ADT2 | ruAAA | 18.3% | 18.5% | 15.11.2030 | 136.9 млрд ₽ |
| ОДК1Р01 RU000A10ES32 | ruA+ | 18.1% | 17.0% | 22.03.2029 | 15.0 млрд ₽ |
| ГМС002Р-03 RU000A10FXM4 | ruA | 18.1% | 17.0% | 14.08.2028 | 4.5 млрд ₽ |
| sСистем2P6 RU000A10DPW4 | ruA+ | 18.1% | 17.8% | 22.05.2028 | 3.8 млрд ₽ |
| СовкВзск01 RU000A10EMM0 | NR | 18.1% | 17.0% | 25.04.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| Селигдар4Р RU000A10C5L7 | ruA+ | 17.9% | 19.0% | 08.01.2028 | 12.5 млрд ₽ |
| СэтлГрБ2P3 RU000A1084B2 | ruA- | 17.8% | 17.0% | 14.03.2027 | 12.0 млрд ₽ |
| СинСекью_А RU000A10D5H4 | ruAAA | 17.8% | 16.5% | 26.10.2029 | 7.2 млрд ₽ |
| МОСМСП2 04 RU000A10FQF2 | ruAAA | 17.8% | 16.3% | 26.12.2033 | 4.0 млрд ₽ |
| СТМ 1P3 RU000A105M91 | ruA | 17.7% | 18.5% | 10.12.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| ЭкоНив1Р01 RU000A10EJZ8 | ruA | 17.7% | 16.8% | 28.02.2029 | 9.0 млрд ₽ |
| Медскан1Р2 RU000A10EYY0 | ruA | 17.7% | 15.3% | 17.05.2028 | 3.5 млрд ₽ |
| СовкмЭк1Р1 RU000A10E2B3 | ruA+ | 17.7% | 19.5% | 08.12.2029 | 500 млн ₽ |
| АлфФб ПК4 RU000A10F892 | ruAAA | 17.6% | 16.3% | 01.11.2033 | 25.0 млрд ₽ |
| ИЛОН 1Р-01 RU000A10EG44 | ruBBB+ | 17.6% | 17.7% | 24.02.2028 | 1.3 млрд ₽ |
| ТБ-10_А1 RU000A10FQV9 | ruAAA | 17.5% | 16.3% | 21.12.2033 | 30.0 млрд ₽ |
| Сплит ПВ-1 RU000A10C3F4 | ruAAA | 17.5% | 16.5% | 29.09.2029 | 9.0 млрд ₽ |
| R-Vision 2 RU000A10B7W1 | ruA+ | 17.5% | 24.5% | 18.03.2028 | 500 млн ₽ |
| ГПБ-СПК А2 RU000A10DBA0 | ruAA+ | 17.4% | 16.5% | 26.11.2033 | 1.3 млрд ₽ |
| РКСОлимпA4 RU000A10EWA4 | ruAAA | 17.3% | 15.5% | 03.01.2034 | 6.0 млрд ₽ |
| СБСекр5АС RU000A10FEP7 | ruAAA | 17.2% | 15.8% | 26.06.2035 | 38.4 млрд ₽ |
| ФЛИТ 1Р4 RU000A10EY26 | ruA- | 17.2% | 16.0% | 08.04.2029 | 1.6 млрд ₽ |
| НовТех1Р8 RU000A10CMQ5 | ruA- | 17.2% | 17.0% | 24.08.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| ПГК3Р02 RU000A10DSL1 | ruAA | 17.1% | 15.9% | 16.11.2030 | 23.2 млрд ₽ |
| Росагрл2Р2 RU000A10FVT3 | NR | 17.1% | 16.0% | 21.09.2031 | 10.0 млрд ₽ |
| СФО ПБ RU000A10A8N9 | NR | 17.0% | 17.5% | 17.12.2032 | 132.4 млрд ₽ |
| ГКАзот1Р02 RU000A10EA40 | ruA+ | 16.9% | 16.5% | 25.01.2031 | 17.0 млрд ₽ |
| Томскобл24 RU000A10AC75 | NR | 16.9% | 26.0% | 12.12.2027 | 7.5 млрд ₽ |
| ПКТ 2P1 RU000A10DJH8 | ruAA- | 16.8% | 16.0% | 15.11.2029 | 7.5 млрд ₽ |
| РосОб34001 RU000A10F8Q7 | NR | 16.8% | 16.0% | 12.05.2029 | 7.5 млрд ₽ |
| Ульоб34013 RU000A10F751 | NR | 16.8% | 14.3% | 05.05.2029 | 6.0 млрд ₽ |
| РедСофт2P6 RU000A10FD46 | ruBBB+ | 16.8% | 16.8% | 26.12.2028 | 450 млн ₽ |
| ЯТЭК 1P-3 RU000A1070L0 | ruA- | 16.7% | 15.3% | 09.10.2026 | 6.0 млрд ₽ |
| Европлн1Р9 RU000A10ASC6 | ruAA | 16.6% | 24.0% | 14.07.2028 | 12.8 млрд ₽ |
| ВТБРКС2A10 RU000A10FU86 | ruAAA | 16.5% | 15.0% | 04.07.2033 | 4.0 млрд ₽ |
| РСЭКСМБ2Р4 RU000A1077V4 | NR | 16.4% | 16.0% | 03.11.2033 | 20.0 млрд ₽ |
| РКСОлимпА2 RU000A10EW85 | ruAAA | 16.4% | 16.6% | 03.01.2034 | 11.2 млрд ₽ |
| КАМАЗ БП15 RU000A10BU31 | ruA | 16.4% | 18.0% | 10.06.2027 | 11.0 млрд ₽ |
| ТомОб34076 RU000A10DWQ2 | NR | 16.4% | 16.0% | 26.11.2030 | 10.0 млрд ₽ |
| ИА РТБ-1 RU000A10EXM7 | NR | 16.4% | 15.3% | 25.01.2062 | 8.1 млрд ₽ |
| Атомэнпр07 RU000A10C6L5 | ruAAA | 16.3% | 14.3% | 19.07.2030 | 80.0 млрд ₽ |
| ФПК2Р01 RU000A10DYC8 | ruAA+ | 16.2% | 15.4% | 10.06.2028 | 30.0 млрд ₽ |
| НоваБев3Р1 RU000A10CSQ2 | ruAA- | 16.2% | 14.5% | 06.09.2028 | 7.0 млрд ₽ |
| СИНАРАБ1 RU000A1085A1 | ruA+ | 16.2% | 15.2% | 11.04.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| НижгорОб17 RU000A10DJA3 | NR | 16.1% | 16.1% | 04.12.2028 | 15.0 млрд ₽ |
| ВТБЛИЗ 1Р7 RU000A10FVD7 | ruAA | 16.1% | 15.5% | 30.01.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| iСелктл1Р8 RU000A10FMY2 | ruA+ | 16.1% | 16.0% | 27.06.2029 | 7.5 млрд ₽ |
| ЯНАО34005 RU000A10DMS9 | NR | 16.0% | 15.5% | 01.12.2028 | 36.0 млрд ₽ |
| ПСБЛизП01 RU000A10AA10 | ruAA | 16.0% | 25.0% | 29.11.2026 | 1.0 млрд ₽ |
| ДОМ 2P5 RU000A109U97 | NR | 15.9% | 15.3% | 18.10.2026 | 101.0 млрд ₽ |
| НорНикБ1P7 RU000A1083A6 | NR | 15.9% | 15.3% | 28.02.2029 | 100.0 млрд ₽ |
| РусГидБП12 RU000A106ZU6 | NR | 15.9% | 15.4% | 04.10.2028 | 30.0 млрд ₽ |
| Славнеф1Р2 RU000A1007H0 | ruAA | 15.9% | 15.5% | 15.03.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| ПСБ 4P-02 RU000A10ETQ6 | ruAAA | 15.8% | 14.1% | 29.03.2029 | 40.0 млрд ₽ |
| АФБАНК1Р12 RU000A108RP9 | NR | 15.7% | 16.2% | 18.06.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| iПозитивР3 RU000A10BWC6 | ruAA- | 15.7% | 18.0% | 12.04.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| ССекьюр_А RU000A10AST0 | ruAAA | 15.7% | 23.0% | 31.12.2030 | 5.9 млрд ₽ |
| Инаркт2Р1 RU000A107W48 | ruA+ | 15.7% | 14.3% | 26.02.2027 | 3.0 млрд ₽ |
| РКСОлмA902 RU000A10FU78 | NR | 15.6% | 15.0% | 04.07.2033 | 6.0 млрд ₽ |
| ЭлемЛиз1P8 RU000A108C58 | ruA | 15.6% | 16.0% | 11.04.2027 | 590 млн ₽ |
| РСХБ2Р3 RU000A107S10 | NR | 15.5% | 15.2% | 29.01.2027 | 42.0 млрд ₽ |
| Новосиб 27 RU000A10DG60 | NR | 15.5% | 15.1% | 13.10.2029 | 22.5 млрд ₽ |
| РСетиЛЭ1P1 RU000A107EC7 | NR | 15.5% | 15.2% | 27.11.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| СамарОбл16 RU000A10DWW0 | NR | 15.4% | 15.1% | 15.12.2028 | 9.0 млрд ₽ |
| РоссЦP03 RU000A107AG6 | NR | 15.4% | 14.9% | 18.05.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| РСетиМР1P6 RU000A108P61 | NR | 15.3% | 15.2% | 30.05.2027 | 20.0 млрд ₽ |
| ДФЮгр34002 RU000A10DLP7 | NR | 15.3% | 14.8% | 26.11.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| ОТ001P-01 RU000A10FJS0 | ruAA+ | 15.2% | 14.2% | 22.06.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| Сбер Sb51R RU000A10DS74 | ruAAA | 15.1% | 14.8% | 03.06.2028 | 100.0 млрд ₽ |
| РСетиСЗ1Р1 RU000A10BQX4 | NR | 15.1% | 15.9% | 26.05.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| СБ СекьюрА RU000A1097T6 | ruAAA | 15.1% | 20.0% | 26.08.2033 | 2.0 млрд ₽ |
| СБСекьюр2А RU000A10BQR6 | ruAAA | 15.0% | 20.3% | 26.05.2034 | 3.8 млрд ₽ |
| HENDERSON RU000A10BQC8 | ruA+ | 15.0% | 19.5% | 24.05.2027 | 1.8 млрд ₽ |
| РКСЭталон7 RU000A10DF38 | ruAAA | 14.7% | 17.8% | 05.12.2032 | 22.0 млрд ₽ |
| Абрау2P-01 RU000A10C6W2 | ruA+ | 14.6% | 15.5% | 19.01.2027 | 500 млн ₽ |
| ИКС5Фин3P6 RU000A109KC0 | ruAAA | 14.4% | 14.4% | 04.11.2035 | 26.0 млрд ₽ |
| Башкорт24 RU000A10AC91 | NR | 14.4% | 23.8% | 14.12.2027 | 7.9 млрд ₽ |
| Амур 24001 RU000A10AAU6 | NR | 14.3% | 19.0% | 12.12.2026 | 2.9 млрд ₽ |
| АЛЬФАБ2Р31 RU000A10E7Q0 | ruAA+ | 14.1% | 14.9% | 01.02.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| Автодр5Р16 RU000A10EPQ4 | ruAA | 14.1% | 15.4% | 11.11.2028 | 3.5 млрд ₽ |
| Башкрт125 RU000A10CSP4 | NR | 13.8% | 14.0% | 20.09.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| ТомскАдм 9 RU000A10A6J1 | NR | 11.6% | 26.0% | 12.12.2026 | 360 млн ₽ |
| СФО СФ1 01 RU000A10AAQ4 | ruAAA | 5.7% | 25.0% | 27.12.2028 | 1.8 млрд ₽ |
| УрКаПБО7P RU000A10AYM3 | ruA | 5.4% | 15.8% | 26.06.2028 | 875 млн ₽ |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Сколько нужно вложить в облигации для пассивного дохода 100 000 ₽/мес?
При средней купонной доходности 18% годовых (после НДФЛ 13% — около 15.7% чистыми) потребуется портфель ~7.6 млн ₽. Формула: 100 000 × 12 / 0.157 ≈ 7 640 000 ₽. Фактическая сумма зависит от выбранных бумаг и налогового режима (ИИС-3 / ЛДВ).
Как собрать портфель с ежемесячными выплатами?
Способ 1: Выбрать облигации с ежемесячным купоном (12 выплат/год). Способ 2: Собрать «лестницу» из 3 бумаг с квартальным купоном, сдвинутых на месяц. Способ 3: Комбинировать 6 полугодовых бумаг. Используйте калькулятор лестницы Qoty для автоматического подбора.
Какие риски у стратегии пассивного дохода?
Основные риски: дефолт эмитента (потеря купонов и тела), реинвестирование (при снижении ставок новые бумаги будут менее доходными), инфляция (купон фиксирован, покупательная способность снижается). Диверсифицируйте по 10-15 эмитентам и используйте Qoty Risk Index для контроля.