Короткие облигации (до 1 года)
Облигации с датой погашения или ближайшей оферты в пределах 12 месяцев. Минимальный процентный риск и быстрый возврат номинала.
Найдено выпусков: 157Кликните по названию колонки для сортировки
👈 Прокручивайте таблицу вбокСортировка по нажатию на заголовок
Выпуск⇅ | Рейтинг⇅ | YTM▼ | Купон⇅ | Погашение⇅ | Объём⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭффТех1P2 RU000A10B354 | ruC | 753.2%дистресс | 26.5% | 13.03.2028 | 360 млн ₽ |
| АВТОА1P01 RU000A10EPU6 | ruBB+ | 330.4%дистресс | 24.5% | 11.03.2029 | 500 млн ₽ |
| Сказка 1P1 RU000A109PK2 | ruB+ | 193.5%дистресс | 24.0% | 30.09.2027 | 300 млн ₽ |
| УрожайБО04 RU000A108FE8 | ruCCC | 101.3%дистресс | 20.0% | 11.11.2027 | 450 млн ₽ |
| Росинтер02 RU000A10DD97 | ruB | 85.4%дистресс | 24.0% | 06.11.2028 | 547 млн ₽ |
| iХРОМОС Б1 RU000A108405 | ruBB | 50.0%дистресс | 29.5% | 07.03.2028 | 500 млн ₽ |
| МэйлБ1Р1 RU000A103QK3 | ruAA | 47.7%дистресс | 7.9% | 15.09.2026 | 15.0 млрд ₽ |
| ИЛСБО-1-1Р RU000A107BH2 | ruBB- | 45.4%дистресс | 19.0% | 19.11.2026 | 300 млн ₽ |
| БалтЛизП14 RU000A10A3W1 | NR | 44.3%дистресс | плавающий | 04.11.2034 | 9.0 млрд ₽ |
| СлавЭКО1Р1 RU000A103WB0 | ruBBB- | 43.5%дистресс | 11.0% | 13.10.2026 | 3.0 млрд ₽ |
| Сегежа2P1R RU000A1041B2 | ruBB- | 41.5%дистресс | 9.8% | 29.10.2036 | 10.0 млрд ₽ |
| СолЛиз БО1 RU000A106W49 | NR | 41.4%дистресс | 18.0% | 12.03.2027 | 700 млн ₽ |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | ruA- | 40.6%дистресс | 21.0% | 24.01.2027 | 24.5 млрд ₽ |
| СибСтекБ02 RU000A10CJ84 | ruBB- | 37.4%дистресс | 24.5% | 09.08.2028 | 300 млн ₽ |
| iКарРус1P3 RU000A106UW3 | ruBBB+ | 35.3%дистресс | 13.7% | 18.08.2027 | 4.5 млрд ₽ |
| БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | ruAA- | 34.1% | 18.0% | 31.05.2033 | 10.0 млрд ₽ |
| Экспо1П02 RU000A109QN4 | NR | 32.2% | плавающий | 08.09.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| Кокс01Р4 RU000A10C741 | ruBBB+ | 30.0% | 21.0% | 13.07.2028 | 1.5 млрд ₽ |
| ГПБФин1Р10 RU000A10EDA4 | NR | 29.8% | плавающий | 12.02.2028 | 33.0 млрд ₽ |
| СибСтекП04 RU000A107209 | ruBB- | 29.7% | 21.5% | 28.09.2027 | 300 млн ₽ |
| МаниКап1Р3 RU000A107WD7 | ruB+ | 28.7% | 15.0% | 18.02.2027 | 300 млн ₽ |
| ДАРСДев1Р3 RU000A10B8X7 | ruBBB- | 27.2% | 26.0% | 30.09.2026 | 1.0 млрд ₽ |
| ПР-Лиз 2P3 RU000A10CJ92 | ruBBB+ | 26.2% | 20.0% | 05.07.2035 | 2.0 млрд ₽ |
| ОхтаГрБП03 RU000A1070A3 | ruBB | 26.1% | 14.0% | 07.10.2026 | 500 млн ₽ |
| Уралкуз1Р3 RU000A10DBV6 | ruBBB+ | 25.6% | 20.0% | 21.10.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| sСоц.раз01 RU000A101UU8 | ruA- | 25.2% | 10.2% | 08.01.2027 | 326 млн ₽ |
| ЭЛРЕШ 1Р2 RU000A10D1J9 | ruBBB | 25.0% | 22.5% | 27.09.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| iАйдеко 01 RU000A10CM71 | ruBB- | 24.9% | 27.0% | 29.08.2028 | 500 млн ₽ |
| Джи-гр 2Р4 RU000A108TU5 | NR | 24.4% | плавающий | 12.12.2026 | 3.0 млрд ₽ |
| ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | ruA | 23.3% | 18.0% | 14.10.2027 | 9.2 млрд ₽ |
| ВЭББНКР 06 RU000A1082K7 | ruBB | 23.0% | 20.0% | 02.09.2027 | 350 млн ₽ |
| МежИнБ01P1 RU000A0JXT58 | ruA | 22.8% | 0.0% | 01.03.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| УЛК1Р01 RU000A10BTT6 | ruBBB | 22.7% | 24.5% | 09.06.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| МВ ФИН 1Р6 RU000A10BFP3 | ruBBB- | 21.8% | 26.0% | 11.04.2027 | 2.0 млрд ₽ |
| ЭталФинП03 RU000A103QH9 | ruBBB+ | 21.7% | 9.1% | 15.09.2026 | 1.2 млрд ₽ |
| Фордевинд5 RU000A108AK6 | ruBB+ | 20.6% | 22.0% | 30.09.2027 | 431 млн ₽ |
| ТП Кир 1P1 RU000A1014U9 | NR | 20.3% | 19.0% | 21.11.2029 | 1.2 млрд ₽ |
| Систем1P13 RU000A101Q26 | ruA+ | 20.0% | 16.0% | 15.05.2030 | 15.0 млрд ₽ |
| СЭЗ 1P2 RU000A102556 | ruBBB+ | 20.0% | 10.8% | 14.09.2027 | 500 млн ₽ |
| ЛЕГЕНДА2P4 RU000A10C6Z5 | ruBBB | 19.8% | 20.3% | 18.07.2027 | 2.0 млрд ₽ |
| АРЕНЗА1Р04 RU000A107ST1 | ruBBB+ | 19.3% | 17.0% | 21.03.2029 | 400 млн ₽ |
| ТатнхимP02 RU000A108BX7 | ruBB+ | 19.2% | 20.5% | 30.03.2029 | 300 млн ₽ |
| ВЦЗ 1P1R RU000A0ZYLK7 | NR | 18.8% | 0.8% | 10.12.2027 | 7.6 млрд ₽ |
| ПолиплП2Б5 RU000A10BPN7 | ruA | 18.7% | 25.5% | 19.05.2027 | 7.7 млрд ₽ |
| ИЭКХолд1Р4 RU000A10CZ43 | NR | 18.7% | плавающий | 22.09.2027 | 3.0 млрд ₽ |
| АРАГОН об RU000A0JXQQ9 | NR | 18.7% | 21.0% | 28.04.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| СИМПЛ1Р04 RU000A10BQ78 | NR | 18.6% | плавающий | 23.05.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 | ruAAA | 18.5% | 15.6% | 03.03.2027 | 190.3 млрд ₽ |
| ТрансКо2P1 RU000A109E71 | NR | 18.5% | плавающий | 20.08.2027 | 27.0 млрд ₽ |
| ДФФ 2Р-01 RU000A105MP6 | NR | 18.4% | плавающий | 15.12.2026 | 729 млн ₽ |
| ПрактЛК1Р3 RU000A108Z77 | NR | 18.3% | 16.6% | 02.08.2027 | 461 млн ₽ |
| ГИДРОМАШ03 RU000A10BQF1 | NR | 18.2% | 18.0% | 13.05.2035 | 5.0 млрд ₽ |
| ПочтаР2P04 RU000A1055Y4 | ruAA | 18.1%дистресс | 9.3% | 25.08.2032 | 20.0 млрд ₽ |
| ЮСВ 1Р1 RU000A10CN62 | NR | 18.1% | плавающий | 20.08.2028 | 500 млн ₽ |
| СэтлГрБ2P3 RU000A1084B2 | ruA- | 18.0% | 17.0% | 14.03.2027 | 12.0 млрд ₽ |
| БорецК1Р04 RU000A10DJ00 | NR | 18.0%дистресс | плавающий | 14.11.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛиз2П5 RU000A1075J3 | NR | 17.8% | плавающий | 19.10.2033 | 11.0 млрд ₽ |
| ЕСЭГ1PC6 RU000A10AG22 | NR | 17.6% | плавающий | 15.12.2026 | 7.0 млрд ₽ |
| СистемБ1P6 RU000A0JXN21 | ruA+ | 17.5% | 10.5% | 26.03.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| Новотр 1Р3 RU000A105CM4 | ruAA- | 17.2% | 11.7% | 26.10.2027 | 17.8 млрд ₽ |
| НовТех1Р8 RU000A10CMQ5 | ruA- | 17.2% | 17.0% | 24.08.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| АйДиКоле05 RU000A1071Z8 | ruBBB- | 17.2% | 19.5% | 03.10.2026 | 723 млн ₽ |
| РОССИУМ3P3 RU000A108LD8 | NR | 17.1% | 16.5% | 24.05.2034 | 30.0 млрд ₽ |
| СУЭК-Ф1P5R RU000A101CQ4 | ruA- | 17.0% | 19.9% | 16.01.2030 | 30.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛиБП22 RU000A106DP3 | ruAA- | 17.0% | 13.1% | 03.06.2033 | 14.5 млрд ₽ |
| ВсИнстр1Р2 RU000A109VJ2 | NR | 16.9% | плавающий | 10.10.2027 | 4.5 млрд ₽ |
| РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | NR | 16.8% | плавающий | 17.06.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| АльфаЛБ02 RU000A10A1N4 | NR | 16.8% | плавающий | 09.11.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| Удмурт2016 RU000A0JWT91 | NR | 16.5% | 10.6% | 19.09.2026 | 2.5 млрд ₽ |
| РСЭКСМБ2Р4 RU000A1077V4 | NR | 16.4% | 16.0% | 03.11.2033 | 20.0 млрд ₽ |
| КАМАЗ БП15 RU000A10BU31 | ruA | 16.4% | 18.0% | 10.06.2027 | 11.0 млрд ₽ |
| ИА РТБ-1 RU000A10EXM7 | NR | 16.4% | 15.3% | 25.01.2062 | 8.1 млрд ₽ |
| ВСК 1P-03R RU000A105KR6 | ruAA- | 16.3% | 11.3% | 30.11.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| ВИС Ф БП01 RU000A102952 | ruA+ | 16.3% | 10.0% | 12.10.2027 | 2.5 млрд ₽ |
| СТМ 1P3 RU000A105M91 | ruA | 16.2% | 18.5% | 10.12.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| ГИДРОМАШБ3 RU000A1026H0 | ruA | 16.1% | 16.0% | 20.09.2030 | 1.5 млрд ₽ |
| МСПФакт1P1 RU000A10D7Z2 | NR | 16.1% | плавающий | 14.10.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| ЯТЭК 1P-3 RU000A1070L0 | ruA- | 16.0% | 15.3% | 09.10.2026 | 6.0 млрд ₽ |
| НоваБевБП5 RU000A104Y15 | ruAA- | 16.0% | 10.8% | 06.07.2027 | 5.3 млрд ₽ |
| МТС-Банк03 RU000A107456 | NR | 15.9% | плавающий | 21.10.2026 | 10.0 млрд ₽ |
| ЭлемЛиз1P8 RU000A108C58 | ruA | 15.9% | 16.0% | 11.04.2027 | 673 млн ₽ |
| СовкомБОП5 RU000A109VL8 | NR | 15.8% | плавающий | 10.10.2027 | 20.5 млрд ₽ |
| РСетиЛЭ1P1 RU000A107EC7 | NR | 15.7% | 15.2% | 27.11.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| МОЭ 1Р01 RU000A1099E4 | NR | 15.7% | плавающий | 25.07.2029 | 3.5 млрд ₽ |
| Россет1Р13 RU000A109528 | NR | 15.6% | плавающий | 18.07.2027 | 65.0 млрд ₽ |
| РСетиМР1P6 RU000A108P61 | NR | 15.6% | 15.2% | 30.05.2027 | 20.0 млрд ₽ |
| РостелP21R RU000A10DCJ9 | NR | 15.5% | плавающий | 22.10.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| Мегафн2Р10 RU000A10D1W2 | NR | 15.5% | плавающий | 29.10.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| АФБАНК1Р12 RU000A108RP9 | NR | 15.5% | 16.7% | 18.06.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| РоссЦP03 RU000A107AG6 | NR | 15.5% | 14.9% | 18.05.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| ВТБФ БО-01 RU000A10AHP1 | NR | 15.5% | плавающий | 25.12.2026 | 677 млн ₽ |
| РСХБ2Р3 RU000A107S10 | NR | 15.3% | 15.2% | 29.01.2027 | 42.0 млрд ₽ |
| Акрон Б1P5 RU000A109XR1 | NR | 15.3% | плавающий | 14.10.2027 | 9.6 млрд ₽ |
| РЕСОЛизБП8 RU000A102K39 | ruAA- | 15.3% | 14.0% | 09.12.2030 | 5.0 млрд ₽ |
| ДОМ 2P5 RU000A109U97 | NR | 15.2% | 15.3% | 18.10.2026 | 101.0 млрд ₽ |
| РСетиСЗ1Р1 RU000A10BQX4 | NR | 15.2% | 15.9% | 26.05.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| Инаркт2Р1 RU000A107W48 | ruA+ | 15.2% | 14.3% | 26.02.2027 | 3.0 млрд ₽ |
| HENDERSON RU000A10BQC8 | ruA+ | 15.1% | 19.5% | 24.05.2027 | 1.8 млрд ₽ |
| ЦентрИБ13 RU000A108BQ1 | ruA+ | 15.1% | 15.0% | 21.04.2027 | 300 млн ₽ |
| sВЭБ2P-33 RU000A104Z48 | ruAAA | 15.0% | 10.2% | 15.07.2027 | 50.0 млрд ₽ |
| ЯНДЕКС1Р1 RU000A10BF48 | NR | 15.0% | плавающий | 11.04.2027 | 40.0 млрд ₽ |
| Мегафон2Р9 RU000A10BFZ2 | NR | 15.0% | плавающий | 11.07.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| sКапиталР1 RU000A104A39 | ruAA- | 15.0% | 10.3% | 11.12.2026 | 5.0 млрд ₽ |
| Атомэнп04 RU000A10B3A6 | NR | 14.8% | плавающий | 07.03.2027 | 20.0 млрд ₽ |
| МБЭС 1P-01 RU000A100VX2 | ruAAA | 14.8% | 14.5% | 26.09.2029 | 7.0 млрд ₽ |
| Сферфин1P2 RU000A0ZZNL8 | NR | 14.8% | 14.0% | 05.05.2033 | 1.3 млрд ₽ |
| ИКС5Фин3P6 RU000A109KC0 | ruAAA | 14.7% | 14.4% | 04.11.2035 | 26.0 млрд ₽ |
| Оренб35004 RU000A0ZYKH5 | NR | 14.7% | 8.2% | 02.12.2027 | 1.6 млрд ₽ |
| АльфаБО-18 RU000A0JX5W4 | ruAA+ | 14.6% | 14.8% | 05.01.2032 | 5.0 млрд ₽ |
| КраснодКр3 RU000A1011B5 | NR | 14.6% | 7.0% | 12.11.2026 | 4.0 млрд ₽ |
| Автодор3Р2 RU000A104XR2 | ruAA | 14.5% | 10.7% | 01.07.2027 | 30.5 млрд ₽ |
| АЛЬФАБ2Р31 RU000A10E7Q0 | ruAA+ | 14.5% | 14.9% | 01.02.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| Казахст07 RU000A101RV2 | NR | 14.5% | 6.5% | 15.09.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| СвердлОбл8 RU000A101Z17 | NR | 14.4% | 6.1% | 29.07.2027 | 3.6 млрд ₽ |
| Автодр5Р16 RU000A10EPQ4 | ruAA | 14.3% | 15.4% | 11.11.2028 | 3.5 млрд ₽ |
| Амур 24001 RU000A10AAU6 | NR | 14.3% | 19.0% | 12.12.2026 | 2.9 млрд ₽ |
| Абрау2P-01 RU000A10C6W2 | ruA+ | 14.3% | 15.5% | 19.01.2027 | 500 млн ₽ |
| РОССИЯ1Р2 RU000A10EK63 | NR | 14.2% | плавающий | 11.03.2027 | 17.0 млрд ₽ |
| ПочтаРБ1P2 RU000A0JXRD5 | ruAA | 14.2%дистресс | 15.2% | 11.05.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| ПСБЛизП01 RU000A10AA10 | ruAA | 14.2% | 25.0% | 29.11.2026 | 1.0 млрд ₽ |
| Россети1Р7 RU000A105PH6 | ruAAA | 14.1% | 10.0% | 08.12.2037 | 30.0 млрд ₽ |
| Якут-13 об RU000A1010D3 | NR | 14.1% | 7.0% | 02.11.2026 | 1.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 | ruAAA | 13.9% | 7.8% | 16.09.2026 | 362.0 млрд ₽ |
| НКНХ 1Р-02 RU000A103QQ0 | NR | 13.9% | 8.2% | 13.09.2028 | 17.2 млрд ₽ |
| Совком БО5 RU000A0ZYJR6 | ruAA | 13.9% | 13.0% | 25.11.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| ДОМ.РФ Б-6 RU000A0ZYF20 | ruAAA | 13.9% | 14.3% | 07.11.2050 | 5.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26232 RU000A1014N4 | ruAAA | 13.7% | 6.0% | 06.10.2027 | 447.9 млрд ₽ |
| СовкмФ2Р1 RU000A10AHN6 | NR | 13.7% | плавающий | 17.01.2028 | 20.0 млрд ₽ |
| ТрнфБО1P13 RU000A1010B7 | ruAAA | 13.7% | 6.8% | 30.10.2026 | 15.0 млрд ₽ |
| Челяб35001 RU000A102FV5 | NR | 13.7% | 6.0% | 30.11.2027 | 1.4 млрд ₽ |
| ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 | ruAAA | 13.6% | 8.2% | 03.02.2027 | 370.2 млрд ₽ |
| sГПБ005P1P RU000A107A28 | ruAA+ | 13.6% | 12.8% | 28.11.2026 | 15.0 млрд ₽ |
| МосОб35015 RU000A102CR0 | NR | 13.6% | 6.0% | 10.11.2026 | 9.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 | ruAAA | 13.4% | 8.0% | 07.10.2026 | 367.2 млрд ₽ |
| АЛЬФА БО40 RU000A0ZYU21 | ruAA+ | 13.4% | 13.2% | 04.03.2033 | 10.0 млрд ₽ |
| СПбГО35003 RU000A102A15 | NR | 13.3% | 6.0% | 13.04.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| РЖД-41 обл RU000A0JX1S1 | ruAAA | 13.2% | 24.0% | 27.11.2031 | 15.0 млрд ₽ |
| ДОМ.РФ1P2R RU000A0ZYQU5 | ruAAA | 13.2% | 14.3% | 21.01.2028 | 15.0 млрд ₽ |
| ЯрОбл 2017 RU000A0JXS83 | NR | 13.1% | 8.4% | 20.04.2027 | 2.5 млрд ₽ |
| ТомскАдм 9 RU000A10A6J1 | NR | 13.1% | 26.0% | 12.12.2026 | 360 млн ₽ |
| СОПФ ФПФ 1 RU000A1018M7 | ruAAA | 13.0% | 6.8% | 25.12.2026 | 10.0 млрд ₽ |
| ФСК РС-22 RU000A0JSQ58 | ruAAA | 12.3% | 10.0% | 21.07.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| РСГ-Фин1Р2 RU000A10B5E3 | ruBBB+ | 12.3% | 10.0% | 21.03.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| РусГидрБП6 RU000A1057P8 | ruAAA | 12.2% | 8.5% | 15.09.2026 | 20.0 млрд ₽ |
| ФСК РС1Р6 RU000A105559 | ruAAA | 12.1% | 10.0% | 18.08.2032 | 15.0 млрд ₽ |
| Башкрт125 RU000A10CSP4 | NR | 11.6% | 14.0% | 20.09.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| БНТЛ 1Р2 RU000A104BY4 | NR | 11.2% | 10.8% | 18.12.2026 | 675 млн ₽ |
| ВЭБ.РФ 21 RU000A0JS4Z7 | ruAAA | 10.6% | 19.1% | 17.02.2032 | 15.0 млрд ₽ |
| СовкмЛ П08 RU000A10AHM8 | NR | 10.2% | плавающий | 23.01.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| СИНАРАБ1 RU000A1085A1 | ruA+ | 10.2% | 15.2% | 11.04.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| ФСК РС БО7 RU000A105DR1 | ruAAA | 10.1% | 9.7% | 25.09.2057 | 15.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛизБ05 RU000A0JWVT5 | ruAA- | 9.6% | 16.0% | 02.10.2026 | 3.0 млрд ₽ |
| Роснфт5P2 RU000A10EHA5 | ruAAA | 8.2% | 8.0% | 27.02.2036 | 460.0 млрд ₽ |
| МСПБанк1P1 RU000A108RM6 | NR | 6.9% | 0.0% | 06.06.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| sТКК кл.А1 RU000A0JWU31 | ruA+ | 5.9% | 10.3% | 23.09.2033 | 1.2 млрд ₽ |
| ПочтаРосБ4 RU000A0JXMP0 | ruAA | 4.4% | 14.2% | 22.03.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| ПетрИнжP1 RU000A103RL9 | ruA- | 1.5% | 9.8% | 18.09.2026 | 500 млн ₽ |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Почему выбирают короткие облигации?
Короткие облигации (до 1 года) минимизируют процентный риск: при изменении ключевой ставки ЦБ цена бумаги почти не меняется. Подходят для размещения ликвидности и парковки свободных средств.
Какая дюрация считается короткой?
Дюрация до 365 дней (1 год). Чем ниже дюрация, тем устойчивее цена облигации к колебаниям процентных ставок.