Облигации с ежемесячным купоном
Каталог корпоративных и государственных облигаций с выплатой купонного дохода 12 раз в год (каждый месяц) для создания стабильного пассивного дохода.
Найдено выпусков: 162Кликните по названию колонки для сортировки
👈 Прокручивайте таблицу вбокСортировка по нажатию на заголовок
Выпуск⇅ | Рейтинг⇅ | YTM▼ | Купон⇅ | Погашение⇅ | Объём⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| ОилРесур01 RU000A108B83 | ruBBB- | 10386.8% | 17.0% | 07.04.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| ОилРес1P3 RU000A10DB16 | ruBBB- | 3426.2% | 29.0% | 03.10.2030 | 3.8 млрд ₽ |
| Омега01 RU000A1092T7 | NR | 184.2% | 18.0% | 05.01.2028 | 470 млн ₽ |
| CTRLлиз1Р2 RU000A1086N2 | ruBB- | 161.0% | 18.3% | 29.03.2029 | 775 млн ₽ |
| ПИР 1P3 RU000A10BP87 | ruBB | 73.0% | 30.0% | 11.05.2028 | 500 млн ₽ |
| КЛВЗ 1P02 RU000A10AZG2 | ruBB- | 57.0% | 28.0% | 12.02.2028 | 350 млн ₽ |
| ПионЛизБП3 RU000A1013N6 | NR | 43.8% | 20.3% | 04.10.2029 | 400 млн ₽ |
| ИЛСБО-1-1Р RU000A107BH2 | ruBB- | 43.8% | 19.0% | 19.11.2026 | 300 млн ₽ |
| iХРОМОС Б1 RU000A108405 | ruBB | 43.4% | 29.5% | 07.03.2028 | 500 млн ₽ |
| iЭдьюкейшн RU000A10C7C2 | ruBBB | 42.6% | 19.8% | 14.07.2028 | 600 млн ₽ |
| ПионЛизБР5 RU000A104V00 | NR | 42.1% | 22.3% | 15.04.2032 | 400 млн ₽ |
| МГКЛ-1P7 RU000A10ATC4 | ruBB- | 40.1% | 30.0% | 11.01.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | ruA- | 38.7% | 21.0% | 24.01.2027 | 24.5 млрд ₽ |
| ПионЛизБО6 RU000A1090H6 | NR | 37.7% | 21.3% | 31.05.2034 | 400 млн ₽ |
| ТЕХЛиз 1P7 RU000A10BBG1 | ruBB+ | 36.5% | 27.0% | 16.03.2030 | 630 млн ₽ |
| АРЛФ1Р01 RU000A10EJR5 | ruBB+ | 36.0% | 23.5% | 25.02.2029 | 700 млн ₽ |
| МИРРИКО1P3 RU000A10C3N8 | ruBBB- | 35.9% | 22.5% | 02.07.2028 | 509 млн ₽ |
| БалтЛизП19 RU000A10CC32 | ruAA- | 35.1% | 17.0% | 27.08.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| iКарРус1P3 RU000A106UW3 | ruBBB+ | 35.1% | 13.7% | 18.08.2027 | 4.5 млрд ₽ |
| БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | ruAA- | 34.2% | 18.0% | 31.05.2033 | 10.0 млрд ₽ |
| АПРИ 2Р14 RU000A10ERC0 | ruBBB- | 33.5% | 24.8% | 08.03.2031 | 5.0 млрд ₽ |
| МаниКап1Р3 RU000A107WD7 | ruB+ | 32.9% | 15.0% | 18.02.2027 | 300 млн ₽ |
| АйДиКоле04 RU000A106XT3 | ruBBB- | 32.1% | 16.5% | 09.09.2026 | 600 млн ₽ |
| ТрансМ БО2 RU000A107FG5 | ruB+ | 32.0% | 30.0% | 30.11.2027 | 300 млн ₽ |
| УралСт1Р05 RU000A10CLX3 | ruBB- | 31.9% | 18.5% | 15.02.2028 | 4.0 млрд ₽ |
| АВТОА1P01 RU000A10EPU6 | ruBB+ | 31.4% | 24.5% | 11.03.2029 | 500 млн ₽ |
| Уралкуз1Р3 RU000A10DBV6 | ruBBB+ | 30.6% | 20.0% | 21.10.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| АЛЬЯНС 1P9 RU000A10EN78 | ruBBB- | 30.3% | 23.5% | 09.03.2029 | 800 млн ₽ |
| АдвТрак2Р1 RU000A10FKU4 | ruBB | 30.1% | 24.5% | 11.06.2031 | 658 млн ₽ |
| СибСтекП04 RU000A107209 | ruBB- | 30.1% | 21.5% | 28.09.2027 | 300 млн ₽ |
| Роделен2P3 RU000A10B2F7 | ruBBB | 29.5% | 25.5% | 15.02.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| Сегеж3P10R RU000A10E747 | ruBB- | 29.3% | 25.0% | 19.01.2029 | 2.9 млрд ₽ |
| ЭНИКА 1Р06 RU000A10BNK8 | ruBBB | 29.3% | 27.0% | 27.04.2030 | 300 млн ₽ |
| Кокс01Р4 RU000A10C741 | ruBBB+ | 28.7% | 21.0% | 13.07.2028 | 1.5 млрд ₽ |
| ТАЛК002P04 RU000A10E5S0 | ruBBB | 28.5% | 24.0% | 05.01.2030 | 300 млн ₽ |
| Страна 03 RU000A10BP46 | ruBBB- | 28.2% | 26.5% | 11.05.2028 | 1.0 млрд ₽ |
| РКС2Р6 RU000A10C758 | ruBBB | 28.1% | 25.0% | 13.07.2028 | 700 млн ₽ |
| МСБЛиз3P07 RU000A10EB07 | ruBB+ | 27.9% | 21.0% | 02.02.2029 | 400 млн ₽ |
| NSKATD-03 RU000A10B461 | ruBBB+ | 27.7% | 26.0% | 04.03.2028 | 1.7 млрд ₽ |
| iВУШ 1P4 RU000A10BS76 | ruBBB+ | 27.6% | 20.3% | 26.05.2028 | 5.0 млрд ₽ |
| СИМПЛСК1Р2 RU000A10EPV4 | ruBBB- | 27.4% | 21.0% | 03.02.2036 | 700 млн ₽ |
| ДАРСДев1Р3 RU000A10B8X7 | ruBBB- | 27.3% | 26.0% | 30.09.2026 | 1.0 млрд ₽ |
| ЛТрейд1P12 RU000A10CU97 | ruBB+ | 26.7% | 23.0% | 31.08.2030 | 400 млн ₽ |
| ПР-Лиз 2P3 RU000A10CJ92 | ruBBB+ | 26.3% | 20.0% | 05.07.2035 | 2.0 млрд ₽ |
| ВОКСИС-03 RU000A10BW39 | ruBBB+ | 26.2% | 24.0% | 06.06.2029 | 500 млн ₽ |
| АСВ 1Р05 RU000A10FJJ9 | ruBB+ | 25.4% | 24.0% | 14.06.2029 | 650 млн ₽ |
| ИнтелК Б02 RU000A10EV60 | ruBB- | 25.2% | 23.3% | 20.03.2031 | 1.0 млрд ₽ |
| NSKATD1Р01 RU000A10FVF2 | ruBBB+ | 24.9% | 21.5% | 03.08.2028 | 3.0 млрд ₽ |
| МВ ФИН 1Р6 RU000A10BFP3 | ruBBB- | 24.9% | 26.0% | 11.04.2027 | 2.0 млрд ₽ |
| ЭЛРЕШ 1Р2 RU000A10D1J9 | ruBBB | 24.7% | 22.5% | 27.09.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| Финэква1Р2 RU000A10ENT3 | ruBB | 24.7% | 23.0% | 05.03.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| ЛаймЗайм06 RU000A10EHB3 | ruBB+ | 24.5% | 23.5% | 13.02.2031 | 2.0 млрд ₽ |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | ruA- | 23.8% | 21.5% | 23.07.2028 | 7.5 млрд ₽ |
| БДеньг-3P3 RU000A10FMR6 | ruBB | 23.4% | 21.3% | 19.06.2030 | 500 млн ₽ |
| АйДиКол1P7 RU000A10EDV0 | ruBBB- | 23.0% | 20.8% | 06.02.2030 | 1.7 млрд ₽ |
| МаниМен2П1 RU000A10BGC9 | ruBBB- | 23.0% | 25.5% | 03.04.2029 | 1.4 млрд ₽ |
| УЛК1Р01 RU000A10BTT6 | ruBBB | 23.0% | 24.5% | 09.06.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| ВЭББНКР 06 RU000A1082K7 | ruBB | 23.0% | 20.0% | 02.09.2027 | 350 млн ₽ |
| АСпэйс 1Р3 RU000A10FSG6 | ruBB+ | 22.9% | 22.3% | 10.01.2030 | 500 млн ₽ |
| Филберт01 RU000A10FTM2 | NR | 22.4% | 21.0% | 11.07.2031 | 500 млн ₽ |
| Фордевинд5 RU000A108AK6 | ruBB+ | 22.3% | 22.0% | 30.09.2027 | 431 млн ₽ |
| МКАОВокс02 RU000A10E9Z7 | ruBBB+ | 22.1% | 20.0% | 03.02.2028 | 500 млн ₽ |
| РОЛЬФ 1Р09 RU000A10F850 | ruBBB+ | 21.7% | 19.5% | 15.05.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| МаниМенБО1 RU000A10AYU6 | ruBBB- | 21.6% | 26.5% | 10.02.2028 | 500 млн ₽ |
| ДОМСУБТ2-2 RU000A10A539 | NR | 21.4% | 15.0% | 02.04.2035 | 20.0 млрд ₽ |
| ДелПорт1P4 RU000A10B487 | ruAA- | 21.4% | 20.8% | 11.09.2026 | 15.0 млрд ₽ |
| sГЛОРАК2Р1 RU000A10FMQ8 | ruBBB+ | 21.3% | 19.5% | 21.12.2029 | 6.1 млрд ₽ |
| ГЛОРАКС1Р5 RU000A10E655 | ruBBB+ | 20.8% | 20.5% | 11.07.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| ПрактЛК1Р3 RU000A108Z77 | NR | 20.2% | 16.6% | 02.08.2027 | 461 млн ₽ |
| ПолиплП2Б5 RU000A10BPN7 | ruA | 20.0% | 25.5% | 19.05.2027 | 7.7 млрд ₽ |
| ЛЕГЕНДА2P4 RU000A10C6Z5 | ruBBB | 20.0% | 20.3% | 18.07.2027 | 2.0 млрд ₽ |
| БинФарм1P5 RU000A10B3Q2 | ruA- | 19.9% | 23.5% | 05.03.2028 | 6.0 млрд ₽ |
| реСтор1Р3 RU000A10E7K3 | ruA- | 19.8% | 18.8% | 27.01.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| ГИДРОМАШ03 RU000A10BQF1 | NR | 19.6% | 18.0% | 13.05.2035 | 5.0 млрд ₽ |
| СПМК БО-03 RU000A10F8G8 | ruB+ | 19.6% | 18.0% | 07.11.2029 | 500 млн ₽ |
| АБЗ-1 2Р06 RU000A10EW51 | ruA- | 19.4% | 17.5% | 01.04.2029 | 4.0 млрд ₽ |
| АЛМ01Р1 RU000A10FG84 | ruA- | 19.3% | 17.5% | 07.06.2028 | 4.0 млрд ₽ |
| ГТЕК БО-01 RU000A10D3G1 | ruBBB | 19.1% | 22.0% | 29.09.2028 | 500 млн ₽ |
| iФабрик1Р1 RU000A10FX18 | ruA- | 19.0% | 17.3% | 10.08.2028 | 3.5 млрд ₽ |
| ПолипП2Б16 RU000A10F7V9 | ruA | 18.9% | 17.4% | 09.05.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| АРЕНЗА1Р04 RU000A107ST1 | ruBBB+ | 18.9% | 17.0% | 21.03.2029 | 400 млн ₽ |
| ИнтЛиз1Р11 RU000A10B4A4 | ruA | 18.7% | 24.0% | 27.02.2029 | 3.8 млрд ₽ |
| sСистем2P6 RU000A10DPW4 | ruA+ | 18.7% | 17.8% | 22.05.2028 | 3.8 млрд ₽ |
| АВТОБФ БП8 RU000A10ERE6 | ruA+ | 18.6% | 16.9% | 02.03.2032 | 8.5 млрд ₽ |
| СФООптФин2 RU000A10ADT2 | ruAAA | 18.3% | 18.5% | 15.11.2030 | 152.2 млрд ₽ |
| ГТЛК 2P-13 RU000A10F801 | ruAA- | 18.3% | 15.9% | 05.05.2030 | 35.0 млрд ₽ |
| sГТЛК2P-12 RU000A10EMU3 | ruAA- | 18.3% | 16.3% | 02.03.2030 | 30.0 млрд ₽ |
| ЛСР БО2Р01 RU000A10EYH5 | ruA | 18.2% | 15.7% | 12.04.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| iСЛ 2P2 RU000A10EA08 | ruA- | 18.2% | 19.5% | 20.12.2028 | 6.6 млрд ₽ |
| ТМК 2P01 RU000A10EAS2 | ruA | 18.1% | 6.6% | 27.12.2035 | 19.0 млрд ₽ |
| СовкоКап01 RU000A10DSY4 | ruA+ | 18.1% | 19.0% | 24.11.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| ГМС002Р-03 RU000A10FXM4 | ruA | 18.1% | 17.0% | 14.08.2028 | 4.5 млрд ₽ |
| ОДК1Р01 RU000A10ES32 | ruA+ | 17.9% | 17.0% | 22.03.2029 | 15.0 млрд ₽ |
| СэтлГрБ2P3 RU000A1084B2 | ruA- | 17.8% | 17.0% | 14.03.2027 | 12.0 млрд ₽ |
| СинСекью_А RU000A10D5H4 | ruAAA | 17.8% | 16.5% | 26.10.2029 | 7.2 млрд ₽ |
| СовкмЭк1Р1 RU000A10E2B3 | ruA+ | 17.8% | 19.5% | 08.12.2029 | 500 млн ₽ |
| Селигдар4Р RU000A10C5L7 | ruA+ | 17.7% | 19.0% | 08.01.2028 | 12.5 млрд ₽ |
| ЭкоНив1Р01 RU000A10EJZ8 | ruA | 17.7% | 16.8% | 28.02.2029 | 9.0 млрд ₽ |
| Медскан1Р2 RU000A10EYY0 | ruA | 17.5% | 15.3% | 17.05.2028 | 3.5 млрд ₽ |
| R-Vision 2 RU000A10B7W1 | ruA+ | 17.5% | 24.5% | 18.03.2028 | 500 млн ₽ |
| ДелЛиз1Р3 RU000A10DHT7 | ruAA- | 17.4% | 17.1% | 03.11.2028 | 5.5 млрд ₽ |
| FSKAktv1P1 RU000A10FXT9 | NR | 17.3% | 17.0% | 15.08.2028 | 500 млн ₽ |
| ФЛИТ 1Р4 RU000A10EY26 | ruA- | 17.2% | 16.0% | 08.04.2029 | 1.7 млрд ₽ |
| ПГК3Р02 RU000A10DSL1 | ruAA | 17.1% | 15.9% | 16.11.2030 | 23.2 млрд ₽ |
| КАМАЗ БП15 RU000A10BU31 | ruA | 17.1% | 18.0% | 10.06.2027 | 11.0 млрд ₽ |
| НовТех1Р8 RU000A10CMQ5 | ruA- | 17.1% | 17.0% | 24.08.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| ИЛОН 1Р-01 RU000A10EG44 | ruBBB+ | 17.1% | 17.7% | 24.02.2028 | 1.3 млрд ₽ |
| СФО ПБ RU000A10A8N9 | NR | 17.0% | 17.5% | 17.12.2032 | 140.6 млрд ₽ |
| Росагрл2Р2 RU000A10FVT3 | NR | 17.0% | 16.0% | 21.09.2031 | 10.0 млрд ₽ |
| Сплит ПВ-1 RU000A10C3F4 | ruAAA | 17.0% | 16.5% | 29.09.2029 | 9.0 млрд ₽ |
| ГКАзот1Р02 RU000A10EA40 | ruA+ | 16.8% | 16.5% | 25.01.2031 | 17.0 млрд ₽ |
| РосОб34001 RU000A10F8Q7 | NR | 16.8% | 16.0% | 12.05.2029 | 7.5 млрд ₽ |
| РедСофт2P6 RU000A10FD46 | ruBBB+ | 16.7% | 16.8% | 26.12.2028 | 450 млн ₽ |
| НижгорОб17 RU000A10DJA3 | NR | 16.6% | 16.1% | 04.12.2028 | 15.0 млрд ₽ |
| Европлн1Р9 RU000A10ASC6 | ruAA | 16.6% | 24.0% | 14.07.2028 | 12.8 млрд ₽ |
| РКСОлимпА2 RU000A10EW85 | ruAAA | 16.6% | 16.6% | 03.01.2034 | 11.2 млрд ₽ |
| ЕврХол3P04 RU000A10CKZ0 | ruAA- | 16.5% | 13.9% | 13.02.2028 | 60.0 млрд ₽ |
| iСелктл1Р8 RU000A10FMY2 | ruA+ | 16.5% | 16.0% | 27.06.2029 | 7.5 млрд ₽ |
| ИА РТБ-1 RU000A10EXM7 | NR | 16.4% | 15.3% | 25.01.2062 | 8.1 млрд ₽ |
| Ульоб34013 RU000A10F751 | NR | 16.4% | 14.3% | 05.05.2029 | 6.0 млрд ₽ |
| РКСОлимпA4 RU000A10EWA4 | ruAAA | 16.4% | 15.5% | 03.01.2034 | 6.0 млрд ₽ |
| Амур 24001 RU000A10AAU6 | NR | 16.4% | 19.0% | 12.12.2026 | 2.9 млрд ₽ |
| ССекьюр_А RU000A10AST0 | ruAAA | 16.3% | 23.0% | 31.12.2030 | 5.9 млрд ₽ |
| Газпн3P15R RU000A10BK17 | ruAAA | 16.1% | 2.0% | 11.04.2030 | 120.0 млрд ₽ |
| ВТБЛИЗ 1Р7 RU000A10FVD7 | ruAA | 16.1% | 15.5% | 30.01.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| ГПБ-СПК А2 RU000A10DBA0 | ruAA+ | 16.1% | 16.5% | 26.11.2033 | 1.3 млрд ₽ |
| НорНикБ1P7 RU000A1083A6 | NR | 16.0% | 15.3% | 28.02.2029 | 100.0 млрд ₽ |
| ЯНАО34005 RU000A10DMS9 | NR | 16.0% | 15.5% | 01.12.2028 | 36.0 млрд ₽ |
| НоваБев3Р1 RU000A10CSQ2 | ruAA- | 16.0% | 14.5% | 06.09.2028 | 7.0 млрд ₽ |
| ФПК2Р01 RU000A10DYC8 | ruAA+ | 15.9% | 15.4% | 10.06.2028 | 30.0 млрд ₽ |
| iПозитивР3 RU000A10BWC6 | ruAA- | 15.9% | 18.0% | 12.04.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| ЭлемЛиз1P8 RU000A108C58 | ruA | 15.9% | 16.0% | 11.04.2027 | 673 млн ₽ |
| Томскобл24 RU000A10AC75 | NR | 15.8% | 26.0% | 12.12.2027 | 7.5 млрд ₽ |
| РСХБ2Р3 RU000A107S10 | NR | 15.7% | 15.2% | 29.01.2027 | 42.0 млрд ₽ |
| РСетиСЗ1Р1 RU000A10BQX4 | NR | 15.7% | 15.9% | 26.05.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| РСетиЛЭ1P1 RU000A107EC7 | NR | 15.6% | 15.2% | 27.11.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| РоссЦP03 RU000A107AG6 | NR | 15.6% | 14.9% | 18.05.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| ФосАгро2П6 RU000A10ER66 | ruAAA | 15.5% | 13.8% | 16.04.2029 | 70.0 млрд ₽ |
| РСетиМР1P6 RU000A108P61 | NR | 15.5% | 15.2% | 30.05.2027 | 20.0 млрд ₽ |
| ПСБ 4P-02 RU000A10ETQ6 | ruAAA | 15.4% | 14.1% | 29.03.2029 | 40.0 млрд ₽ |
| РКСЭталон7 RU000A10DF38 | ruAAA | 15.3% | 17.8% | 05.12.2032 | 23.9 млрд ₽ |
| Якут-34006 RU000A10F7J4 | NR | 15.3% | 13.7% | 06.05.2029 | 8.7 млрд ₽ |
| Абрау2P-01 RU000A10C6W2 | ruA+ | 15.3% | 15.5% | 19.01.2027 | 500 млн ₽ |
| ДОМ 2P5 RU000A109U97 | NR | 15.2% | 15.3% | 18.10.2026 | 101.0 млрд ₽ |
| Сбер Sb51R RU000A10DS74 | ruAAA | 15.2% | 14.8% | 03.06.2028 | 100.0 млрд ₽ |
| ИКС5Фин3P6 RU000A109KC0 | ruAAA | 15.1% | 14.4% | 04.11.2035 | 26.0 млрд ₽ |
| ОТ001P-01 RU000A10FJS0 | ruAA+ | 15.1% | 14.2% | 22.06.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| МСПБанк1P2 RU000A109KV0 | NR | 15.0% | 16.8% | 25.08.2029 | 7.5 млрд ₽ |
| Башкорт24 RU000A10AC91 | NR | 14.3% | 23.8% | 14.12.2027 | 7.9 млрд ₽ |
| Автодр5Р16 RU000A10EPQ4 | ruAA | 14.3% | 15.4% | 11.11.2028 | 3.5 млрд ₽ |
| HENDERSON RU000A10BQC8 | ruA+ | 14.3% | 19.5% | 24.05.2027 | 1.8 млрд ₽ |
| ПСБЛизП01 RU000A10AA10 | ruAA | 14.3% | 25.0% | 29.11.2026 | 1.0 млрд ₽ |
| СИНАРАБ1 RU000A1085A1 | ruA+ | 14.3% | 15.2% | 11.04.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| СБСекьюр2А RU000A10BQR6 | ruAAA | 14.1% | 20.3% | 26.05.2034 | 3.8 млрд ₽ |
| ТомскАдм 9 RU000A10A6J1 | NR | 14.0% | 26.0% | 12.12.2026 | 600 млн ₽ |
| Башкрт125 RU000A10CSP4 | NR | 13.7% | 14.0% | 20.09.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| СБ СекьюрА RU000A1097T6 | ruAAA | 13.7% | 20.0% | 26.08.2033 | 2.0 млрд ₽ |
| УрКаПБО7P RU000A10AYM3 | NR | 13.1% | 15.8% | 26.06.2028 | 1.0 млрд ₽ |
| АЛЬФАБ2Р31 RU000A10E7Q0 | ruAA+ | 12.8% | 14.9% | 01.02.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| ВТБРКС01 RU000A1032P1 | ruAAA | 12.1% | 8.0% | 01.12.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| ИА ДОМ13P2 RU000A1018T2 | NR | 11.9% | 8.5% | 07.05.2050 | 15.3 млрд ₽ |
| СФО СФ1 01 RU000A10AAQ4 | ruAAA | 3.4% | 25.0% | 27.12.2028 | 1.8 млрд ₽ |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В чём преимущество облигаций с ежемесячным купоном?
Ежемесячный купон обеспечивает регулярный пассивный денежный поток и позволяет чаще реинвестировать средства, увеличивая сложный процент доходности портфеля.
Как часто начисляются купоны по таким облигациям?
Купонный доход начисляется и выплачивается каждые 30–31 день (12 раз в календарный год), в отличие от классических полугодовых или квартальных выплат.