Облигации инвестиционного грейда (ruA- и выше)
Облигации с кредитным рейтингом от ruA- и выше (АКРА, Эксперт РА). Надёжные эмитенты с низким риском дефолта.
Найдено выпусков: 201Кликните по названию колонки для сортировки
👈 Прокручивайте таблицу вбокСортировка по нажатию на заголовок
Выпуск⇅ | Рейтинг⇅ | YTM▼ | Купон⇅ | Погашение⇅ | Объём⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| МэйлБ1Р1 RU000A103QK3 | ruAA | 47.7%дистресс | 7.9% | 15.09.2026 | 15.0 млрд ₽ |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | ruA- | 40.6%дистресс | 21.0% | 24.01.2027 | 24.5 млрд ₽ |
| iКарРус1P3 RU000A106UW3 | ruBBB+ | 35.3%дистресс | 13.7% | 18.08.2027 | 4.5 млрд ₽ |
| БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | ruAA- | 34.1% | 18.0% | 31.05.2033 | 10.0 млрд ₽ |
| Кокс01Р4 RU000A10C741 | ruBBB+ | 30.0% | 21.0% | 13.07.2028 | 1.5 млрд ₽ |
| iВУШ 1P4 RU000A10BS76 | ruBBB+ | 27.4% | 20.3% | 26.05.2028 | 5.0 млрд ₽ |
| NSKATD-03 RU000A10B461 | ruBBB+ | 26.6% | 26.0% | 04.03.2028 | 1.7 млрд ₽ |
| ПР-Лиз 2P3 RU000A10CJ92 | ruBBB+ | 26.2% | 20.0% | 05.07.2035 | 2.0 млрд ₽ |
| ВОКСИС-03 RU000A10BW39 | ruBBB+ | 25.8% | 24.0% | 06.06.2029 | 500 млн ₽ |
| Уралкуз1Р3 RU000A10DBV6 | ruBBB+ | 25.6% | 20.0% | 21.10.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| NSKATD1Р01 RU000A10FVF2 | ruBBB+ | 25.4% | 21.5% | 03.08.2028 | 3.0 млрд ₽ |
| sСоц.раз01 RU000A101UU8 | ruA- | 25.2% | 10.2% | 08.01.2027 | 326 млн ₽ |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | ruA- | 24.0%дистресс | 21.5% | 23.07.2028 | 7.5 млрд ₽ |
| ЭталонФин1 RU000A105VU7 | ruBBB+ | 23.9% | 21.0% | 03.02.2038 | 10.0 млрд ₽ |
| ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | ruA | 23.3% | 18.0% | 14.10.2027 | 9.2 млрд ₽ |
| МежИнБ01P1 RU000A0JXT58 | ruA | 22.8% | 0.0% | 01.03.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| ЭталФинП03 RU000A103QH9 | ruBBB+ | 21.7% | 9.1% | 15.09.2026 | 1.2 млрд ₽ |
| РОЛЬФ 1Р09 RU000A10F850 | ruBBB+ | 21.2% | 19.5% | 15.05.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| sГЛОРАК2Р1 RU000A10FMQ8 | ruBBB+ | 21.1% | 19.5% | 21.12.2029 | 6.1 млрд ₽ |
| ГЛОРАКС1Р5 RU000A10E655 | ruBBB+ | 21.1% | 20.5% | 11.07.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| МКАОВокс02 RU000A10E9Z7 | ruBBB+ | 20.6% | 20.0% | 03.02.2028 | 500 млн ₽ |
| Систем1P13 RU000A101Q26 | ruA+ | 20.0% | 16.0% | 15.05.2030 | 15.0 млрд ₽ |
| Аэрфью3Р01 RU000A10E4Y1 | ruA | 20.0% | 20.0% | 21.07.2028 | 3.0 млрд ₽ |
| СЭЗ 1P2 RU000A102556 | ruBBB+ | 20.0% | 10.8% | 14.09.2027 | 500 млн ₽ |
| ОФЗ 29008 RU000A0JV4P3 | ruAAA | 19.9% | 17.2% | 03.10.2029 | 190.3 млрд ₽ |
| РЖД 1Б-03 RU000A102564 | ruAAA | 19.6% | 16.7% | — | 100.0 млрд ₽ |
| БинФарм1P4 RU000A10AS28 | ruA- | 19.5% | 19.0% | 22.01.2028 | 4.0 млрд ₽ |
| АБЗ-1 2Р06 RU000A10EW51 | ruA- | 19.4% | 17.5% | 01.04.2029 | 4.0 млрд ₽ |
| АРЕНЗА1Р04 RU000A107ST1 | ruBBB+ | 19.3% | 17.0% | 21.03.2029 | 400 млн ₽ |
| ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 | ruAAA | 19.2% | 16.9% | 05.05.2032 | 190.3 млрд ₽ |
| ЛСР БО2Р01 RU000A10EYH5 | ruA | 19.2% | 15.7% | 12.04.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| АЛМ01Р1 RU000A10FG84 | ruA- | 19.1% | 17.5% | 07.06.2028 | 4.0 млрд ₽ |
| iФабрик1Р1 RU000A10FX18 | ruA- | 19.1% | 17.3% | 10.08.2028 | 3.5 млрд ₽ |
| реСтор1Р3 RU000A10E7K3 | ruA- | 19.1% | 18.8% | 27.01.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| ПолипП2Б16 RU000A10F7V9 | ruA | 19.0% | 17.4% | 09.05.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| ЛайфСтр П2 RU000A1068S9 | ruBBB+ | 18.9% | 13.5% | 11.05.2028 | 500 млн ₽ |
| ПолиплП2Б5 RU000A10BPN7 | ruA | 18.7% | 25.5% | 19.05.2027 | 7.7 млрд ₽ |
| СовкоКап01 RU000A10DSY4 | ruA+ | 18.6% | 19.0% | 24.11.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 | ruAAA | 18.5% | 15.6% | 03.03.2027 | 190.3 млрд ₽ |
| ГТЛК 2P-13 RU000A10F801 | ruAA- | 18.4% | 15.9% | 05.05.2030 | 35.0 млрд ₽ |
| iСЛ 2P2 RU000A10EA08 | ruA- | 18.4% | 19.5% | 20.12.2028 | 6.6 млрд ₽ |
| ОФЗ 29010 RU000A0JV4Q1 | ruAAA | 18.3% | 16.6% | 06.12.2034 | 190.3 млрд ₽ |
| СФООптФин2 RU000A10ADT2 | ruAAA | 18.3% | 18.5% | 15.11.2030 | 152.2 млрд ₽ |
| sГТЛК2P-12 RU000A10EMU3 | ruAA- | 18.3% | 16.3% | 02.03.2030 | 30.0 млрд ₽ |
| АВТОБФ БП8 RU000A10ERE6 | ruA+ | 18.3% | 16.9% | 02.03.2032 | 8.5 млрд ₽ |
| ТМК 2P01 RU000A10EAS2 | ruA | 18.2% | 6.6% | 27.12.2035 | 19.0 млрд ₽ |
| О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8 | ruA- | 18.2% | 10.0% | 06.04.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| НовТехнБ2 RU000A106PW3 | ruA- | 18.2% | 17.5% | 08.08.2028 | 1.0 млрд ₽ |
| ПочтаР2P04 RU000A1055Y4 | ruAA | 18.1%дистресс | 9.3% | 25.08.2032 | 20.0 млрд ₽ |
| ГМС002Р-03 RU000A10FXM4 | ruA | 18.1% | 17.0% | 14.08.2028 | 4.5 млрд ₽ |
| ИнтЛиз1Р11 RU000A10B4A4 | ruA | 18.1% | 24.0% | 27.02.2029 | 3.6 млрд ₽ |
| СэтлГрБ2P3 RU000A1084B2 | ruA- | 18.0% | 17.0% | 14.03.2027 | 12.0 млрд ₽ |
| ОДК1Р01 RU000A10ES32 | ruA+ | 17.9% | 17.0% | 22.03.2029 | 15.0 млрд ₽ |
| Селигдар4Р RU000A10C5L7 | ruA+ | 17.8% | 19.0% | 08.01.2028 | 12.5 млрд ₽ |
| СинСекью_А RU000A10D5H4 | ruAAA | 17.8% | 16.5% | 26.10.2029 | 7.2 млрд ₽ |
| ДелЛиз1Р3 RU000A10DHT7 | ruAA- | 17.8% | 17.1% | 03.11.2028 | 5.5 млрд ₽ |
| sСистем2P6 RU000A10DPW4 | ruA+ | 17.8% | 17.8% | 22.05.2028 | 3.8 млрд ₽ |
| МОСМСП2 04 RU000A10FQF2 | ruAAA | 17.6% | 16.3% | 26.12.2033 | 4.0 млрд ₽ |
| СистемБ1P6 RU000A0JXN21 | ruA+ | 17.5% | 10.5% | 26.03.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| ЭкоНив1Р01 RU000A10EJZ8 | ruA | 17.5% | 16.8% | 28.02.2029 | 9.0 млрд ₽ |
| Медскан1Р2 RU000A10EYY0 | ruA | 17.5% | 15.3% | 17.05.2028 | 3.5 млрд ₽ |
| СовкмЭк1Р1 RU000A10E2B3 | ruA+ | 17.3% | 19.5% | 08.12.2029 | 500 млн ₽ |
| ТБ-10_А1 RU000A10FQV9 | ruAAA | 17.2% | 16.3% | 21.12.2033 | 30.0 млрд ₽ |
| Новотр 1Р3 RU000A105CM4 | ruAA- | 17.2% | 11.7% | 26.10.2027 | 17.8 млрд ₽ |
| ФЛИТ 1Р4 RU000A10EY26 | ruA- | 17.2% | 16.0% | 08.04.2029 | 1.7 млрд ₽ |
| НовТех1Р8 RU000A10CMQ5 | ruA- | 17.2% | 17.0% | 24.08.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| Система1P8 RU000A0ZYWU3 | ruA+ | 17.1% | 12.0% | 23.02.2028 | 15.0 млрд ₽ |
| СБСекр5АС RU000A10FEP7 | ruAAA | 17.0% | 15.8% | 26.06.2035 | 38.4 млрд ₽ |
| СУЭК-Ф1P5R RU000A101CQ4 | ruA- | 17.0% | 19.9% | 16.01.2030 | 30.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛиБП22 RU000A106DP3 | ruAA- | 17.0% | 13.1% | 03.06.2033 | 14.5 млрд ₽ |
| ЕврХол3P04 RU000A10CKZ0 | ruAA- | 16.9% | 13.9% | 13.02.2028 | 60.0 млрд ₽ |
| Сплит ПВ-1 RU000A10C3F4 | ruAAA | 16.9% | 16.5% | 29.09.2029 | 9.0 млрд ₽ |
| ГПБ-СПК А2 RU000A10DBA0 | ruAA+ | 16.9% | 16.5% | 26.11.2033 | 1.3 млрд ₽ |
| ИЛОН 1Р-01 RU000A10EG44 | ruBBB+ | 16.9% | 17.7% | 24.02.2028 | 1.3 млрд ₽ |
| ПГК3Р02 RU000A10DSL1 | ruAA | 16.8% | 15.9% | 16.11.2030 | 23.2 млрд ₽ |
| ГКАзот1Р02 RU000A10EA40 | ruA+ | 16.7% | 16.5% | 25.01.2031 | 17.0 млрд ₽ |
| РКСОлимпА2 RU000A10EW85 | ruAAA | 16.5% | 16.6% | 03.01.2034 | 11.2 млрд ₽ |
| ПКТ 2P1 RU000A10DJH8 | ruAA- | 16.5% | 16.0% | 15.11.2029 | 7.5 млрд ₽ |
| КАМАЗ БП15 RU000A10BU31 | ruA | 16.4% | 18.0% | 10.06.2027 | 11.0 млрд ₽ |
| РедСофт2P6 RU000A10FD46 | ruBBB+ | 16.4% | 16.8% | 26.12.2028 | 450 млн ₽ |
| ОФЗ 29028 RU000A10D4Z9 | ruAAA | 16.3% | плавающий | 22.10.2039 | 1.00 трлн ₽ |
| ОФЗ 29029 RU000A10D525 | ruAAA | 16.3% | плавающий | 22.10.2041 | 1.00 трлн ₽ |
| ВСК 1P-03R RU000A105KR6 | ruAA- | 16.3% | 11.3% | 30.11.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| НоваБев3Р1 RU000A10CSQ2 | ruAA- | 16.3% | 14.5% | 06.09.2028 | 7.0 млрд ₽ |
| РКСОлимпA4 RU000A10EWA4 | ruAAA | 16.3% | 15.5% | 03.01.2034 | 6.0 млрд ₽ |
| ВИС Ф БП01 RU000A102952 | ruA+ | 16.3% | 10.0% | 12.10.2027 | 2.5 млрд ₽ |
| ОФЗ 29027 RU000A10AA93 | ruAAA | 16.2% | плавающий | 11.09.2036 | 1.00 трлн ₽ |
| Европлн1Р9 RU000A10ASC6 | ruAA | 16.2% | 24.0% | 14.07.2028 | 12.8 млрд ₽ |
| СТМ 1P3 RU000A105M91 | ruA | 16.2% | 18.5% | 10.12.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| R-Vision 2 RU000A10B7W1 | ruA+ | 16.2% | 24.5% | 18.03.2028 | 500 млн ₽ |
| ОФЗ 26244 RU000A1074G2 | ruAAA | 16.1% | 11.3% | 15.03.2034 | 1.25 трлн ₽ |
| ОФЗ 26245 RU000A108EG6 | ruAAA | 16.1% | 12.0% | 26.09.2035 | 1.25 трлн ₽ |
| ОФЗ 26246 RU000A108EE1 | ruAAA | 16.1% | 12.0% | 12.03.2036 | 1.25 трлн ₽ |
| ОФЗ 26247 RU000A108EF8 | ruAAA | 16.1% | 12.3% | 11.05.2039 | 1.00 трлн ₽ |
| ОФЗ 26248 RU000A108EH4 | ruAAA | 16.1% | 12.3% | 16.05.2040 | 1.00 трлн ₽ |
| ОФЗ 26252 RU000A10D4Y2 | ruAAA | 16.1% | 12.5% | 12.10.2033 | 1.00 трлн ₽ |
| ОФЗ 26254 RU000A10D533 | ruAAA | 16.1% | 13.0% | 03.10.2040 | 1.00 трлн ₽ |
| ОФЗ 26243 RU000A106E90 | ruAAA | 16.1% | 9.8% | 19.05.2038 | 750.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26250 RU000A10BVH7 | ruAAA | 16.1% | 12.0% | 10.06.2037 | 750.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26253 RU000A10D517 | ruAAA | 16.1% | 13.0% | 06.10.2038 | 750.0 млрд ₽ |
| Газпн3P15R RU000A10BK17 | ruAAA | 16.1% | 2.0% | 11.04.2030 | 120.0 млрд ₽ |
| ВТБЛИЗ 1Р7 RU000A10FVD7 | ruAA | 16.1% | 15.5% | 30.01.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| iСелктл1Р8 RU000A10FMY2 | ruA+ | 16.1% | 16.0% | 27.06.2029 | 7.5 млрд ₽ |
| ГИДРОМАШБ3 RU000A1026H0 | ruA | 16.1% | 16.0% | 20.09.2030 | 1.5 млрд ₽ |
| ОФЗ 26230 RU000A100EF5 | ruAAA | 16.0% | 7.7% | 16.03.2039 | 699.5 млрд ₽ |
| ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 | ruAAA | 16.0% | 7.3% | 10.05.2034 | 347.9 млрд ₽ |
| Газпнф5P4R RU000A10E630 | ruAAA | 16.0% | плавающий | 12.01.2029 | 138.0 млрд ₽ |
| Атомэнпр07 RU000A10C6L5 | ruAAA | 16.0% | 14.3% | 19.07.2030 | 80.0 млрд ₽ |
| iПозитивР3 RU000A10BWC6 | ruAA- | 16.0% | 18.0% | 12.04.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| ЯТЭК 1P-3 RU000A1070L0 | ruA- | 16.0% | 15.3% | 09.10.2026 | 6.0 млрд ₽ |
| НоваБевБП5 RU000A104Y15 | ruAA- | 16.0% | 10.8% | 06.07.2027 | 5.3 млрд ₽ |
| ВТБРКС2A10 RU000A10FU86 | ruAAA | 16.0% | 15.0% | 04.07.2033 | 4.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 29026 RU000A10A7D2 | ruAAA | 15.9% | плавающий | 04.09.2038 | 1.00 трлн ₽ |
| ГПН005Р-10 RU000A10FGC0 | ruAAA | 15.9% | плавающий | 08.06.2028 | 110.0 млрд ₽ |
| РЖДЗО28-1Р RU000A1089X5 | ruAAA | 15.9% | 6.6% | 02.03.2028 | 17.4 млрд ₽ |
| ССекьюр_А RU000A10AST0 | ruAAA | 15.9% | 23.0% | 31.12.2030 | 5.9 млрд ₽ |
| СБ СекьюрА RU000A1097T6 | ruAAA | 15.9% | 20.0% | 26.08.2033 | 2.0 млрд ₽ |
| ЭлемЛиз1P8 RU000A108C58 | ruA | 15.9% | 16.0% | 11.04.2027 | 673 млн ₽ |
| ФПК2Р01 RU000A10DYC8 | ruAA+ | 15.8% | 15.4% | 10.06.2028 | 30.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26238 RU000A1038V6 | ruAAA | 15.7% | 7.1% | 15.05.2041 | 1.00 трлн ₽ |
| ОФЗ 26249 RU000A10BVC8 | ruAAA | 15.7% | 11.0% | 16.06.2032 | 1.00 трлн ₽ |
| ОФЗ 26241 RU000A105FZ9 | ruAAA | 15.7% | 9.5% | 17.11.2032 | 750.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26240 RU000A103BR0 | ruAAA | 15.7% | 7.0% | 30.07.2036 | 650.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26233 RU000A101F94 | ruAAA | 15.7% | 6.1% | 18.07.2035 | 599.5 млрд ₽ |
| ОФЗ 26221 RU000A0JXFM1 | ruAAA | 15.7% | 7.7% | 23.03.2033 | 396.3 млрд ₽ |
| РЖД-30 обл RU000A0JUAH8 | ruAAA | 15.7% | 16.0% | 07.11.2028 | 15.0 млрд ₽ |
| ГПБ006Р05P RU000A10EH76 | ruAA+ | 15.6% | — | 16.03.2031 | 40.0 млрд ₽ |
| СберSbD10R RU000A10DCH3 | ruAAA | 15.5% | — | 07.08.2031 | 60.0 млрд ₽ |
| ВымпелК1Р6 RU000A105TY3 | ruAA | 15.5% | 10.6% | 14.02.2028 | 21.8 млрд ₽ |
| ОФЗ 26218 RU000A0JVW48 | ruAAA | 15.4% | 8.5% | 17.09.2031 | 597.6 млрд ₽ |
| ФосАгро2П6 RU000A10ER66 | ruAAA | 15.4% | 13.8% | 16.04.2029 | 70.0 млрд ₽ |
| ПСБ 4P-02 RU000A10ETQ6 | ruAAA | 15.4% | 14.1% | 29.03.2029 | 40.0 млрд ₽ |
| РЖД-28 обл RU000A0JTU85 | ruAAA | 15.4% | 18.1% | 21.03.2028 | 20.0 млрд ₽ |
| РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 | ruAAA | 15.4% | 14.2% | 25.06.2032 | 10.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26235 RU000A1028E3 | ruAAA | 15.3% | 5.9% | 12.03.2031 | 833.8 млрд ₽ |
| ОФЗ 26239 RU000A103901 | ruAAA | 15.3% | 6.9% | 23.07.2031 | 549.1 млрд ₽ |
| МТС 3Р-01 RU000A10F124 | ruAAA | 15.3% | плавающий | 15.04.2038 | 160.0 млрд ₽ |
| Славнеф1Р2 RU000A1007H0 | ruAA | 15.3% | 15.5% | 15.03.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛизБП8 RU000A102K39 | ruAA- | 15.3% | 14.0% | 09.12.2030 | 5.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26251 RU000A10CKT3 | ruAAA | 15.2% | 9.5% | 28.08.2030 | 600.0 млрд ₽ |
| Инаркт2Р1 RU000A107W48 | ruA+ | 15.2% | 14.3% | 26.02.2027 | 3.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26228 RU000A100A82 | ruAAA | 15.1% | 7.7% | 10.04.2030 | 692.0 млрд ₽ |
| SELGOLD001 RU000A1062M5 | ruA+ | 15.1% | 5.5% | 31.03.2028 | 27.2 млрд ₽ |
| ОТ001P-01 RU000A10FJS0 | ruAA+ | 15.1% | 14.2% | 22.06.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| HENDERSON RU000A10BQC8 | ruA+ | 15.1% | 19.5% | 24.05.2027 | 1.8 млрд ₽ |
| ЦентрИБ13 RU000A108BQ1 | ruA+ | 15.1% | 15.0% | 21.04.2027 | 300 млн ₽ |
| Сбер Sb51R RU000A10DS74 | ruAAA | 15.0% | 14.8% | 03.06.2028 | 100.0 млрд ₽ |
| sВЭБ2P-33 RU000A104Z48 | ruAAA | 15.0% | 10.2% | 15.07.2027 | 50.0 млрд ₽ |
| sКапиталР1 RU000A104A39 | ruAA- | 15.0% | 10.3% | 11.12.2026 | 5.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26242 RU000A105RV3 | ruAAA | 14.8% | 9.0% | 29.08.2029 | 529.4 млрд ₽ |
| ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 | ruAAA | 14.8% | 6.9% | 06.02.2036 | 52.3 млрд ₽ |
| РКСЭталон7 RU000A10DF38 | ruAAA | 14.8% | 17.8% | 05.12.2032 | 22.0 млрд ₽ |
| Полюс Б1P3 RU000A105VC5 | ruAAA | 14.8% | 10.4% | 11.02.2028 | 20.0 млрд ₽ |
| МБЭС 1P-01 RU000A100VX2 | ruAAA | 14.8% | 14.5% | 26.09.2029 | 7.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26237 RU000A1038Z7 | ruAAA | 14.7% | 6.7% | 14.03.2029 | 519.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26236 RU000A102BT8 | ruAAA | 14.7% | 5.7% | 17.05.2028 | 498.6 млрд ₽ |
| ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 | ruAAA | 14.7% | 6.9% | 23.05.2029 | 446.9 млрд ₽ |
| ИКС5Фин3P6 RU000A109KC0 | ruAAA | 14.7% | 14.4% | 04.11.2035 | 26.0 млрд ₽ |
| АльфаБО-18 RU000A0JX5W4 | ruAA+ | 14.6% | 14.8% | 05.01.2032 | 5.0 млрд ₽ |
| Автодор3Р2 RU000A104XR2 | ruAA | 14.5% | 10.7% | 01.07.2027 | 30.5 млрд ₽ |
| АЛЬФАБ2Р31 RU000A10E7Q0 | ruAA+ | 14.5% | 14.9% | 01.02.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| СБСекьюр2А RU000A10BQR6 | ruAAA | 14.4% | 20.3% | 26.05.2034 | 3.8 млрд ₽ |
| Автодр5Р16 RU000A10EPQ4 | ruAA | 14.3% | 15.4% | 11.11.2028 | 3.5 млрд ₽ |
| Абрау2P-01 RU000A10C6W2 | ruA+ | 14.3% | 15.5% | 19.01.2027 | 500 млн ₽ |
| ПочтаРБ1P2 RU000A0JXRD5 | ruAA | 14.2%дистресс | 15.2% | 11.05.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| ПСБЛизП01 RU000A10AA10 | ruAA | 14.2% | 25.0% | 29.11.2026 | 1.0 млрд ₽ |
| Россети1Р7 RU000A105PH6 | ruAAA | 14.1% | 10.0% | 08.12.2037 | 30.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 | ruAAA | 14.0% | 7.0% | 19.01.2028 | 357.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 | ruAAA | 13.9% | 7.8% | 16.09.2026 | 362.0 млрд ₽ |
| Совком БО5 RU000A0ZYJR6 | ruAA | 13.9% | 13.0% | 25.11.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| ДОМ.РФ Б-6 RU000A0ZYF20 | ruAAA | 13.9% | 14.3% | 07.11.2050 | 5.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26232 RU000A1014N4 | ruAAA | 13.7% | 6.0% | 06.10.2027 | 447.9 млрд ₽ |
| ТрнфБО1P13 RU000A1010B7 | ruAAA | 13.7% | 6.8% | 30.10.2026 | 15.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 | ruAAA | 13.6% | 8.2% | 03.02.2027 | 370.2 млрд ₽ |
| sГПБ005P1P RU000A107A28 | ruAA+ | 13.6% | 12.8% | 28.11.2026 | 15.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 | ruAAA | 13.4% | 8.0% | 07.10.2026 | 367.2 млрд ₽ |
| АЛЬФА БО40 RU000A0ZYU21 | ruAA+ | 13.4% | 13.2% | 04.03.2033 | 10.0 млрд ₽ |
| РЖД-41 обл RU000A0JX1S1 | ruAAA | 13.2% | 24.0% | 27.11.2031 | 15.0 млрд ₽ |
| ДОМ.РФ1P2R RU000A0ZYQU5 | ruAAA | 13.2% | 14.3% | 21.01.2028 | 15.0 млрд ₽ |
| СОПФ ФПФ 1 RU000A1018M7 | ruAAA | 13.0% | 6.8% | 25.12.2026 | 10.0 млрд ₽ |
| ФСК РС-22 RU000A0JSQ58 | ruAAA | 12.3% | 10.0% | 21.07.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| РСГ-Фин1Р2 RU000A10B5E3 | ruBBB+ | 12.3% | 10.0% | 21.03.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| РусГидрБП6 RU000A1057P8 | ruAAA | 12.2% | 8.5% | 15.09.2026 | 20.0 млрд ₽ |
| ФСК РС1Р6 RU000A105559 | ruAAA | 12.1% | 10.0% | 18.08.2032 | 15.0 млрд ₽ |
| iУОМЗ Б-П1 RU000A100EV2 | ruA- | 11.4% | 0.1% | 24.05.2029 | 3.5 млрд ₽ |
| ВЭБ.РФ 21 RU000A0JS4Z7 | ruAAA | 10.6% | 19.1% | 17.02.2032 | 15.0 млрд ₽ |
| СИНАРАБ1 RU000A1085A1 | ruA+ | 10.2% | 15.2% | 11.04.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| ФСК РС БО7 RU000A105DR1 | ruAAA | 10.1% | 9.7% | 25.09.2057 | 15.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛизБ05 RU000A0JWVT5 | ruAA- | 9.6% | 16.0% | 02.10.2026 | 3.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 52002 RU000A0ZYZ26 | ruAAA | 8.7% | 2.5% | 02.02.2028 | 440.6 млрд ₽ |
| Роснфт5P2 RU000A10EHA5 | ruAAA | 8.2% | 8.0% | 27.02.2036 | 460.0 млрд ₽ |
| СФО СФ1 01 RU000A10AAQ4 | ruAAA | 7.9% | 25.0% | 27.12.2028 | 1.8 млрд ₽ |
| ОФЗ 52003 RU000A102069 | ruAAA | 7.5% | 2.5% | 17.07.2030 | 349.6 млрд ₽ |
| ОФЗ 52004 RU000A103MX5 | ruAAA | 7.2% | 2.5% | 17.03.2032 | 376.6 млрд ₽ |
| ЗСД 01 RU000A0JRJB8 | ruAA+ | 7.0% | 10.4% | 13.05.2031 | 5.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 52005 RU000A105XV1 | ruAAA | 6.3% | 2.5% | 11.05.2033 | 285.2 млрд ₽ |
| sТКК кл.А1 RU000A0JWU31 | ruA+ | 5.9% | 10.3% | 23.09.2033 | 1.2 млрд ₽ |
| ПочтаРосБ4 RU000A0JXMP0 | ruAA | 4.4% | 14.2% | 22.03.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| SELSILV01 RU000A10ABK5 | ruA+ | 4.0% | 4.0% | 07.12.2029 | 463 млн ₽ |
| ВЭБ2Р-58 RU000A10F504 | ruAAA | 1.9% | 1.9% | 16.06.2029 | 157.0 млрд ₽ |
| ПетрИнжP1 RU000A103RL9 | ruA- | 1.5% | 9.8% | 18.09.2026 | 500 млн ₽ |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что значит инвестиционный грейд?
Инвестиционный грейд — облигации с рейтингом от ruA- до ruAAA по шкале АКРА или Эксперт РА. Вероятность дефолта по таким бумагам статистически ниже 1% в год.
Чем ruA отличается от ruBBB?
ruA — инвестиционный грейд с высокой надёжностью. ruBBB — нижняя граница инвестиционного грейда, допускающая умеренную уязвимость к экономическим шокам. Ниже ruBBB- начинается спекулятивный грейд (ВДО).