Загрузка данных...
Загрузка данных...
Мы используем cookie: необходимые — чтобы сайт работал, аналитические — чтобы делать его лучше. Аналитика (Яндекс Метрика) включится только с вашего согласия. Подробности — в политике данных.
Загрузка данных...
Полный список и аналитика корпоративных и государственных облигаций с купоном, привязанным к КС ЦБ или RUONIA.
Выпуск⇅ | Рейтинг⇅ | YTM▼ | Купон⇅ | Погашение⇅ | Объём⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Омега01 RU000A1092T7 | NR | 186.6% | 18.0% | 05.01.2028 | 470 млн ₽ |
| СитиматБ2 RU000A0ZZ2W9 | NR | 102.7% | 21.0% | 20.12.2036 | 1.8 млрд ₽ |
| Росинтер02 RU000A10DD97 | ruB | 78.8% | 24.0% | 06.11.2028 | 547 млн ₽ |
| iХРОМОС Б1 RU000A108405 | ruBB | 47.1% | 29.5% | 07.03.2028 | 500 млн ₽ |
| СолЛиз БО1 RU000A106W49 | NR | 39.5% | 19.5% | 12.03.2027 | 700 млн ₽ |
| Сегежа2P1R RU000A1041B2 | ruBB- | 35.1% | 9.8% | 29.10.2036 | 10.0 млрд ₽ |
| БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | ruAA- | 34.0% | 18.0% | 31.05.2033 | 10.0 млрд ₽ |
| Кокс01Р4 RU000A10C741 | ruBBB+ | 33.6% | 21.0% | 13.07.2028 | 1.5 млрд ₽ |
| Нижегород1 RU000A108LL1 | NR | 32.5% | 19.0% | 31.05.2029 | 1.0 млрд ₽ |
| sРуСол клБ RU000A101DB4 | NR | 27.7% | 20.4% | 15.02.2031 | 453 млн ₽ |
| ТАЛК002P04 RU000A10E5S0 | ruBBB | 27.7% | 24.0% | 05.01.2030 | 300 млн ₽ |
| ТАЛАНФБ1P4 RU000A10C5J1 | NR | 27.6% | плавающий | 06.07.2028 | 3.0 млрд ₽ |
| СИМПЛСК1Р2 RU000A10EPV4 | ruBBB- | 27.4% | 21.0% | 03.02.2036 | 700 млн ₽ |
| ПР-Лиз 2P3 RU000A10CJ92 | ruBBB+ | 26.8% | 20.0% | 05.07.2035 | 2.0 млрд ₽ |
| БинФарм1P5 RU000A10B3Q2 | ruA- | 26.2% | 23.5% | 05.03.2028 | 6.0 млрд ₽ |
| iАйдеко 01 RU000A10CM71 | ruBB- | 25.8% | 27.0% | 29.08.2028 | 500 млн ₽ |
| ЭталонФин1 RU000A105VU7 | ruBBB+ | 24.7% | 21.0% | 03.02.2038 | 10.0 млрд ₽ |
| ВЭББНКР 06 RU000A1082K7 | ruBB | 23.7% | 20.0% | 02.09.2027 | 350 млн ₽ |
| ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | ruA | 23.5% | 18.0% | 14.10.2027 | 9.2 млрд ₽ |
| АйДиКол1P7 RU000A10EDV0 | ruBBB- | 23.0% | 20.8% | 06.02.2030 | 1.7 млрд ₽ |
| РОСНАНО 8 RU000A1008V9 | NR | 22.9% | 16.1% | 27.03.2028 | 13.4 млрд ₽ |
| sРуСол клА RU000A101DA6 | NR | 22.9% | 16.4% | 15.02.2031 | 1.9 млрд ₽ |
| Джи-гр 2Р4 RU000A108TU5 | NR | 22.5% | плавающий | 12.12.2026 | 3.0 млрд ₽ |
| Филберт01 RU000A10FTM2 | NR | 22.3% | 21.0% | 11.07.2031 | 500 млн ₽ |
| Фордевинд5 RU000A108AK6 | ruBB+ | 22.0% | 22.0% | 30.09.2027 | 431 млн ₽ |
| ЕАС 1P1 RU000A107R29 | NR | 21.5% | 18.0% | 30.01.2029 | 400 млн ₽ |
| ДОМСУБТ2-2 RU000A10A539 | NR | 21.4% | 15.0% | 02.04.2035 | 20.0 млрд ₽ |
| МАЭСТР2Р01 RU000A10CTL1 | NR | 21.2% | плавающий | 05.10.2030 | 2.0 млрд ₽ |
| sБрус 2Р07 RU000A10EPW2 | NR | 20.9% | плавающий | 11.03.2029 | 6.0 млрд ₽ |
| АРАГОН БП1 RU000A1007U3 | NR | 20.6% | 21.5% | 16.03.2029 | 500 млн ₽ |
| ТатнхимP02 RU000A108BX7 | ruBB+ | 20.5% | 20.5% | 30.03.2029 | 300 млн ₽ |
| ТП Кир 1P1 RU000A1014U9 | NR | 20.4% | 19.0% | 21.11.2029 | 1.2 млрд ₽ |
| ВЦЗ 1P1R RU000A0ZYLK7 | NR | 19.7% | 0.8% | 10.12.2027 | 7.6 млрд ₽ |
| ГИДРОМАШ03 RU000A10BQF1 | NR | 19.6% | 18.0% | 13.05.2035 | 5.0 млрд ₽ |
| iУОМЗ Б-5 RU000A106CL4 | NR | 19.5% | плавающий | 26.05.2033 | 2.5 млрд ₽ |
| АРЕНЗА1Р04 RU000A107ST1 | ruBBB+ | 19.4% | 17.0% | 21.03.2029 | 400 млн ₽ |
| Систем1P13 RU000A101Q26 | ruA+ | 19.2% | 16.0% | 15.05.2030 | 15.0 млрд ₽ |
| ТрансКо2P1 RU000A109E71 | NR | 19.1% | плавающий | 20.08.2027 | 27.0 млрд ₽ |
| ИЭКХолд1Р4 RU000A10CZ43 | NR | 18.8% | плавающий | 22.09.2027 | 3.0 млрд ₽ |
| sПионер2P3 RU000A10EHJ6 | NR | 18.7% | плавающий | 23.02.2029 | 4.6 млрд ₽ |
| ТФинанс1P1 RU000A109KT4 | NR | 18.6% | плавающий | 10.09.2026 | 10.0 млрд ₽ |
| Ситимат01 RU000A0JU9K4 | NR | 18.6% | 18.5% | 20.12.2036 | 2.8 млрд ₽ |
| АВТОБФ БП8 RU000A10ERE6 | ruA+ | 18.5% | 16.9% | 02.03.2032 | 8.5 млрд ₽ |
| ПКБ 1Р-05 RU000A108U72 | NR | 18.5% | плавающий | 07.06.2028 | 2.8 млрд ₽ |
| Пионер 2P2 RU000A10DY01 | NR | 18.5% | плавающий | 10.12.2028 | 2.3 млрд ₽ |
| ДФФ 2Р-01 RU000A105MP6 | NR | 18.4% | плавающий | 15.12.2026 | 729 млн ₽ |
| СФООптФин2 RU000A10ADT2 | ruAAA | 18.3% | 18.5% | 15.11.2030 | 152.2 млрд ₽ |
| РЕСОЛиз2П5 RU000A1075J3 | NR | 18.3% | плавающий | 19.10.2033 | 11.0 млрд ₽ |
| ПочтаР2P04 RU000A1055Y4 | ruAA | 18.2% | 9.3% | 25.08.2032 | 20.0 млрд ₽ |
| РЭО-02 RU000A106169 | NR | 18.2% | 17.9% | 20.12.2031 | 2.0 млрд ₽ |
| СИМПЛ1Р04 RU000A10BQ78 | NR | 18.2% | плавающий | 23.05.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| ЮСВ 1Р1 RU000A10CN62 | NR | 18.2% | плавающий | 20.08.2028 | 500 млн ₽ |
| СовкВзск01 RU000A10EMM0 | NR | 18.1% | 17.0% | 25.04.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| ТМК 2P01 RU000A10EAS2 | ruA | 18.0% | 6.6% | 27.12.2035 | 19.0 млрд ₽ |
| СелоЗ1Р-3 RU000A10EMS7 | NR | 18.0% | плавающий | 25.02.2031 | 6.5 млрд ₽ |
| Экспо1П02 RU000A109QN4 | NR | 18.0% | плавающий | 08.09.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| СовкмЭк1Р1 RU000A10E2B3 | ruA+ | 17.9% | 19.5% | 08.12.2029 | 500 млн ₽ |
| СУЭК-Ф1P5R RU000A101CQ4 | ruA- | 17.8% | 19.9% | 16.01.2030 | 30.0 млрд ₽ |
| Озон 1P-02 RU000A10EXZ9 | NR | 17.8% | плавающий | 10.10.2028 | 15.0 млрд ₽ |
| СинСекью_А RU000A10D5H4 | ruAAA | 17.8% | 16.5% | 26.10.2029 | 7.2 млрд ₽ |
| БорецК1Р04 RU000A10DJ00 | NR | 17.8% | плавающий | 14.11.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| А101 1P03 RU000A10DZT9 | NR | 17.7% | плавающий | 16.12.2027 | 6.3 млрд ₽ |
| СибурХ1Р04 RU000A10B4U2 | NR | 17.6% | плавающий | 17.03.2032 | 50.0 млрд ₽ |
| СБСекр5АС RU000A10FEP7 | ruAAA | 17.6% | 15.8% | 26.06.2035 | 38.4 млрд ₽ |
| МОСМСП2 04 RU000A10FQF2 | ruAAA | 17.6% | 16.3% | 26.12.2033 | 4.0 млрд ₽ |
| АлфФб ПК4 RU000A10F892 | NR | 17.5% | 16.3% | 01.11.2033 | 25.0 млрд ₽ |
| ТелХолБ2-8 RU000A10F8U9 | NR | 17.5% | плавающий | 13.12.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| ЭТС 1Р10 RU000A10ETM5 | NR | 17.5% | плавающий | 24.03.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| Агроэко1Р2 RU000A10FYY7 | NR | 17.4% | плавающий | 12.08.2029 | 3.8 млрд ₽ |
| РВК-Ин1Р02 RU000A10FQR7 | NR | 17.4% | плавающий | 10.07.2036 | 3.0 млрд ₽ |
| Апт36,61P1 RU000A1015T8 | NR | 17.1% | 17.0% | 30.11.2029 | 20.0 млрд ₽ |
| ЕАБР П3-07 RU000A1064L3 | NR | 17.1% | плавающий | 20.04.2028 | 15.0 млрд ₽ |
| Росагрл2Р2 RU000A10FVT3 | NR | 17.1% | 16.0% | 21.09.2031 | 10.0 млрд ₽ |
| РосОб34001 RU000A10F8Q7 | NR | 17.1% | 16.0% | 12.05.2029 | 7.5 млрд ₽ |
| СФО ПБ RU000A10A8N9 | NR | 17.0% | 17.5% | 17.12.2032 | 140.6 млрд ₽ |
| ВЭБP-40 RU000A107X96 | NR | 17.0% | плавающий | 30.03.2032 | 85.0 млрд ₽ |
| МЕТИН2P04 RU000A10E7W8 | NR | 17.0% | плавающий | 08.02.2030 | 75.0 млрд ₽ |
| РОССИУМ3P3 RU000A108LD8 | NR | 17.0% | 16.5% | 24.05.2034 | 30.0 млрд ₽ |
| ТБ-10_А1 RU000A10FQV9 | ruAAA | 17.0% | 16.3% | 21.12.2033 | 30.0 млрд ₽ |
| ПГК3Р02 RU000A10DSL1 | ruAA | 17.0% | 15.9% | 16.11.2030 | 23.2 млрд ₽ |
| Сплит ПВ-1 RU000A10C3F4 | ruAAA | 17.0% | 16.5% | 29.09.2029 | 9.0 млрд ₽ |
| РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | NR | 16.9% | плавающий | 17.06.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛиБП22 RU000A106DP3 | ruAA- | 16.9% | 13.1% | 03.06.2033 | 14.5 млрд ₽ |
| МТС-Банк03 RU000A107456 | NR | 16.9% | плавающий | 21.10.2026 | 10.0 млрд ₽ |
| Гланит01 RU000A10CRA8 | NR | 16.9% | плавающий | 21.08.2030 | 7.0 млрд ₽ |
| ВсИнстр1Р2 RU000A109VJ2 | NR | 16.9% | плавающий | 10.10.2027 | 4.5 млрд ₽ |
| ГИДРОМАШБ3 RU000A1026H0 | ruA | 16.9% | 16.0% | 20.09.2030 | 1.5 млрд ₽ |
| АльфаЛБ02 RU000A10A1N4 | NR | 16.9% | плавающий | 09.11.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| sВЭБP-39 RU000A107AU7 | NR | 16.8% | плавающий | 23.05.2030 | 40.0 млрд ₽ |
| ГКАзот1Р02 RU000A10EA40 | ruA+ | 16.8% | 16.5% | 25.01.2031 | 17.0 млрд ₽ |
| iПМЕДДМ2Р3 RU000A10EF11 | NR | 16.8% | плавающий | 22.02.2028 | 6.8 млрд ₽ |
| НижгорОб17 RU000A10DJA3 | NR | 16.7% | 16.1% | 04.12.2028 | 15.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛи2П14 RU000A10FP83 | NR | 16.7% | плавающий | 06.07.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| АЛЬФА БО40 RU000A0ZYU21 | ruAA+ | 16.7% | 13.2% | 04.03.2033 | 10.0 млрд ₽ |
| ГазКап3P29 RU000A10FZ32 | NR | 16.6% | плавающий | 08.02.2030 | 60.0 млрд ₽ |
| sРосет1Р20 RU000A10FXS1 | NR | 16.6% | плавающий | 20.07.2033 | 21.5 млрд ₽ |
| РКСОлимпА2 RU000A10EW85 | ruAAA | 16.6% | 16.6% | 03.01.2034 | 11.2 млрд ₽ |
| РосСиб1Р02 RU000A10FQC9 | NR | 16.6% | плавающий | 01.07.2030 | 10.0 млрд ₽ |
| МЕТАЛИНP14 RU000A10BQD6 | NR | 16.5% | плавающий | 18.05.2028 | 45.0 млрд ₽ |
| ТрансмхПБ8 RU000A10FBG2 | NR | 16.5% | плавающий | 19.05.2029 | 20.0 млрд ₽ |
| ПозитивР4 RU000A10FV10 | NR | 16.5% | плавающий | 27.02.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| МСПФакт1P1 RU000A10D7Z2 | NR | 16.5% | плавающий | 14.10.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| РОССИУМБ2 RU000A109QQ7 | NR | 16.4% | 17.0% | 22.09.2034 | 60.0 млрд ₽ |
| ИА РТБ-1 RU000A10EXM7 | NR | 16.4% | 15.3% | 25.01.2062 | 8.1 млрд ₽ |
| ГазпКап3P7 RU000A10DLE1 | NR | 16.3% | плавающий | 09.05.2029 | 70.0 млрд ₽ |
| ЧеркизБ2P5 RU000A10FUU3 | NR | 16.3% | плавающий | 27.07.2029 | 25.0 млрд ₽ |
| ПолюсБ1P12 RU000A10FQP1 | NR | 16.2% | плавающий | 16.06.2033 | 125.0 млрд ₽ |
| РусГид2Р14 RU000A10FXC5 | NR | 16.2% | плавающий | 09.06.2029 | 60.0 млрд ₽ |
| РСЭКСМБ2Р4 RU000A1077V4 | NR | 16.2% | 16.0% | 03.11.2033 | 20.0 млрд ₽ |
| РКСОлимпA4 RU000A10EWA4 | ruAAA | 16.2% | 15.5% | 03.01.2034 | 6.0 млрд ₽ |
| ГПБ-СПК А2 RU000A10DBA0 | ruAA+ | 16.2% | 16.5% | 26.11.2033 | 1.3 млрд ₽ |
| Газпнф5P4R RU000A10E630 | ruAAA | 16.1% | плавающий | 12.01.2029 | 138.0 млрд ₽ |
| Аэрофл2Б01 RU000A10BGJ4 | NR | 16.1% | плавающий | 08.04.2028 | 45.0 млрд ₽ |
| ЯНАО34005 RU000A10DMS9 | NR | 16.1% | 15.5% | 01.12.2028 | 36.0 млрд ₽ |
| ССекьюр_А RU000A10AST0 | ruAAA | 16.1% | 23.0% | 31.12.2030 | 5.9 млрд ₽ |
| МОЭ 1Р01 RU000A1099E4 | NR | 16.1% | плавающий | 25.07.2029 | 3.5 млрд ₽ |
| НТЭС 1P01 RU000A10FN51 | NR | 16.1% | плавающий | 10.07.2029 | 3.5 млрд ₽ |
| РстВол1Р-1 RU000A10DYB0 | NR | 16.1% | плавающий | 07.12.2028 | 2.5 млрд ₽ |
| НорНикБ1P7 RU000A1083A6 | NR | 16.0% | 15.3% | 28.02.2029 | 100.0 млрд ₽ |
| Магнит6P01 RU000A10EDW8 | NR | 16.0% | плавающий | 17.05.2028 | 85.0 млрд ₽ |
| АЛРОСА1Р1 RU000A109L49 | NR | 16.0% | плавающий | 02.09.2028 | 45.0 млрд ₽ |
| sСОПФДОМ12 RU000A10DBE2 | NR | 16.0% | плавающий | 23.02.2028 | 35.0 млрд ₽ |
| СовкомБОП5 RU000A109VL8 | NR | 16.0% | плавающий | 10.10.2027 | 20.5 млрд ₽ |
| ТПлюс2Р-02 RU000A10FHQ8 | NR | 16.0% | плавающий | 09.06.2029 | 20.0 млрд ₽ |
| КГРЭC 1Р01 RU000A10FM37 | NR | 16.0% | плавающий | 05.07.2029 | 6.0 млрд ₽ |
| Медси 1P04 RU000A10EG28 | NR | 16.0% | плавающий | 18.02.2029 | 5.5 млрд ₽ |
| РКСОлA1002 RU000A10FU86 | NR | 16.0% | 15.0% | 04.07.2033 | 4.0 млрд ₽ |
| ГПН005Р-10 RU000A10FGC0 | ruAAA | 15.9% | плавающий | 08.06.2028 | 110.0 млрд ₽ |
| РусГидБП12 RU000A106ZU6 | NR | 15.9% | 15.4% | 04.10.2028 | 30.0 млрд ₽ |
| МегаФн2Р12 RU000A10EYZ7 | NR | 15.9% | плавающий | 14.10.2028 | 30.0 млрд ₽ |
| Амур 24001 RU000A10AAU6 | NR | 15.9% | 19.0% | 12.12.2026 | 2.9 млрд ₽ |
| Титан-5 А RU000A105UC7 | NR | 15.9% | 10.7% | 26.06.2050 | 916 млн ₽ |
| Россет1Р13 RU000A109528 | NR | 15.8% | плавающий | 18.07.2027 | 65.0 млрд ₽ |
| РостелP21R RU000A10DCJ9 | NR | 15.8% | плавающий | 22.10.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| ССтал2Р-01 RU000A10FPA5 | NR | 15.8% | плавающий | 06.07.2028 | 25.0 млрд ₽ |
| РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 | ruAAA | 15.8% | 14.2% | 25.06.2032 | 10.0 млрд ₽ |
| АФБАНК1Р12 RU000A108RP9 | NR | 15.8% | 16.7% | 18.06.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| РСетиЛЭ1P1 RU000A107EC7 | NR | 15.7% | 15.2% | 27.11.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| Акрон Б1P5 RU000A109XR1 | NR | 15.7% | плавающий | 14.10.2027 | 9.6 млрд ₽ |
| ЕСЭГ1PC6 RU000A10AG22 | NR | 15.7% | плавающий | 15.12.2026 | 7.0 млрд ₽ |
| РоссЦP03 RU000A107AG6 | NR | 15.7% | 14.9% | 18.05.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| РСетиМР1P6 RU000A108P61 | NR | 15.6% | 15.2% | 30.05.2027 | 20.0 млрд ₽ |
| Атомэнп04 RU000A10B3A6 | NR | 15.6% | плавающий | 07.03.2027 | 20.0 млрд ₽ |
| РКСОлмA902 RU000A10FU78 | NR | 15.6% | 15.0% | 04.07.2033 | 6.0 млрд ₽ |
| РСетиСЗ1Р1 RU000A10BQX4 | NR | 15.6% | 15.9% | 26.05.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| Мегафон2Р9 RU000A10BFZ2 | NR | 15.4% | плавающий | 11.07.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| МБЭС 1P-01 RU000A100VX2 | ruAAA | 15.4% | 14.5% | 26.09.2029 | 7.0 млрд ₽ |
| МТС 3Р-01 RU000A10F124 | ruAAA | 15.3% | плавающий | 15.04.2038 | 160.0 млрд ₽ |
| НорНик Б10 RU000A109TW9 | NR | 15.3% | плавающий | 26.09.2029 | 100.0 млрд ₽ |
| РСХБ2Р3 RU000A107S10 | NR | 15.3% | 15.2% | 29.01.2027 | 42.0 млрд ₽ |
| Мегафн2Р10 RU000A10D1W2 | NR | 15.3% | плавающий | 29.10.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| Пиксода Б1 RU000A10ARR6 | NR | 15.3% | плавающий | 26.01.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| Славнеф1Р2 RU000A1007H0 | ruAA | 15.2% | 15.5% | 15.03.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| РКСЭталон7 RU000A10DF38 | ruAAA | 15.1% | 17.8% | 05.12.2032 | 23.9 млрд ₽ |
| ДОМ 2P5 RU000A109U97 | NR | 15.0% | 15.3% | 18.10.2026 | 101.0 млрд ₽ |
| ЯНДЕКС1Р1 RU000A10BF48 | NR | 15.0% | плавающий | 11.04.2027 | 40.0 млрд ₽ |
| ИКС5Фин3P6 RU000A109KC0 | ruAAA | 15.0% | 14.4% | 04.11.2035 | 26.0 млрд ₽ |
| АльфаБО-18 RU000A0JX5W4 | ruAA+ | 15.0% | 14.8% | 05.01.2032 | 5.0 млрд ₽ |
| ВТБФ БО-01 RU000A10AHP1 | NR | 15.0% | плавающий | 25.12.2026 | 677 млн ₽ |
| ГПБФин1Р10 RU000A10EDA4 | NR | 14.9% | плавающий | 12.02.2028 | 33.0 млрд ₽ |
| ФСК РС1Р6 RU000A105559 | ruAAA | 14.8% | 10.0% | 18.08.2032 | 15.0 млрд ₽ |
| МДС кл.А2 RU000A0JVLA8 | NR | 14.8% | 8.1% | 19.06.2030 | 5.5 млрд ₽ |
| МОЭК БО1P5 RU000A105NK5 | ruAAA | 14.8% | 15.0% | 14.12.2028 | 5.0 млрд ₽ |
| Сферфин1P2 RU000A0ZZNL8 | NR | 14.8% | 14.0% | 05.05.2033 | 1.3 млрд ₽ |
| Россети1Р7 RU000A105PH6 | ruAAA | 14.3% | 10.0% | 08.12.2037 | 30.0 млрд ₽ |
| УрКаПБО7P RU000A10AYM3 | NR | 14.3% | 15.8% | 26.06.2028 | 1.0 млрд ₽ |
| РОССИЯ1Р2 RU000A10EK63 | NR | 14.2% | плавающий | 11.03.2027 | 17.0 млрд ₽ |
| РЖД-41 обл RU000A0JX1S1 | ruAAA | 14.1% | 24.0% | 27.11.2031 | 15.0 млрд ₽ |
| СБСекьюр2А RU000A10BQR6 | ruAAA | 14.1% | 20.3% | 26.05.2034 | 3.8 млрд ₽ |
| СБ СекьюрА RU000A1097T6 | ruAAA | 14.1% | 20.0% | 26.08.2033 | 2.0 млрд ₽ |
| СовкмФ2Р1 RU000A10AHN6 | NR | 13.9% | плавающий | 17.01.2028 | 20.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛизБП8 RU000A102K39 | ruAA- | 13.5% | 14.0% | 09.12.2030 | 5.0 млрд ₽ |
| ВТБРКС01 RU000A1032P1 | ruAAA | 13.1% | 8.0% | 01.12.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| МСПБанк1P2 RU000A109KV0 | NR | 12.9% | 16.8% | 25.08.2029 | 7.5 млрд ₽ |
| РСГ-Фин1Р2 RU000A10B5E3 | ruBBB+ | 12.3% | 10.0% | 21.03.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| ИА ДОМ13P2 RU000A1018T2 | NR | 11.9% | 8.5% | 07.05.2050 | 15.3 млрд ₽ |
| СЗКК 03 RU000A0JRU20 | NR | 11.8% | 8.9% | 26.09.2031 | 2.8 млрд ₽ |
| ВЭБ.РФ 21 RU000A0JS4Z7 | ruAAA | 11.3% | 19.1% | 17.02.2032 | 15.0 млрд ₽ |
| СовкмЛ П08 RU000A10AHM8 | NR | 11.3% | плавающий | 23.01.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| ЕвропланБ3 RU000A100W60 | ruAA | 10.6% | 19.5% | 20.09.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| ФСК РС БО7 RU000A105DR1 | ruAAA | 10.1% | 9.7% | 25.09.2057 | 15.0 млрд ₽ |
| ДОМ.РФ Б-6 RU000A0ZYF20 | ruAAA | 8.5% | 14.3% | 07.11.2050 | 5.0 млрд ₽ |
| Роснфт5P2 RU000A10EHA5 | ruAAA | 8.2% | 8.0% | 27.02.2036 | 460.0 млрд ₽ |
| sИАДОМ1P37 RU000A106YR5 | NR | 6.4% | плавающий | 23.09.2033 | 21.3 млрд ₽ |
| ДОМ.РФ1P1R RU000A0ZYLU6 | ruAAA | 6.3% | 14.1% | 13.12.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| ИАДОМ 1P60 RU000A10DWX8 | NR | 6.0% | плавающий | 28.09.2056 | 145.8 млрд ₽ |
| sТКК кл.А1 RU000A0JWU31 | ruA+ | 5.9% | 10.3% | 23.09.2033 | 1.2 млрд ₽ |
| ГлДорога 6 RU000A0JTFB2 | NR | 5.7% | 10.7% | 22.11.2028 | 3.1 млрд ₽ |
| СФО СФ1 01 RU000A10AAQ4 | ruAAA | 2.8% | 25.0% | 27.12.2028 | 1.8 млрд ₽ |
Купон флоатеров пересчитывается вслед за ключевой ставкой ЦБ или ставкой RUONIA, защищая тело облигации от проседания в цене.