Календарь первичных размещений облигаций
Даты книг заявок, ориентиры купонов и рейтинги ближайших выпусков. Ориентиры могут уточняться организаторами в ходе букбилдинга; данные обновляются ежедневно.
Предстоящие и открытые книги заявок
| Эмитент | Книга заявок | Ориентир купона | Рейтинг | Срок | Объём / особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| АК АЛРОСА · 001Р-03 | 8 сентября(анонс) | КС + до 1.60% | ruAAA | 2 г. | от 20 млрд ₽ · Высокая надежность |
| Алроса | 8 сентября(анонс) | ΣКС + 1.6% | ruAAA | 1.5 г. | Не менее 20 млрд |
| Арлифт Интернешнл | 8 сентября(анонс) | 24.5% | ruBB+ | 3 г. | 300 млн · Кол-опцион через 1.5 года (04.03.2028) |
| Заслон · 001Р-02 | 9 сентября(анонс) | до 17.50% | ruA- | 3 г. | 2 млрд ₽ · Фиксированный купон |
| Заслон | 9 сентября(анонс) | 17.5% | ruA- | 3 г. | 2 млрд |
| Брусника · 002Р-03 | 10 сентября(анонс) | до 22.50% | ruA- | 2 г. | 2 млрд ₽ · Девелопмент |
| Сегежа Групп · 003P-05R | 11 сентября(анонс) | КС + 4.00% | ruBBB- | 2 г. | от 2 млрд ₽ · Плавающий купон |
| Делимобиль (Каршеринг Руссия) · 001Р-04 | 15 сентября(анонс) | КС + 3.25% | ruA+ | 2 г. | 1.5 млрд ₽ · Каршеринг лидер |
| ГК Самолёт · БО-П15 | 16 сентября(анонс) | до 24.50% | ruA+ | 2 г. | 3 млрд ₽ · Девелопмент топ-1 |
| Нацпроектстрой капитал · 001Р-02 | 18 сентября(анонс) | КС + до 2.25% | ruAA | 3 г. | от 5 млрд ₽ · Инфраструктурное строительство |
| Нацпроектстрой капитал | 18 сентября(анонс) | — | ruA+ | 2.5 г. | от 5 млрд |
Ранее состоявшиеся размещения (380)▾
| Эмитент | Дата книги | Купон | Рейтинг | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Сегежа Групп · 003P-04R | 15 мая | 17.5% | ruBBB+ | 3 г. |
| АФК Система · 001P-29 | 23 мая | RUONIA + 2.40% | ruA+ | 4 г. |
| Брусника · 002P-02 | 10 сентября | 19.0% | A-(RU) | 3 г. |
| АФК Система · 001P-28 | 25 октября | 21.0% | ruAA- | 3 г. |
| Газпром Капитал · БО-002Р-12 | 12 ноября | ΣКС + 1.30% | ruAAA | 3 г. |
| ЕвроТранс · 002P-01 | 5 декабря | 19.5% | A-(RU) | 3 г. |
| Роснефть · 002P-14 | 18 декабря | ΣКС + 1.20% | ruAAA | 3 г. |
| Сбербанк · 001P-SBER41 | 15 января | ΣКС + 1.00% | AAA(RU) | 3 г. |
| МТС · 002P-05 | 28 января | ΣКС + 1.40% | ruAAA | 3 г. |
| ВЭБ.РФ · ПБО-002Р-38 | 5 февраля | ΣКС + 1.15% | ruAAA | 3 г. |
| ГК Самолет · БО-P15 | 18 февраля | 19.75% | A+(RU) | 3 г. |
| Северсталь · 001P-02 | 12 марта | ΣКС + 1.10% | AAA(RU) | 3 г. |
| iВУШ 1P5 | 29 января | 18.08% | ruBBB+ | 2 г. |
| Сплит ПВ-2 | 29 января | 14.69% | ruAAA | 4 г. |
| АЛЬФАБ1Р27 | 30 января | 0.1% | ruAA+ | 5.1 г. |
| ГПБ004Р36 | 30 января | 0.1% | ruAA+ | 3 г. |
| Л-Старт1Р1 | 30 января | 25.48% | ruB | 3.9 г. |
| СовкомБИ13 | 30 января | 0.1% | ruAA | 2 г. |
| Страна2Р2 | 30 января | 20.75% | ruBBB- | 1.5 г. |
| ИКС5Фи3P17 | 3 февраля | 11.92% | ruAAA | 9.9 г. |
| РКС2Р7 | 3 февраля | 21.37% | ruBBB | 3 г. |
| СамолетP19 | 3 февраля | 17.26% | ruA- | 3 г. |
| РостелP22R | 4 февраля | 12.12% | ruAAA | 2.5 г. |
| Сегеж3P10R | 4 февраля | 20.55% | ruBB- | 3 г. |
| ВЭБ2Р-К599 | 5 февраля | 78.04% | ruAAA | 0.5 г. |
| ГПБ004Р37 | 5 февраля | 0.1% | ruAA+ | 1 г. |
| ЛКПРОГР-01 | 5 февраля | 21.78% | ruB+ | 3 г. |
| НоваБев3Р2 | 5 февраля | 12.53% | ruAA- | 3 г. |
| АЛЬФАБ2Р31 | 6 февраля | 12.27% | ruAA+ | 1 г. |
| реСтор1Р3 | 6 февраля | 15.41% | ruA- | 2 г. |
| ВТБ Б1-296 | 10 февраля | 0.05% | ruAAA | 1 г. |
| ПКФ1Р1 | 10 февраля | 21.78% | ruB | 3 г. |
| ЗОнлайнБ02 | 12 февраля | 21.37% | ruB | 3 г. |
| iСЛ 2P2 | 13 февраля | 16.03% | ruA- | 2.9 г. |
| МКАОВокс02 | 13 февраля | 16.44% | ruBBB+ | 2 г. |
| ПУБ001Р-02 | 13 февраля | 17.26% | ruBB | 3 г. |
| ПочтаР3P03 | 13 февраля | 14.59% | ruAA | 9.9 г. |
| СовкмЛ П19 | 13 февраля | 36.4% | ruAA- | 1 г. |
| АРЕНЗА1Р07 | 16 февраля | 16.14% | ruBBB+ | 3.1 г. |
| АлфФб ПК2 | 16 февраля | 11.91% | ruAAA | 5.4 г. |
| КАМАЗ БП20 | 16 февраля | 13.11% | ruA | 2 г. |
| СовкомБИ14 | 16 февраля | 0.1% | ruAA | 2 г. |
| ВТБ Б1-269 | 17 февраля | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| КРОНОС01 | 17 февраля | 22.19% | ruB | 3 г. |
| ТМК 2P01 | 17 февраля | 5.42% | ruA | 9.9 г. |
| АЛЬФАБ1Р28 | 18 февраля | 0.1% | ruAA+ | 3.1 г. |
| АЛЬФАБ1Р29 | 18 февраля | 0.1% | ruAA+ | 5.1 г. |
| МСБЛиз3P07 | 18 февраля | 17.26% | ruBB+ | 3 г. |
| РостелP23R | 18 февраля | 11.96% | ruAAA | 2 г. |
| ВТБ Б1-298 | 19 февраля | 0.05% | ruAAA | 0.5 г. |
| ВТБ Б1-299 | 19 февраля | 0.05% | ruAAA | 1 г. |
| ВТБ Б1-381 | 19 февраля | 34.65% | ruAAA | 0.5 г. |
| СЗА БО-06 | 19 февраля | 20.96% | ruBB- | 4.9 г. |
| Селигдар10 | 19 февраля | 13.68% | ruA+ | 3 г. |
| АЛЬФАБ1Р39 | 20 февраля | 0.1% | ruAA+ | 3.1 г. |
| АЛЬФАБ1Р40 | 20 февраля | 0.1% | ruAA+ | 5.1 г. |
| АдвТрак1Р2 | 20 февраля | 19.73% | ruBB | 4.9 г. |
| ВТБ Б1-270 | 20 февраля | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| ГКАзот1Р02 | 20 февраля | 13.56% | ruA+ | 4.9 г. |
| МТС 2Р-15 | 24 февраля | 69.81% | ruAAA | 12 г. |
| ФЛИТ 1P2 | 24 февраля | 13.2% | ruA- | 3 г. |
| ВТБ Б1-300 | 25 февраля | 0.05% | ruAAA | 1 г. |
| ЭЛРЕШ 1Р3 | 25 февраля | 19.32% | ruBBB | 1.5 г. |
| АЛЬФАБ1Р34 | 26 февраля | 0.1% | ruAA+ | 4.9 г. |
| Брус 2Р06 | 26 февраля | 18.7% | ruA- | 3 г. |
| Вернём1Р1 | 26 февраля | 21.78% | ruB | 3 г. |
| ПЮЛ БО-01 | 26 февраля | 20.55% | NR | 4.9 г. |
| АйДиКол1P7 | 27 февраля | 17.05% | ruBBB- | 3.9 г. |
| ГПБ004Р38 | 27 февраля | 0.1% | ruAA+ | 3 г. |
| ГПБ004Р39 | 27 февраля | 0.1% | ruAA+ | 1 г. |
| Систем2P12 | 27 февраля | 14.38% | ruA+ | 4.9 г. |
| СовкомБИ15 | 27 февраля | 0.1% | ruAA | 2 г. |
| ВТБ Б1-271 | 2 марта | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| ВИС Ф БП11 | 3 марта | 13.97% | ruA+ | 3 г. |
| iСелктл1Р7 | 4 марта | 12.33% | ruA+ | 3 г. |
| ЛАЗСИСТ-02 | 5 марта | 17.05% | ruBBB | 3 г. |
| ВТБ Б1-272 | 6 марта | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| ИЛОН 1Р-01 | 6 марта | 14.55% | ruBBB+ | 2 г. |
| ВТБ Б1-302 | 10 марта | 0.05% | ruAAA | 1 г. |
| ВТБ Б1-273 | 11 марта | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| ЛаймЗайм06 | 11 марта | 19.32% | ruBB+ | 4.9 г. |
| Роснфт5P2 | 11 марта | 39.89% | ruAAA | 10 г. |
| АРЛФ1Р01 | 13 марта | 19.32% | ruBB+ | 3 г. |
| Атомэнпр11 | 13 марта | 36.65% | ruAAA | 3.7 г. |
| Сбер Sb52R | 13 марта | 11.67% | ruAAA | 2.5 г. |
| Сбер Sb54R | 13 марта | 11.67% | ruAAA | 2.5 г. |
| БорецК1Р05 | 16 марта | 15.21% | ruA- | 3 г. |
| ГПБ006Р05P | 16 марта | По купону | ruAA+ | 5 г. |
| СэтлГрБ2P7 | 16 марта | 13.56% | ruA- | 2 г. |
| ЭкоНив1Р01 | 16 марта | 13.77% | ruA | 3 г. |
| R-Vision 3 | 17 марта | 12.53% | ruA+ | 3 г. |
| ПЭТ 1Р2 | 17 марта | 21.37% | ruB | 3 г. |
| ЭТС 1Р09 | 17 марта | 14.79% | ruBBB+ | 3.9 г. |
| АЛЬФАБ1Р41 | 19 марта | 0.1% | ruAA+ | 3.1 г. |
| СберИОС784 | 19 марта | 0.2% | ruAAA | 2 г. |
| ВТБ Б1-304 | 20 марта | 0.05% | ruAAA | 1 г. |
| ВТБЛИЗ 1Р5 | 20 марта | 11.66% | ruAA | 3 г. |
| НоваБев3Р3 | 20 марта | 11.92% | ruAA- | 3 г. |
| СовкВзск01 | 20 марта | 42.85% | NR | 4.1 г. |
| ТЕХЛиз 1P8 | 20 марта | 19.73% | ruBB+ | 3 г. |
| sГТЛК2P-12 | 23 марта | 13.36% | ruAA- | 3.9 г. |
| ВТБ Б1-303 | 24 марта | 0.05% | ruAAA | 1 г. |
| КАМАЗ БП22 | 24 марта | 13.15% | ruA | 2 г. |
| РЖД 1Р-52R | 24 марта | 11.92% | ruAAA | 10 г. |
| СберИОС785 | 24 марта | 0.03% | ruAAA | 3 г. |
| АЛЬЯНС 1P9 | 25 марта | 19.32% | ruBBB- | 3 г. |
| ВОСТКОЙЛ-2 | 25 марта | 21.37% | ruB- | 4.9 г. |
| Йуми Б01 | 25 марта | 20.55% | ruB+ | 3 г. |
| РостелP24R | 25 марта | 11.42% | ruAAA | 1.8 г. |
| СберИОС781 | 25 марта | 0.1% | ruAAA | 3.1 г. |
| ВТБ Б1-232 | 26 марта | 32.41% | ruAAA | 0.5 г. |
| СберИОС782 | 26 марта | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| СинСекью_А | 26 марта | 14.01% | ruAAA | 3.6 г. |
| Финэква1Р2 | 26 марта | 18.9% | ruBB | 3.9 г. |
| АВТОА1P01 | 27 марта | 20.14% | ruBB+ | 3 г. |
| Автодр5Р15 | 27 марта | 12.62% | ruAA | 0.7 г. |
| Автодр5Р16 | 27 марта | 12.66% | ruAA | 2.6 г. |
| БалтЛизП22 | 27 марта | 16.44% | ruAA- | 2.5 г. |
| ДрктЛиз2Р6 | 27 марта | 18.79% | ruBB | 4.9 г. |
| СИМПЛСК1Р2 | 27 марта | 17.26% | ruBBB- | 9.9 г. |
| СовкмЛ П20 | 27 марта | 33.91% | ruAA- | 1 г. |
| АФБАНК1Р18 | 30 марта | 12.12% | ruAA | 3 г. |
| СБСекр4АР | 30 марта | 9.48% | ruAAA | 9 г. |
| СБСекр4АС | 30 марта | 10.95% | ruAAA | 9 г. |
| Самолет2P3 | 30 марта | 17.67% | ruA- | 4.9 г. |
| СберИОС783 | 30 марта | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| ВТБ Б1-305 | 31 марта | 0.05% | ruAAA | 0.5 г. |
| ГПБ004Р40 | 31 марта | 0.1% | ruAA+ | 3 г. |
| ГПБ004Р52 | 31 марта | 0.05% | ruAA+ | 1.5 г. |
| ПЮЛ БО-02 | 31 марта | 18.9% | NR | 4.9 г. |
| Роделен2P5 | 31 марта | 18.08% | ruBBB | 4.9 г. |
| СовкомБИ16 | 31 марта | 0.1% | ruAA | 2 г. |
| БиоВит 1Р2 | 2 апреля | 19.11% | ruBB+ | 3 г. |
| ФосАгро2П6 | 2 апреля | 11.3% | ruAAA | 3 г. |
| АВТОБФ БП8 | 3 апреля | 13.89% | ruA+ | 5.9 г. |
| АПРИ 2Р14 | 3 апреля | 20.34% | ruBBB- | 4.9 г. |
| УПТК65 1P2 | 3 апреля | 18.08% | ruBB | 4.9 г. |
| ФЛИТ 1Р3 | 3 апреля | 12.06% | ruA- | 3 г. |
| ЭконЛиз2Р2 | 3 апреля | 57.34% | ruBBB- | 3 г. |
| Бустер Б03 | 7 апреля | 19.32% | ruBB- | 3 г. |
| ВТБ Б1-297 | 7 апреля | 0.05% | ruAAA | 1 г. |
| Л-Старт 03 | 7 апреля | 23.42% | ruB | 4.4 г. |
| ОДК1Р01 | 7 апреля | 13.97% | ruA+ | 3 г. |
| АЛЬФАБ1Р35 | 8 апреля | 0.1% | ruAA+ | 4.9 г. |
| АЛЬФАБ1Р44 | 8 апреля | 0.1% | ruAA+ | 3.1 г. |
| ФДВФакт1P1 | 9 апреля | 18.9% | NR | 3.4 г. |
| Вернём1Р2 | 10 апреля | 20.96% | ruB | 3 г. |
| МТС 2Р-18 | 10 апреля | 11.42% | ruAAA | 9.9 г. |
| СберИОС787 | 10 апреля | 0.1% | ruAAA | 3.1 г. |
| ЭталонФин5 | 10 апреля | 16.44% | ruBBB+ | 3 г. |
| sСОПФДОМ15 | 13 апреля | 34.91% | ruAAA | 1.5 г. |
| ВТБ Б1-306 | 14 апреля | 0.05% | ruAAA | 0.5 г. |
| ПСБ 4P-02 | 14 апреля | 11.55% | ruAAA | 3 г. |
| РостелP25R | 14 апреля | 11.22% | ruAAA | 2 г. |
| АлфФб ПК3 | 15 апреля | 12.65% | ruAAA | 6.5 г. |
| ВТБ Б1-331 | 15 апреля | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| ИнтелК Б02 | 15 апреля | 19.11% | ruBB- | 4.9 г. |
| СЗА БО-07 | 15 апреля | 20.96% | ruBB- | 3 г. |
| sЛЕГЕНД2P6 | 16 апреля | 2.49% | ruBBB | 3 г. |
| ИнвОбл15 | 16 апреля | 0.05% | ruAA | 0.5 г. |
| МТС 2Р-19 | 16 апреля | 11.38% | ruAAA | 9.9 г. |
| АБЗ-1 2Р06 | 17 апреля | 14.38% | ruA- | 3 г. |
| СберИОС789 | 17 апреля | 0.2% | ruAAA | 2 г. |
| СберИОС790 | 17 апреля | 0.2% | ruAAA | 2 г. |
| ПочтаР3P05 | 20 апреля | 14.1% | ruAA | 9.9 г. |
| ИКС5Фи3P18 | 21 апреля | 11.1% | ruAAA | 9.9 г. |
| ИНТРФУД-01 | 21 апреля | 21.37% | ruB | 3 г. |
| ГрупПроБ03 | 22 апреля | 18.9% | ruBB- | 3 г. |
| МэйлБ1Р2 | 22 апреля | 11.63% | ruAA | 3 г. |
| ПРГРС 1Р1 | 22 апреля | 20.55% | ruBB- | 4.9 г. |
| Агроклуб 1 | 23 апреля | 20.55% | ruB+ | 3 г. |
| АдвТрак1Р3 | 23 апреля | 19.73% | ruBB | 4.9 г. |
| СберИОС793 | 23 апреля | 0.03% | ruAAA | 3 г. |
| Селигдар11 | 23 апреля | 12.95% | ruA+ | 3 г. |
| СберИОС786 | 24 апреля | 0.11% | ruAAA | 1.1 г. |
| ФЛИТ 1Р4 | 24 апреля | 11.56% | ruA- | 3 г. |
| ВТБ Б1-333 | 27 апреля | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| СберИОС792 | 27 апреля | 0.1% | ruAAA | 3.1 г. |
| iВУШ 1P6 | 28 апреля | 18.08% | ruBBB+ | 3 г. |
| ВИС Ф БП12 | 28 апреля | 13.56% | ruA+ | 3.4 г. |
| ВТБ Б1-332 | 28 апреля | 0.02% | ruAAA | 0.5 г. |
| Идель 1Р1 | 28 апреля | 22.19% | ruB+ | 4.9 г. |
| ЛСР БО2Р01 | 28 апреля | 12.86% | ruA | 3 г. |
| Медскан1Р2 | 28 апреля | 12.62% | ruA | 2.1 г. |
| ПГК3Р04 | 28 апреля | 12.66% | ruAA | 3.4 г. |
| АйДиКол1P8 | 29 апреля | 16.64% | ruBBB- | 3.9 г. |
| РКС2Р8 | 29 апреля | 20.96% | ruBBB | 3 г. |
| СовкмФ 2Р6 | 29 апреля | 32.91% | ruAA- | 1 г. |
| АЛЬФАБ1Р45 | 30 апреля | 0.1% | ruAA+ | 3.1 г. |
| СберИОС788 | 30 апреля | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| РКСОлимпA1 | 6 мая | 9.09% | ruAAA | 7.7 г. |
| РКСОлимпА2 | 6 мая | 14.1% | ruAAA | 7.7 г. |
| ТрансКо2P3 | 6 мая | 13.56% | ruAA- | 3 г. |
| РКСОлимпA4 | 7 мая | 13.16% | ruAAA | 7.7 г. |
| iКарРус1P8 | 8 мая | 18.08% | ruBBB+ | 3 г. |
| БДеньг-3P2 | 8 мая | 18.29% | ruBB | 3.9 г. |
| ВТБ Б1-334 | 13 мая | 0.02% | ruAAA | 0.5 г. |
| ВТБ Б1-390 | 13 мая | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| СберИОС795 | 13 мая | 0.1% | ruAAA | 3.1 г. |
| ТЛК 1Р5 | 13 мая | 21.37% | ruBB- | 3 г. |
| ПионЛизБО9 | 14 мая | 21.78% | ruB+ | 4.9 г. |
| Автодор4Р8 | 15 мая | 12.25% | ruAA | 2.6 г. |
| ВЭБ2Р-58 | 15 мая | 9.85% | ruAAA | 3.1 г. |
| Кеарли 1Р2 | 15 мая | 20.55% | ruB+ | 3 г. |
| ПИР 1P6 | 15 мая | 20.96% | ruBB | 2.5 г. |
| РКСОлимпA3 | 15 мая | 12.99% | ruAAA | 7.6 г. |
| СовкмЛ П21 | 15 мая | 32.41% | ruAA- | 1 г. |
| Реиннол1P5 | 19 мая | 63.58% | ruBB- | 5 г. |
| ЮУЛЦ 1Р2 | 20 мая | 19.32% | ruBB- | 3 г. |
| Атомэнпр12 | 22 мая | 34.16% | ruAAA | 3 г. |
| Брус 2Р08 | 22 мая | 17.47% | ruA- | 3 г. |
| Л-Старт2Р1 | 22 мая | 23.42% | ruB | 4.4 г. |
| СовкомБИ17 | 22 мая | 0.1% | ruAA | 2 г. |
| ПолипП2Б16 | 25 мая | 14.34% | ruA | 3 г. |
| ВТБ Б1-391 | 26 мая | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| ГТЛК 2P-13 | 26 мая | 13.11% | ruAA- | 3.9 г. |
| РОЛЬФ 1Р09 | 26 мая | 16.03% | ruBBB+ | 2 г. |
| МегаФн2Р13 | 27 мая | 10.93% | ruAAA | 1.6 г. |
| СПМК БО-03 | 27 мая | 14.79% | ruB+ | 3.4 г. |
| СберИОС797 | 27 мая | 0.1% | ruAAA | 3.1 г. |
| ТБ-8_А1 | 27 мая | 31.12% | ruAAA | 4 г. |
| РЖД 1Р-53R | 28 мая | 8.84% | ruAAA | 3.9 г. |
| Ростел3P01 | 28 мая | 9.6% | ruAAA | 3.2 г. |
| СКСЛомбБ03 | 28 мая | 17.67% | NR | 3 г. |
| СберИОС796 | 28 мая | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| ВТБ Б1-399 | 29 мая | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| ЛКПРОГР-02 | 29 мая | 20.55% | ruB+ | 3 г. |
| МТС 3Р-03 | 29 мая | 11.14% | ruAAA | 11.8 г. |
| ВТБ Б1-393 | 2 июня | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| Сбер Sb56R | 2 июня | 11.01% | ruAAA | 3 г. |
| Систем2P14 | 2 июня | 14.38% | ruA+ | 4.9 г. |
| ИСП 1Р-01 | 3 июня | 17.26% | ruBBB- | 3 г. |
| ЛЕГЕНДА2P7 | 4 июня | 15.62% | ruBBB | 2 г. |
| АРЛФ1Р02 | 5 июня | 19.11% | ruBB+ | 3 г. |
| КЛВЗ 1P05 | 5 июня | 52.36% | ruBB- | 3 г. |
| БорецК1Р07 | 8 июня | 14.59% | ruA- | 3 г. |
| Патриот1Р3 | 8 июня | 19.73% | ruBB+ | 3 г. |
| СберИОС803 | 8 июня | 0.05% | ruAAA | 0.5 г. |
| ВЭБ2Р-59ПО | 9 июня | 36.82% | ruAAA | 2 г. |
| БалтЛизП24 | 10 июня | 14.79% | ruAA- | 3 г. |
| РедСофт2P6 | 10 июня | 13.77% | ruBBB+ | 2.5 г. |
| СибСтекБ04 | 10 июня | 20.96% | ruBB- | 3 г. |
| ВСМИ2 | 11 июня | По купону | ruAAA | 23.4 г. |
| СберИОС802 | 11 июня | 0.03% | ruAAA | 3 г. |
| СберИОС804 | 11 июня | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| ЭлАп БО-04 | 11 июня | 43.15% | ruBB- | 4.9 г. |
| ПочтаР3P07 | 15 июня | 13.93% | ruAA | 9.9 г. |
| ВТБ Б1-396 | 16 июня | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| СЕРГВ 1Р1 | 17 июня | 56.71% | ruBB- | 4.9 г. |
| АЛМ01Р1 | 18 июня | 14.38% | ruA | 2 г. |
| ОДК1Р03 | 18 июня | 13.56% | ruA+ | 3 г. |
| ВТБ Б1-394 | 19 июня | 0.02% | ruAAA | 3.7 г. |
| ИЭКХолд1Р5 | 19 июня | 12.95% | ruA- | 2.5 г. |
| ЯНДЕКС1Р5 | 19 июня | 11.01% | ruAAA | 2 г. |
| ВТБЛИЗ 1Р6 | 22 июня | 11.92% | ruAA | 3 г. |
| iВУШ 1P7 | 23 июня | 18.49% | ruBBB+ | 3.3 г. |
| АФБАНК1Р19 | 23 июня | 11.67% | ruAA | 3 г. |
| ВТБ Б1-400 | 25 июня | 33.66% | ruAAA | 0.5 г. |
| СГ Рус1P2 | 25 июня | 13.97% | ruBB- | 1 г. |
| СберИОС799 | 25 июня | 0.12% | ruAAA | 1.2 г. |
| ВИС Ф БП13 | 26 июня | 13.56% | ruA+ | 3 г. |
| ПРГРС БО-1 | 26 июня | 19.73% | ruBB- | 4.9 г. |
| Роделен2P6 | 26 июня | 17.26% | ruBBB | 4.9 г. |
| СберИОС798 | 26 июня | 0.1% | ruAAA | 3.1 г. |
| СберИОС800 | 26 июня | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| СберИОС807 | 26 июня | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| ЭкоНив1Р03 | 26 июня | 12.95% | ruA | 2.3 г. |
| АСВ 1Р05 | 30 июня | 19.73% | ruBB+ | 3 г. |
| ПСБ 4Р-06 | 30 июня | 11.67% | ruAAA | 2.5 г. |
| АЛЬФАБ1Р46 | 1 июля | 0.1% | ruAA+ | 3.1 г. |
| СберИОС809 | 1 июля | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| Лмбрд888Б2 | 2 июля | 19.32% | NR | 3 г. |
| ОТ001P-01 | 3 июля | 11.67% | ruAA+ | 2 г. |
| ПУБ001Р-03 | 3 июля | 15.62% | ruBB | 3 г. |
| АдвТрак2Р1 | 7 июля | 20.14% | ruBB | 4.9 г. |
| ВТБ Б1-397 | 7 июля | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| ВТБ Б1-403 | 7 июля | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| ПР-Лиз 3P2 | 8 июля | 16.44% | ruBBB+ | 9.9 г. |
| Страна2Р3 | 8 июля | 17.26% | ruBBB- | 3 г. |
| Вернём1Р3 | 9 июля | 20.96% | ruB | 3 г. |
| ПКО Вернем | 9 июля | 25.5% | B|RU| | 3 г. |
| sГЛОРАК2Р1 | 10 июля | 16.03% | ruBBB+ | 3.4 г. |
| БДеньг-3P3 | 10 июля | 17.47% | ruBB | 3.9 г. |
| Быстроденьги | 10 июля | 21.25% | ruBB | 4 г. |
| Глоракс | 10 июля | 19.5% | BBB+(RU) | 3.5 г. |
| Каширская ГРЭС | 10 июля | ΣКС + 1.35% | ruAAA | 3 г. |
| Новоленская ТЭС | 10 июля | ΣКС + 1.35% | ruAAA | 3 г. |
| iСелктл1Р8 | 13 июля | 13.15% | ruA+ | 3 г. |
| Селектел | 13 июля | 16% | A+(RU) | 3 г. |
| ВТБ Б1-398 | 14 июля | 0.02% | ruAAA | 3.6 г. |
| ВТБ Б1-405 | 14 июля | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| СБСекр5АР1 | 14 июля | 32.03% | ruAAA | 9 г. |
| СБСекр5АС | 14 июля | 32.03% | ruAAA | 9 г. |
| Северсталь · фикс | 14 июля | 14.2% | AAA(RU) | 2 г. |
| Северсталь · флоатер | 14 июля | ΣКС + 1.35% | AAA(RU) | 2 г. |
| РостелP28R | 15 июля | 11.88% | ruAAA | 4.9 г. |
| ВЭБ2Р-К732 | 16 июля | 8.14% | NR | 0.1 г. |
| СовкмЛ П22 | 16 июля | 33.66% | ruAA- | 1 г. |
| Каршеринг Руссия | 17 июля | 22% | BBB+(RU) | 3.5 г. |
| ТАЛК003P01 | 20 июля | 17.51% | ruBBB | 3.9 г. |
| НеваФин01 | 21 июля | 42.38% | NR | 8 г. |
| СТМ 1Р8 | 21 июля | 14.59% | ruA | 4.9 г. |
| СберИОС810 | 21 июля | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| Сплит ПВ-3 | 21 июля | 20.49% | ruAAA | 4.1 г. |
| iКарРус1P9 | 22 июля | 18.08% | ruBBB+ | 3.4 г. |
| ВЭБ2Р-К734 | 23 июля | 8.18% | NR | 0.1 г. |
| СберИОС811 | 23 июля | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| ВТБ Б1-406 | 24 июля | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| Газпром Капитал · БО-003P-02 | 24 июля | ΣКС + 1.25% | ruAAA | 3 г. |
| ВТБ Б1-407 | 27 июля | 0.02% | ruAAA | 3.6 г. |
| ВТБ Б1-408 | 27 июля | 0.02% | ruAAA | 1 г. |
| ГК Самолет · БО-P16 | 28 июля | 21.5% | A+(RU) | 3 г. |
| СТМ 1Р9 | 28 июля | 13.97% | ruA | 4.9 г. |
| МТС-Банк · 001P-04 | 29 июля | ΣКС + 1.85% | ruA+ | 2 г. |
| АСпэйс 1Р3 | 30 июля | 18.29% | ruBB+ | 3.4 г. |
| ВЭБ2Р-К736 | 30 июля | 7.86% | NR | 0.1 г. |
| ЕвроТранс · 002P-02 | 30 июля | 20.0% | A-(RU) | 3 г. |
| МеталТрБ01 | 30 июля | 20.96% | ruB | 3.9 г. |
| СберИОС806 | 30 июля | 0.1% | ruAAA | 3.1 г. |
| СберИОС808 | 30 июля | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| СберИОС812 | 30 июля | 0.1% | ruAAA | 1 г. |
| ВИС ФИНАНС · 001P-14 | 4 августа | до 17.00% | ruA+ | 3 г. |
| ПКО ФИЛЬТЕР · БО-01 | 4 августа | 20.00% – 21.00% | NR | 3 г. |
| СФО МОС МСП 2 · Класс А-2026 | 4 августа | 16.25% (КС + 2.25%) | ruAAA | 5 г. |
| Северсталь · 001P-03 | 4 августа | ΣКС + 1.15% | AAA(RU) | 2 г. |
| Русбонд-Удобрения · 001Р-01 | 5 августа | 8.95% | ruAA | 3 г. |
| Балтийский Лизинг · БО-П12 | 6 августа | ΣКС + 2.10% | ruAA- | 3 г. |
| МегаФон · БО-002Р-14 | 6 августа | КС + 1.20% | ruAAA | 3 г. |
| Сбербанк · 001Р-SBERD10 | 6 августа | Дисконтная (5 лет) | ruAAA | 5 г. |
| Южноуральский лизинговый центр · 001Р-03 | 11 августа | 23.50% | ruBBB- | 3 г. |
| Группа Позитив · 001Р-04 | 12 августа | КС + до 2.00% | ruAA- | 3 г. |
| Группа Черкизово · БО-002Р-05 | 12 августа | КС + до 1.60% | ruAA- | 3 г. |
| ДОМ.РФ · 002Р-10 | 12 августа | КС + до 1.35% | ruAAA | 2 г. |
