Календарь оферт по облигациям
Скринер корпоративных облигаций с ближайшими датами оферты (Put/Call) на Московской бирже. Доходности к оферте и условия предъявления к выкупу.
Найдено выпусков: 73Кликните по названию колонки для сортировки
👈 Прокручивайте таблицу вбокСортировка по нажатию на заголовок
Выпуск⇅ | Рейтинг⇅ | YTM⇅ | Купон⇅ | Оферта▲ | Объём⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИДРОМАШ03 RU000A10BQF1 | NR | 19.6% | 18.0% | 11.09.2026 | 5.0 млрд ₽ |
| МСПБанк1P2 RU000A109KV0 | NR | 15.0% | 16.8% | 15.09.2026 | 7.5 млрд ₽ |
| ДОМ.РФ Б-5 RU000A0JX2R1 | ruAAA | 12.9% | 14.1% | 15.09.2026 | 5.0 млрд ₽ |
| БинФарм1P5 RU000A10B3Q2 | ruA- | 19.9% | 23.5% | 16.09.2026 | 6.0 млрд ₽ |
| ДОМ.РФ1P1R RU000A0ZYLU6 | ruAAA | 13.1% | 14.1% | 17.09.2026 | 15.0 млрд ₽ |
| НКНХ 1Р-02 RU000A103QQ0 | ruAAA | 8.3% | 8.2% | 21.09.2026 | 17.2 млрд ₽ |
| iХРОМОС Б1 RU000A108405 | ruBB | 43.4% | 29.5% | 23.09.2026 | 500 млн ₽ |
| РСГ-Фин1Р2 RU000A10B5E3 | ruBBB+ | 12.3% | 10.0% | 25.09.2026 | 2.0 млрд ₽ |
| ГПБФин1Р10 RU000A10EDA4 | NR | 14.9% | плавающий | 29.09.2026 | 33.0 млрд ₽ |
| Экспо1П02 RU000A109QN4 | NR | 19.8% | плавающий | 29.09.2026 | 5.0 млрд ₽ |
| ПР-Лиз 2P3 RU000A10CJ92 | ruBBB+ | 26.3% | 20.0% | 29.09.2026 | 2.0 млрд ₽ |
| ГИДРОМАШБ3 RU000A1026H0 | ruA | 21.0% | 16.0% | 30.09.2026 | 1.5 млрд ₽ |
| Сказка 1P1 RU000A109PK2 | ruB+ | 215.6% | 24.0% | 06.10.2026 | 300 млн ₽ |
| Сегежа2P1R RU000A1041B2 | ruBB- | 36.6% | 9.8% | 16.11.2026 | 10.0 млрд ₽ |
| РСЭКСМБ2Р4 RU000A1077V4 | NR | 16.2% | 16.0% | 17.11.2026 | 20.0 млрд ₽ |
| Сферфин1P2 RU000A0ZZNL8 | NR | 14.8% | 14.0% | 17.11.2026 | 1.3 млрд ₽ |
| Систем1P13 RU000A101Q26 | ruA+ | 18.2% | 16.0% | 23.11.2026 | 15.0 млрд ₽ |
| ТП Кир 1P1 RU000A1014U9 | NR | 20.4% | 19.0% | 01.12.2026 | 1.2 млрд ₽ |
| РЖД-41 обл RU000A0JX1S1 | ruAAA | 14.5% | 24.0% | 07.12.2026 | 15.0 млрд ₽ |
| СовкмФ2Р1 RU000A10AHN6 | NR | 13.2% | плавающий | 15.12.2026 | 20.0 млрд ₽ |
| ВЦЗ 1P1R RU000A0ZYLK7 | NR | 19.9% | 0.8% | 16.12.2026 | 7.6 млрд ₽ |
| РЕСОЛизБП8 RU000A102K39 | ruAA- | 14.1% | 14.0% | 17.12.2026 | 5.0 млрд ₽ |
| МОЭК БО1P5 RU000A105NK5 | ruAAA | 14.8% | 15.0% | 22.12.2026 | 5.0 млрд ₽ |
| АльфаБО-18 RU000A0JX5W4 | ruAA+ | 15.2% | 14.8% | 13.01.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| СовкмЛ П08 RU000A10AHM8 | NR | 11.3% | плавающий | 13.01.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| АРЕНЗА1Р04 RU000A107ST1 | ruBBB+ | 18.9% | 17.0% | 13.01.2027 | 400 млн ₽ |
| СУЭК-Ф1P5R RU000A101CQ4 | ruA- | 17.6% | 19.9% | 25.01.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| Кокс01Р4 RU000A10C741 | ruBBB+ | 28.7% | 21.0% | 25.01.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| АЛЬФА БО40 RU000A0ZYU21 | ruAA+ | 16.7% | 13.2% | 03.03.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| ВЭББНКР 06 RU000A1082K7 | ruBB | 23.0% | 20.0% | 11.03.2027 | 350 млн ₽ |
| iАйдеко 01 RU000A10CM71 | ruBB- | 25.7% | 27.0% | 12.03.2027 | 500 млн ₽ |
| ЮСВ 1Р1 RU000A10CN62 | NR | 20.4% | плавающий | 15.03.2027 | 500 млн ₽ |
| Роснфт5P2 RU000A10EHA5 | ruAAA | 8.2% | 8.0% | 24.03.2027 | 460.0 млрд ₽ |
| Автодр5Р16 RU000A10EPQ4 | ruAA | 14.3% | 15.4% | 25.03.2027 | 3.5 млрд ₽ |
| ЕвропланБ3 RU000A100W60 | ruAA | 8.6% | 19.5% | 30.03.2027 | 5.0 млрд ₽ |
| Фордевинд5 RU000A108AK6 | ruBB+ | 22.3% | 22.0% | 07.04.2027 | 431 млн ₽ |
| ТатнхимP02 RU000A108BX7 | ruBB+ | 18.2% | 20.5% | 14.04.2027 | 300 млн ₽ |
| ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | ruA | 25.3% | 18.0% | 20.04.2027 | 9.2 млрд ₽ |
| БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | ruAA- | 34.2% | 18.0% | 06.05.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| ФСК РС БО7 RU000A105DR1 | ruAAA | 10.1% | 9.7% | 11.05.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| ИА РТБ-1 RU000A10EXM7 | NR | 16.4% | 15.3% | 11.05.2027 | 8.1 млрд ₽ |
| Росинтер02 RU000A10DD97 | ruB | 79.8% | 24.0% | 19.05.2027 | 547 млн ₽ |
| РОССИУМ3P3 RU000A108LD8 | NR | 16.9% | 16.5% | 07.06.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛиБП22 RU000A106DP3 | ruAA- | 16.9% | 13.1% | 16.06.2027 | 14.5 млрд ₽ |
| Россети1Р7 RU000A105PH6 | ruAAA | 15.1% | 10.0% | 25.06.2027 | 30.0 млрд ₽ |
| МОЭ 1Р01 RU000A1099E4 | NR | 16.1% | плавающий | 10.08.2027 | 3.5 млрд ₽ |
| ВЭБ.РФ 21 RU000A0JS4Z7 | ruAAA | 9.1% | 19.1% | 26.08.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| ФСК РС1Р6 RU000A105559 | ruAAA | 15.8% | 10.0% | 30.08.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| ПочтаР2P04 RU000A1055Y4 | ruAA | 18.2% | 9.3% | 06.09.2027 | 20.0 млрд ₽ |
| sТКК кл.А1 RU000A0JWU31 | ruA+ | 5.9% | 10.3% | 29.09.2027 | 1.2 млрд ₽ |
| МБЭС 1P-01 RU000A100VX2 | ruAAA | 15.4% | 14.5% | 04.10.2027 | 7.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛиз2П5 RU000A1075J3 | NR | 18.4% | плавающий | 01.11.2027 | 11.0 млрд ₽ |
| ИКС5Фин3P6 RU000A109KC0 | ruAAA | 15.1% | 14.4% | 19.11.2027 | 26.0 млрд ₽ |
| СовкмЭк1Р1 RU000A10E2B3 | ruA+ | 17.8% | 19.5% | 22.12.2027 | 500 млн ₽ |
| РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 | ruAAA | 15.9% | 14.2% | 12.01.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| ГКАзот1Р02 RU000A10EA40 | ruA+ | 16.8% | 16.5% | 14.02.2028 | 17.0 млрд ₽ |
| sБрус 2Р07 RU000A10EPW2 | NR | 20.8% | плавающий | 17.02.2028 | 6.0 млрд ₽ |
| АйДиКол1P7 RU000A10EDV0 | ruBBB- | 23.0% | 20.8% | 22.02.2028 | 1.7 млрд ₽ |
| Славнеф1Р2 RU000A1007H0 | ruAA | 14.8% | 15.5% | 21.03.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| СИМПЛСК1Р2 RU000A10EPV4 | ruBBB- | 27.4% | 21.0% | 21.03.2028 | 700 млн ₽ |
| РОССИУМБ2 RU000A109QQ7 | NR | 16.5% | 17.0% | 05.04.2028 | 60.0 млрд ₽ |
| ЭТС 1Р10 RU000A10ETM5 | NR | 17.4% | плавающий | 12.04.2028 | 1.0 млрд ₽ |
| ЭталонФин1 RU000A105VU7 | ruBBB+ | 24.6% | 21.0% | 19.05.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| Филберт01 RU000A10FTM2 | NR | 22.4% | 21.0% | 04.08.2028 | 500 млн ₽ |
| НорНик Б10 RU000A109TW9 | NR | 15.3% | плавающий | 04.10.2028 | 100.0 млрд ₽ |
| АВТОБФ БП8 RU000A10ERE6 | ruA+ | 18.6% | 16.9% | 21.12.2028 | 8.5 млрд ₽ |
| ТМК 2P01 RU000A10EAS2 | ruA | 18.1% | 6.6% | 06.02.2029 | 19.0 млрд ₽ |
| Росагрл2Р2 RU000A10FVT3 | NR | 17.0% | 16.0% | 09.03.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| ПГК3Р02 RU000A10DSL1 | ruAA | 17.1% | 15.9% | 29.03.2029 | 23.2 млрд ₽ |
| МТС 3Р-01 RU000A10F124 | ruAAA | 15.3% | плавающий | 02.05.2029 | 160.0 млрд ₽ |
| iУОМЗ Б-5 RU000A106CL4 | NR | 19.5% | плавающий | 05.06.2029 | 2.5 млрд ₽ |
| РВК-Ин1Р02 RU000A10FQR7 | NR | 17.4% | плавающий | 24.07.2029 | 3.0 млрд ₽ |
| ПолюсБ1P12 RU000A10FQP1 | NR | 16.3% | плавающий | 05.07.2030 | 125.0 млрд ₽ |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое оферта по облигации (Put-оферта)?
Put-оферта — это право инвестора досрочно предъявить облигацию эмитенту к выкупу по номиналу (100%) в заранее установленную дату. Если эмитент понизит ставку следующего купона, инвестор может выйти из бумаги без потерь.
Чем доходность к оферте отличается от доходности к погашению?
Доходность к оферте рассчитывается до ближайшей даты выкупа. Для бумаг с близкой офертой ориентироваться нужно именно на неё, а не на дату окончательного погашения.