Индекс деградации ВДО
Ежедневная оценка риска дефолта высокодоходных облигаций: топ-20 бумаг с наибольшим риск-скором и топ-20, у которых скор вырос быстрее всего за последние 7 дней — ранний сигнал ещё до того, как рынок официально запаникует.
Обновлено: 03.09.2026
Топ-20 по риск-скору
| Бумага | Скор | Δ 7д | Почему |
|---|---|---|---|
| CTRLлиз1Р2RU000A1086N2 | 75 | 0 | Цена 44.9 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| ОилРесур01RU000A108B83 | 75 | 0 | Цена 9.2 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| АНТЕРРА-03RU000A10A3Q3 | 75 | 0 | Цена 11.6 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| ЭффТех1P2RU000A10B354 | 75 | 0 | Цена 7.7 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| Л-Старт 01RU000A10CLZ8 | 75 | 0 | Цена 29.9 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| ОилРес1P3RU000A10DB16 | 75 | 0 | Цена 6.8 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| УрожайБО04RU000A108FE8 | 65 | +7 | Цена 58.7 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| Рубеж 1P2RU000A107YT9 | 57 | +2 | Цена 66 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| ПионЛизБП3RU000A1013N6 | 51 | +3 | Цена 69.2 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| ПионЛизБР5RU000A104V00 | 50 | +4 | Цена 67 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| МГКЛ 1P5RU000A107UB5 | 44 | +34 | Цена 73.4 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| ПионЛизБО6RU000A1090H6 | 42 | +5 | Цена 67.7 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| Ситимат01RU000A0JU9K4 | 40 | 0 | Цена 19.9 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПЕРЕСВЕТБ2RU000A0JUT85 | 40 | 0 | Цена 21 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| Ситимат02RU000A0JV0T3 | 40 | 0 | Цена 29.7 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПЕРЕСВЕТБ3RU000A0JVM32 | 40 | 0 | Цена 40.9 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПЕРЕСВ БП1RU000A0JVRL2 | 40 | 0 | Цена 25.1 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПЕРЕСВ БП2RU000A0JVVL4 | 40 | 0 | Цена 31.5 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПЕРЕСВ БП5RU000A0JWM15 | 40 | 0 | Цена 42 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ВТБ С1-713RU000A0NTYA7 | 40 | 0 | Цена 44.6 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
Топ-20 ухудшившихся за неделю
Скор вырос сильнее всего за 7 дней — включая бумаги, которые ещё не дошли до жёлтой зоны.
| Бумага | Скор | Δ 7д | Почему |
|---|---|---|---|
| iЭдьюкейшнRU000A10C7C2 | 39 | +37 | Цена 78.2 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| МГКЛ 1P5RU000A107UB5 | 44 | +34 | Цена 73.4 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| АЛЬФАБ1Р39RU000A10E7M9 | 22 | +21 | Цена 65.3 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| Самокат02RU000A109R50 | 33 | +17 | Цена 56.6 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| МГКЛ-1P7RU000A10ATC4 | 26 | +16 | Доходность 40.1 % годовых — аномально высокая (преддефолтный уровень). |
| Патриот1Р3RU000A10FC88 | 17 | +14 | Цена 70.3 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПИР 1P6RU000A10F6H0 | 13 | +13 | Цена 74 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ЛКПРОГР-02RU000A10F9N2 | 13 | +13 | Цена 74 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| АйДиКоле04RU000A106XT3 | 12 | +12 | Доходность 32.1 % годовых — аномально высокая (преддефолтный уровень). |
| ИПС БО-01RU000A10B4H9 | 12 | +12 | Цена 74.1 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| МИРРИКО1P3RU000A10C3N8 | 19 | +10 | Доходность 35.9 % годовых — аномально высокая (преддефолтный уровень). |
| МГКЛ 1P4RU000A106MV2 | 10 | +10 | Цена 76.4 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ТЕХЛиз 1P6RU000A107FN1 | 10 | +10 | Цена 76 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| УрожайБО05RU000A108U49 | 34 | +10 | Цена 55 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| Реиннол1P5RU000A10F6V1 | 21 | +10 | Цена 67 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| СамолетP13RU000A107RZ0 | 24 | +9 | Доходность 38.7 % годовых — аномально высокая (преддефолтный уровень). |
| Нижегород1RU000A108LL1 | 9 | +9 | Цена 76.9 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| АРЛФ1Р01RU000A10EJR5 | 19 | +9 | Доходность 36 % годовых — аномально высокая (преддефолтный уровень). |
| ПИР 1P4RU000A10C5P8 | 9 | +9 | Цена 77.2 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПИР 1P7RU000A10FV85 | 9 | +9 | Цена 77.3 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
Методология
Риск-скор 0–100 считается по рыночным сигналам (падение цены, дисконт к номиналу, ликвидность, спред к ОФЗ, аномальная доходность) и действиям рейтинговых агентств; Δ за 7 дней — разница со снимком скора недельной давности. Подробности — в методологии.
Частые вопросы
Как понять, что облигации грозит дефолт?⌄
Ранние сигналы: цена заметно ниже номинала, резкое падение за короткий срок, аномально широкий спред к ОФЗ, доходность сильно выше рынка и понижение кредитного рейтинга. Индекс деградации сводит эти сигналы в один риск-скор 0–100 и пересчитывает его ежедневно.
Что такое ВДО?⌄
Высокодоходные облигации — корпоративные выпуски с доходностью заметно выше ОФЗ и рейтингом ниже инвестиционного уровня (BB+ и ниже) или вовсе без рейтинга. Повышенная доходность — плата за повышенный риск дефолта эмитента.
Как часто обновляется индекс?⌄
Ежедневно после закрытия торгов: скоринг пересчитывается по свежим ценам и объёмам MOEX, а колонка «Δ 7д» показывает, как изменился риск бумаги за неделю.