Загрузка данных...
Загрузка данных...
Мы используем cookie: необходимые — чтобы сайт работал, аналитические — чтобы делать его лучше. Аналитика (Яндекс Метрика) включится только с вашего согласия. Подробности — в политике данных.
Загрузка данных...
Аналитика и скринер корпоративных облигаций РФ с повышенной купонной доходностью и повышенным риском.
Выпуск⇅ | Рейтинг⇅ | YTM▼ | Купон⇅ | Погашение⇅ | Объём⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| БалтЛизП19 RU000A10CC32 | ruAA- | 34.6% | 17.0% | 27.08.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| СитиматНН RU000A0JS9X1 | NR | 34.6% | — | 20.12.2036 | 1.1 млрд ₽ |
| БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | ruAA- | 34.0% | 18.0% | 31.05.2033 | 10.0 млрд ₽ |
| Кокс01Р4 RU000A10C741 | ruBBB+ | 33.6% | 21.0% | 13.07.2028 | 1.5 млрд ₽ |
| АПРИ 2Р14 RU000A10ERC0 | ruBBB- | 33.5% | 24.8% | 08.03.2031 | 5.0 млрд ₽ |
| Нижегород1 RU000A108LL1 | NR | 32.5% | 19.0% | 31.05.2029 | 1.0 млрд ₽ |
| УралСт1Р05 RU000A10CLX3 | ruBB- | 31.6% | 18.5% | 15.02.2028 | 4.0 млрд ₽ |
| ТрансМ БО2 RU000A107FG5 | ruB+ | 31.4% | 30.0% | 30.11.2027 | 300 млн ₽ |
| ТАЛЬВЕН Б1 RU000A10DSX6 | ruBBB | 31.3% | 22.0% | 11.12.2028 | 563 млн ₽ |
| Уралкуз1Р3 RU000A10DBV6 | ruBBB+ | 30.4% | 20.0% | 21.10.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| АЛЬЯНС 1P9 RU000A10EN78 | ruBBB- | 30.4% | 23.5% | 09.03.2029 | 800 млн ₽ |
| АдвТрак2Р1 RU000A10FKU4 | ruBB | 30.1% | 24.5% | 11.06.2031 | 658 млн ₽ |
| СибСтекП04 RU000A107209 | ruBB- | 30.1% | 21.5% | 28.09.2027 | 300 млн ₽ |
| ОхтаГрБП03 RU000A1070A3 | ruBB | 29.9% | 14.0% | 07.10.2026 | 500 млн ₽ |
| Эфферон1Р1 RU000A10CH03 | NR | 29.9% | 22.0% | 17.08.2028 | 300 млн ₽ |
| СибКХП 1P2 RU000A107P62 | ruBB | 29.9% | 16.0% | 24.01.2028 | 300 млн ₽ |
| Сегеж3P10R RU000A10E747 | ruBB- | 29.8% | 25.0% | 19.01.2029 | 2.9 млрд ₽ |
| МСПБанкС01 RU000A102HA5 | NR | 29.8% | 15.0% | 03.12.2030 | 720 млн ₽ |
| ЭНИКА 1Р06 RU000A10BNK8 | ruBBB | 29.7% | 27.0% | 27.04.2030 | 300 млн ₽ |
| Роделен2P3 RU000A10B2F7 | ruBBB | 29.6% | 25.5% | 15.02.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| Страна 03 RU000A10BP46 | ruBBB- | 28.6% | 26.5% | 11.05.2028 | 1.0 млрд ₽ |
| АВТОА1P01 RU000A10EPU6 | ruBB+ | 28.3% | 24.5% | 11.03.2029 | 500 млн ₽ |
| ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | NR | 28.0% | 18.8% | — | 29.0 млрд ₽ |
| NSKATD-03 RU000A10B461 | ruBBB+ | 28.0% | 26.0% | 04.03.2028 | 1.7 млрд ₽ |
| РКС2Р6 RU000A10C758 | ruBBB | 28.0% | 25.0% | 13.07.2028 | 700 млн ₽ |
| МСБЛиз3P07 RU000A10EB07 | ruBB+ | 27.8% | 21.0% | 02.02.2029 | 400 млн ₽ |
| sРуСол клБ RU000A101DB4 | NR | 27.7% | 20.4% | 15.02.2031 | 453 млн ₽ |
| ТАЛК002P04 RU000A10E5S0 | ruBBB | 27.7% | 24.0% | 05.01.2030 | 300 млн ₽ |
| ТАЛАНФБ1P4 RU000A10C5J1 | NR | 27.6% | плавающий | 06.07.2028 | 3.0 млрд ₽ |
| iВУШ 1P4 RU000A10BS76 | ruBBB+ | 27.5% | 20.3% | 26.05.2028 | 5.0 млрд ₽ |
| СИМПЛСК1Р2 RU000A10EPV4 | ruBBB- | 27.4% | 21.0% | 03.02.2036 | 700 млн ₽ |
| ПР-Лиз 2P3 RU000A10CJ92 | ruBBB+ | 26.8% | 20.0% | 05.07.2035 | 2.0 млрд ₽ |
| ВОКСИС-03 RU000A10BW39 | ruBBB+ | 26.7% | 24.0% | 06.06.2029 | 500 млн ₽ |
| ЛТрейд1P12 RU000A10CU97 | ruBB+ | 26.4% | 23.0% | 31.08.2030 | 400 млн ₽ |
| БинФарм1P5 RU000A10B3Q2 | ruA- | 26.2% | 23.5% | 05.03.2028 | 6.0 млрд ₽ |
| iАйдеко 01 RU000A10CM71 | ruBB- | 25.8% | 27.0% | 29.08.2028 | 500 млн ₽ |
| АСВ 1Р05 RU000A10FJJ9 | ruBB+ | 25.6% | 24.0% | 14.06.2029 | 650 млн ₽ |
| ИнтелК Б02 RU000A10EV60 | ruBB- | 25.3% | 23.3% | 20.03.2031 | 1.0 млрд ₽ |
| sСоц.раз01 RU000A101UU8 | ruA- | 25.2% | 10.2% | 08.01.2027 | 326 млн ₽ |
| ДАРСДев1Р3 RU000A10B8X7 | ruBBB- | 25.0% | 26.0% | 30.09.2026 | 1.0 млрд ₽ |
| ЭталонФин1 RU000A105VU7 | ruBBB+ | 24.7% | 21.0% | 03.02.2038 | 10.0 млрд ₽ |
| NSKATD1Р01 RU000A10FVF2 | ruBBB+ | 24.7% | 21.5% | 03.08.2028 | 3.0 млрд ₽ |
| ЭЛРЕШ 1Р2 RU000A10D1J9 | ruBBB | 24.7% | 22.5% | 27.09.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| Финэква1Р2 RU000A10ENT3 | ruBB | 24.7% | 23.0% | 05.03.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| ЛаймЗайм06 RU000A10EHB3 | ruBB+ | 24.5% | 23.5% | 13.02.2031 | 2.0 млрд ₽ |
| МВ ФИН 1Р6 RU000A10BFP3 | ruBBB- | 24.2% | 26.0% | 11.04.2027 | 2.0 млрд ₽ |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | ruA- | 23.7% | 21.5% | 23.07.2028 | 7.5 млрд ₽ |
| ВЭББНКР 06 RU000A1082K7 | ruBB | 23.7% | 20.0% | 02.09.2027 | 350 млн ₽ |
| ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | ruA | 23.5% | 18.0% | 14.10.2027 | 9.2 млрд ₽ |
| БДеньг-3P3 RU000A10FMR6 | ruBB | 23.4% | 21.3% | 19.06.2030 | 500 млн ₽ |
| УЛК1Р01 RU000A10BTT6 | ruBBB | 23.2% | 24.5% | 09.06.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| МаниМен2П1 RU000A10BGC9 | ruBBB- | 23.1% | 25.5% | 03.04.2029 | 1.4 млрд ₽ |
| АйДиКол1P7 RU000A10EDV0 | ruBBB- | 23.0% | 20.8% | 06.02.2030 | 1.7 млрд ₽ |
| РОСНАНО 8 RU000A1008V9 | NR | 22.9% | 16.1% | 27.03.2028 | 13.4 млрд ₽ |
| sРуСол клА RU000A101DA6 | NR | 22.9% | 16.4% | 15.02.2031 | 1.9 млрд ₽ |
| АСпэйс 1Р3 RU000A10FSG6 | ruBB+ | 22.9% | 22.3% | 10.01.2030 | 500 млн ₽ |
| ТГК-14 1Р7 RU000A10BPF3 | ruBBB | 22.5% | 21.5% | 23.05.2030 | 6.5 млрд ₽ |
| Джи-гр 2Р4 RU000A108TU5 | NR | 22.5% | плавающий | 12.12.2026 | 3.0 млрд ₽ |
| Филберт01 RU000A10FTM2 | NR | 22.3% | 21.0% | 11.07.2031 | 500 млн ₽ |
| МКАОВокс02 RU000A10E9Z7 | ruBBB+ | 22.0% | 20.0% | 03.02.2028 | 500 млн ₽ |
| Фордевинд5 RU000A108AK6 | ruBB+ | 22.0% | 22.0% | 30.09.2027 | 431 млн ₽ |
| СЭЗ 1P2 RU000A102556 | ruBBB+ | 21.9% | 10.8% | 14.09.2027 | 500 млн ₽ |
| РОЛЬФ 1Р09 RU000A10F850 | ruBBB+ | 21.8% | 19.5% | 15.05.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| ЕАС 1P1 RU000A107R29 | NR | 21.5% | 18.0% | 30.01.2029 | 400 млн ₽ |
| ДОМСУБТ2-2 RU000A10A539 | NR | 21.4% | 15.0% | 02.04.2035 | 20.0 млрд ₽ |
| ЛЕГЕНДА2P4 RU000A10C6Z5 | ruBBB | 21.4% | 20.3% | 18.07.2027 | 2.0 млрд ₽ |
| sГЛОРАК2Р1 RU000A10FMQ8 | ruBBB+ | 21.3% | 19.5% | 21.12.2029 | 6.1 млрд ₽ |
| МаниМенБО1 RU000A10AYU6 | ruBBB- | 21.3% | 26.5% | 10.02.2028 | 500 млн ₽ |
| МежИнБ01P1 RU000A0JXT58 | ruA | 21.2% | 0.0% | 01.03.2027 | 10.0 млрд ₽ |
| МАЭСТР2Р01 RU000A10CTL1 | NR | 21.2% | плавающий | 05.10.2030 | 2.0 млрд ₽ |
| ГЛОРАКС1Р5 RU000A10E655 | ruBBB+ | 21.0% | 20.5% | 11.07.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| sБрус 2Р07 RU000A10EPW2 | NR | 20.9% | плавающий | 11.03.2029 | 6.0 млрд ₽ |
| АРАГОН БП1 RU000A1007U3 | NR | 20.6% | 21.5% | 16.03.2029 | 500 млн ₽ |
| ТатнхимP02 RU000A108BX7 | ruBB+ | 20.5% | 20.5% | 30.03.2029 | 300 млн ₽ |
| Аэрфью3Р01 RU000A10E4Y1 | ruA | 20.4% | 20.0% | 21.07.2028 | 3.0 млрд ₽ |
| ТП Кир 1P1 RU000A1014U9 | NR | 20.4% | 19.0% | 21.11.2029 | 1.2 млрд ₽ |
| ЛайфСтр П2 RU000A1068S9 | ruBBB+ | 20.3% | 13.5% | 11.05.2028 | 500 млн ₽ |
| ПолиплП2Б5 RU000A10BPN7 | ruA | 20.1% | 25.5% | 19.05.2027 | 7.7 млрд ₽ |
| реСтор1Р3 RU000A10E7K3 | ruA- | 20.0% | 18.8% | 27.01.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| ОФЗ 29008 RU000A0JV4P3 | ruAAA | 19.9% | 17.2% | 03.10.2029 | 190.3 млрд ₽ |
| ВЦЗ 1P1R RU000A0ZYLK7 | NR | 19.7% | 0.8% | 10.12.2027 | 7.6 млрд ₽ |
| РЖД 1Б-03 RU000A102564 | ruAAA | 19.6% | 16.7% | — | 100.0 млрд ₽ |
| ГИДРОМАШ03 RU000A10BQF1 | NR | 19.6% | 18.0% | 13.05.2035 | 5.0 млрд ₽ |
| ЭталФинП03 RU000A103QH9 | ruBBB+ | 19.6% | 9.1% | 15.09.2026 | 1.2 млрд ₽ |
| СПМК БО-03 RU000A10F8G8 | ruB+ | 19.6% | 18.0% | 07.11.2029 | 500 млн ₽ |
| iУОМЗ Б-5 RU000A106CL4 | NR | 19.5% | плавающий | 26.05.2033 | 2.5 млрд ₽ |
| ВТБ Т2-3 RU000A1014J2 | NR | 19.4% | 18.2% | 21.05.2030 | 20.0 млрд ₽ |
| АБЗ-1 2Р06 RU000A10EW51 | ruA- | 19.4% | 17.5% | 01.04.2029 | 4.0 млрд ₽ |
| АРЕНЗА1Р04 RU000A107ST1 | ruBBB+ | 19.4% | 17.0% | 21.03.2029 | 400 млн ₽ |
| АЛМ01Р1 RU000A10FG84 | ruA- | 19.3% | 17.5% | 07.06.2028 | 4.0 млрд ₽ |
| ГТЕК БО-01 RU000A10D3G1 | ruBBB | 19.3% | 22.0% | 29.09.2028 | 500 млн ₽ |
| ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 | ruAAA | 19.2% | 16.9% | 05.05.2032 | 190.3 млрд ₽ |
| Систем1P13 RU000A101Q26 | ruA+ | 19.2% | 16.0% | 15.05.2030 | 15.0 млрд ₽ |
| ПрактЛК1Р3 RU000A108Z77 | NR | 19.2% | 16.6% | 02.08.2027 | 461 млн ₽ |
| ТрансКо2P1 RU000A109E71 | NR | 19.1% | плавающий | 20.08.2027 | 27.0 млрд ₽ |
| iФабрик1Р1 RU000A10FX18 | ruA- | 19.0% | 17.3% | 10.08.2028 | 3.5 млрд ₽ |
| ПолипП2Б16 RU000A10F7V9 | ruA | 18.9% | 17.4% | 09.05.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| СитимЮгра1 RU000A0ZZYS0 | NR | 18.9% | 0.1% | 20.12.2036 | 1.1 млрд ₽ |
| АЛЬФА-БС01 RU000A100GW5 | NR | 18.8% | 15.0% | — | 5.0 млрд ₽ |
| ИЭКХолд1Р4 RU000A10CZ43 | NR | 18.8% | плавающий | 22.09.2027 | 3.0 млрд ₽ |
| АРАГОН об RU000A0JXQQ9 | NR | 18.8% | 21.0% | 28.04.2027 | 1.0 млрд ₽ |
| sПионер2P3 RU000A10EHJ6 | NR | 18.7% | плавающий | 23.02.2029 | 4.6 млрд ₽ |
| ТФинанс1P1 RU000A109KT4 | NR | 18.6% | плавающий | 10.09.2026 | 10.0 млрд ₽ |
| Ситимат01 RU000A0JU9K4 | NR | 18.6% | 18.5% | 20.12.2036 | 2.8 млрд ₽ |
| ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 | ruAAA | 18.5% | 15.6% | 03.03.2027 | 190.3 млрд ₽ |
| СовкоКап01 RU000A10DSY4 | ruA+ | 18.5% | 19.0% | 24.11.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| АВТОБФ БП8 RU000A10ERE6 | ruA+ | 18.5% | 16.9% | 02.03.2032 | 8.5 млрд ₽ |
| ИнтЛиз1Р11 RU000A10B4A4 | ruA | 18.5% | 24.0% | 27.02.2029 | 3.8 млрд ₽ |
| ПКБ 1Р-05 RU000A108U72 | NR | 18.5% | плавающий | 07.06.2028 | 2.8 млрд ₽ |
| Пионер 2P2 RU000A10DY01 | NR | 18.5% | плавающий | 10.12.2028 | 2.3 млрд ₽ |
| НовТехнБ2 RU000A106PW3 | ruA- | 18.5% | 17.5% | 08.08.2028 | 1.0 млрд ₽ |
| sЛЕГЕНД2P6 RU000A10EVH1 | ruBBB | 18.4% | 1.0% | 12.04.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| ДФФ 2Р-01 RU000A105MP6 | NR | 18.4% | плавающий | 15.12.2026 | 729 млн ₽ |
| ОФЗ 29010 RU000A0JV4Q1 | ruAAA | 18.3% | 16.6% | 06.12.2034 | 190.3 млрд ₽ |
| СФООптФин2 RU000A10ADT2 | ruAAA | 18.3% | 18.5% | 15.11.2030 | 152.2 млрд ₽ |
| РЕСОЛиз2П5 RU000A1075J3 | NR | 18.3% | плавающий | 19.10.2033 | 11.0 млрд ₽ |
| iСЛ 2P2 RU000A10EA08 | ruA- | 18.3% | 19.5% | 20.12.2028 | 6.6 млрд ₽ |
| ГТЛК 2P-13 RU000A10F801 | ruAA- | 18.2% | 15.9% | 05.05.2030 | 35.0 млрд ₽ |
| sГТЛК2P-12 RU000A10EMU3 | ruAA- | 18.2% | 16.3% | 02.03.2030 | 30.0 млрд ₽ |
| ПочтаР2P04 RU000A1055Y4 | ruAA | 18.2% | 9.3% | 25.08.2032 | 20.0 млрд ₽ |
| РЭО-02 RU000A106169 | NR | 18.2% | 17.9% | 20.12.2031 | 2.0 млрд ₽ |
| СИМПЛ1Р04 RU000A10BQ78 | NR | 18.2% | плавающий | 23.05.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| ЮСВ 1Р1 RU000A10CN62 | NR | 18.2% | плавающий | 20.08.2028 | 500 млн ₽ |
| ЛСР БО2Р01 RU000A10EYH5 | ruA | 18.1% | 15.7% | 12.04.2029 | 10.0 млрд ₽ |
| ГМС002Р-03 RU000A10FXM4 | ruA | 18.1% | 17.0% | 14.08.2028 | 4.5 млрд ₽ |
| СовкВзск01 RU000A10EMM0 | NR | 18.1% | 17.0% | 25.04.2030 | 1.0 млрд ₽ |
| ГазпромК 2 RU000A1039A8 | NR | 18.0% | 16.4% | — | 60.0 млрд ₽ |
| ТМК 2P01 RU000A10EAS2 | ruA | 18.0% | 6.6% | 27.12.2035 | 19.0 млрд ₽ |
| СелоЗ1Р-3 RU000A10EMS7 | NR | 18.0% | плавающий | 25.02.2031 | 6.5 млрд ₽ |
| Экспо1П02 RU000A109QN4 | NR | 18.0% | плавающий | 08.09.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| СУЭК-Ф1P5R RU000A101CQ4 | ruA- | 17.8% | 19.9% | 16.01.2030 | 30.0 млрд ₽ |
| СэтлГрБ2P3 RU000A1084B2 | ruA- | 17.8% | 17.0% | 14.03.2027 | 12.0 млрд ₽ |
| ДелЛиз1Р3 RU000A10DHT7 | ruAA- | 17.8% | 17.1% | 03.11.2028 | 5.5 млрд ₽ |
| О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8 | ruA- | 17.8% | 10.0% | 06.04.2029 | 5.0 млрд ₽ |
| Новотр 1Р3 RU000A105CM4 | ruAA- | 17.3% | 11.7% | 26.10.2027 | 17.8 млрд ₽ |
| ФЛИТ 1Р4 RU000A10EY26 | ruA- | 17.2% | 16.0% | 08.04.2029 | 1.7 млрд ₽ |
| НовТех1Р8 RU000A10CMQ5 | ruA- | 17.1% | 17.0% | 24.08.2027 | 1.5 млрд ₽ |
| ВСК 1P-03R RU000A105KR6 | ruAA- | 17.0% | 11.3% | 30.11.2027 | 15.0 млрд ₽ |
| РЕСОЛиБП22 RU000A106DP3 | ruAA- | 16.9% | 13.1% | 03.06.2033 | 14.5 млрд ₽ |
| ИЛОН 1Р-01 RU000A10EG44 | ruBBB+ | 16.8% | 17.7% | 24.02.2028 | 1.3 млрд ₽ |
| РедСофт2P6 RU000A10FD46 | ruBBB+ | 16.7% | 16.8% | 26.12.2028 | 450 млн ₽ |
| ЕврХол3P04 RU000A10CKZ0 | ruAA- | 16.4% | 13.9% | 13.02.2028 | 60.0 млрд ₽ |
| ПКТ 2P1 RU000A10DJH8 | ruAA- | 16.4% | 16.0% | 15.11.2029 | 7.5 млрд ₽ |
| НоваБев3Р1 RU000A10CSQ2 | ruAA- | 16.2% | 14.5% | 06.09.2028 | 7.0 млрд ₽ |
| iПозитивР3 RU000A10BWC6 | ruAA- | 16.0% | 18.0% | 12.04.2028 | 10.0 млрд ₽ |
| НоваБевБП5 RU000A104Y15 | ruAA- | 15.9% | 10.8% | 06.07.2027 | 5.3 млрд ₽ |
| ЯТЭК 1P-3 RU000A1070L0 | ruA- | 15.8% | 15.3% | 09.10.2026 | 6.0 млрд ₽ |
| sКапиталР1 RU000A104A39 | ruAA- | 15.8% | 10.3% | 11.12.2026 | 5.0 млрд ₽ |
| ДелПорт1P4 RU000A10B487 | ruAA- | 15.7% | 20.8% | 11.09.2026 | 15.0 млрд ₽ |
| АйДиКоле04 RU000A106XT3 | ruBBB- | 14.2% | 16.5% | 09.09.2026 | 600 млн ₽ |
| ПетрИнжP1 RU000A103RL9 | ruA- | 14.0% | 9.8% | 18.09.2026 | 500 млн ₽ |
| РЕСОЛизБП8 RU000A102K39 | ruAA- | 13.5% | 14.0% | 09.12.2030 | 5.0 млрд ₽ |
| РСГ-Фин1Р2 RU000A10B5E3 | ruBBB+ | 12.3% | 10.0% | 21.03.2028 | 2.0 млрд ₽ |
| iУОМЗ Б-П1 RU000A100EV2 | ruA- | 6.3% | 0.1% | 24.05.2029 | 3.5 млрд ₽ |
ВДО — это облигации корпоративных эмитентов с повышенной купонной доходностью (обычно на 4–8 п.п. выше ключевой ставки ЦБ или ОФЗ) и имеющие кредитные рейтинги от BBB- до B-.
Для оценки риска ВДО анализируют показатель Net Debt / EBITDA, покрытие процентов ICR (должно быть > 1.5x) и динамику выручки в отчётности МСФО.