Купон
—
Ежедневный срез планируемых выпусков корпоративных облигаций, находящихся в процессе формирования книги заявок (Bookbuilding) на Московской Бирже.
| Эмитент / Выпуск | Дата сбора заявок | Ориентир купона | Кредитный рейтинг | Объём | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| АК АЛРОСА (001Р-03) | 2026-09-08 | КС + до 1.60% | ruAAA | от 20 млрд ₽ | RUB |
| Алроса | 2026-09-08 | ΣКС + 1.6% | ruAAA | Не менее 20 млрд | RUB |
| Арлифт Интернешнл | 2026-09-08 | 24.5% | ruBB+ | 300 млн | RUB |
| Заслон (001Р-02) | 2026-09-09 | до 17.50% | ruA- | 2 млрд ₽ | RUB |
| Брусника (002Р-03) | 2026-09-10 | до 22.50% | ruA- | 2 млрд ₽ | RUB |
| Сегежа Групп (003P-05R) | 2026-09-11 | КС + 4.00% | ruBBB- | от 2 млрд ₽ | RUB |
| Делимобиль (Каршеринг Руссия) (001Р-04) | 2026-09-15 | КС + 3.25% | ruA+ | 1.5 млрд ₽ | RUB |
| ГК Самолёт (БО-П15) | 2026-09-16 | до 24.50% | ruA+ | 3 млрд ₽ | RUB |
| Нацпроектстрой капитал (001Р-02) | 2026-09-18 | КС + до 2.25% | ruAA | от 5 млрд ₽ | RUB |
| Полипласт | 2026-09-04 | ΣКС + 3.75% | ruA | Не менее 1 млрд | RUB |
| ВИС ФИНАНС (001P-15) | 2026-09-04 | до 22.00% | ruA+ | до 3 млрд ₽ | RUB |
При высокой ключевой ставке ЦБ РФ организаторы первичных размещений предлагают премию в 150-300 б.п. к кривой ОФЗ для привлечения ликвидности. Инвесторам рекомендуется обращать внимание на условия ковенант и наличие оферты (put/call).
Оценка вероятности дефолта, анализ долга/EBITDA по МСФО и симуляция Монте-Карло с 95% доверительными интервалами для данного выпуска.
Мы используем cookie: необходимые — чтобы сайт работал, аналитические — чтобы делать его лучше. Аналитика (Яндекс Метрика) включится только с вашего согласия. Подробности — в политике данных.