Купон
MOEX—
Ежедневный срез планируемых выпусков корпоративных облигаций, находящихся в процессе формирования книги заявок (Bookbuilding) на Московской Бирже.
| Эмитент / Выпуск | Дата сбора заявок | Ориентир купона | Кредитный рейтинг | Объём | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| Атомэнергопром | 2026-09-25 | 8,75% 91 день | ruAAA | Не менее 1 млрд | RUB |
| Группа Черкизово | 2026-09-25 | ΣКС + 1.6% | ruAA | 10 млрд | RUB |
| ПКО АСВ | 2026-09-25 | 24% | ruBB+ | 600 млн | RUB |
| СФО ТБ-11 | 2026-09-25 | 16.5% Первый купон 27.11.26, далее - каждое 27 число месяца | ruAA | 30 млрд | RUB |
| ЮСВ | 2026-09-25 | 21.75% | ruBBB- | 500 млн | RUB |
| НоваБев Групп | 2026-09-29 | 16.5% | ruAA | 5 млрд | RUB |
| ОК РУСАЛ | 2026-09-29 | Будет позднее | ruA+ | Будет определен позднее | RUB |
| ЯТЭК | 2026-10-01 | ΣКС + 3.5% | ruA | 1 млрд | RUB |
| ОТЭКО-Портсервис | 2026-10-08 | 18.5% | ruA | не более 500 млн | RUB |
| Бустер.Ру | 2026-09-23 | 22.5% | ruB | 400 млн | RUB |
| ТЕРРА ПЛАСТ | 2026-09-24 | 23% | Без рейтинга | 200 млн | RUB |
| НоваБев Групп | 2026-09-24 | КС + Σ2.5% | ruAA | 5 млрд | RUB |
| ЛОЭСК | 2026-09-24 | Будет определен позднее | ruA | Не более 1 млрд | RUB |
При высокой ключевой ставке ЦБ РФ организаторы первичных размещений предлагают премию в 150-300 б.п. к кривой ОФЗ для привлечения ликвидности. Ключевые факторы при оценке новых выпусков: условия ковенант, график амортизации и наличие оферты (put/call).
Оценка вероятности дефолта, анализ долга/EBITDA по МСФО и симуляция Монте-Карло с 95% доверительными интервалами для данного выпуска.
Мы используем cookie для базовой работы и аналитики сайта. Подробнее — в политике конфиденциальности.