Купон
MOEX—
Ежедневный срез планируемых выпусков корпоративных облигаций, находящихся в процессе формирования книги заявок (Bookbuilding) на Московской Бирже.
| Эмитент / Выпуск | Дата сбора заявок | Ориентир купона | Кредитный рейтинг | Объём | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| Заслон | 2026-09-14 | 17.5% | ruA- | 2 млрд | RUB |
| ИКС 5 ФИНАНС | 2026-09-14 | ΣКС + 1.2% | Без рейтинга | Не менее 10 млрд | RUB |
| ВЭБ.РФ | 2026-09-15 | ΣRUONIA + 1.8% 91 день | ruAAA | Не менее 50 млрд | RUB |
| Делимобиль (Каршеринг Руссия) (001Р-04) | 2026-09-15 | КС + 3.25% | ruA+ | 1.5 млрд ₽ | RUB |
| ДиректЛизинг | 2026-09-15 | 26,5% | ruBB | 200 млн | RUB |
| Нацпроектстрой капитал | 2026-09-15 | ΣКС + 4.5% | ruA+ | от 5 млрд | RUB |
| ПКБ | 2026-09-15 | 17.5% | ruA | 1 млрд | RUB |
| Банк ДОМ.РФ | 2026-09-16 | ΣКС + 4% | ruAAA | 20 млрд | RUB |
| ГК Самолёт (БО-П15) | 2026-09-16 | до 24.50% | ruA+ | 3 млрд ₽ | RUB |
| Мэйл.Ру Финанс | 2026-09-17 | ΣКС + 2% | ruAA | 5 млрд | RUB |
| ПКО Вернем | 2026-09-17 | 25.5% | ruB | 170 млн | RUB |
| СОПФ ДОМ.РФ | 2026-09-17 | ΣКС + 1.7% 91 день | ruAAA | 15 млрд | RUB |
| Газпром нефть | 2026-09-18 | ΣКС + 1.5% | ruAAA | Будет позднее | RUB |
| Европлан ЛК | 2026-09-18 | 15.25% | ruAA | Не менее 5 млрд | RUB |
При высокой ключевой ставке ЦБ РФ организаторы первичных размещений предлагают премию в 150-300 б.п. к кривой ОФЗ для привлечения ликвидности. Ключевые факторы при оценке новых выпусков: условия ковенант, график амортизации и наличие оферты (put/call).
Оценка вероятности дефолта, анализ долга/EBITDA по МСФО и симуляция Монте-Карло с 95% доверительными интервалами для данного выпуска.
Мы используем cookie: необходимые — чтобы сайт работал, аналитические — чтобы делать его лучше. Аналитика (Яндекс Метрика) включится только с вашего согласия. Подробности — в политике данных.