Купон
MOEX—
Ежедневный срез планируемых выпусков корпоративных облигаций, находящихся в процессе формирования книги заявок (Bookbuilding) на Московской Бирже.
| Эмитент / Выпуск | Дата сбора заявок | Ориентир купона | Кредитный рейтинг | Объём | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| Алроса (001Р-03) | 2026-09-11 | ΣКС + 1.6% | ruAAA | Не менее 20 млрд | RUB |
| Сегежа Групп (003P-05R) | 2026-09-11 | КС + 4.00% | ruBBB- | от 2 млрд ₽ | RUB |
| Сэтл Групп | 2026-09-11 | КС + 3% | ruA | От 5 млрд | RUB |
| Заслон | 2026-09-14 | 17.5% | ruA- | 2 млрд | RUB |
| Делимобиль (Каршеринг Руссия) (001Р-04) | 2026-09-15 | КС + 3.25% | ruA+ | 1.5 млрд ₽ | RUB |
| ДиректЛизинг | 2026-09-15 | 26,5% | ruBB | 200 млн | RUB |
| Нацпроектстрой капитал | 2026-09-15 | ΣКС + 4.5% | ruA+ | от 5 млрд | RUB |
| Банк ДОМ.РФ | 2026-09-16 | ΣКС + 4% | ruAAA | 20 млрд | RUB |
| ГК Самолёт (БО-П15) | 2026-09-16 | до 24.50% | ruA+ | 3 млрд ₽ | RUB |
| Газпром нефть | 2026-09-18 | ΣКС + 1.5% | ruAAA | Будет позднее | RUB |
| Европлан ЛК | 2026-09-18 | 15.25% | ruAA | Не менее 5 млрд | RUB |
| Нацпроектстрой капитал (001Р-02) | 2026-09-18 | КС + до 2.25% | ruAA | от 5 млрд ₽ | RUB |
| ХМАО | 2026-09-23 | Будет определен позднее | Без рейтинга | До 10 млрд | RUB |
| Брусника (002Р-03) | 2026-09-10 | до 22.50% | ruA- | 2 млрд ₽ | RUB |
При высокой ключевой ставке ЦБ РФ организаторы первичных размещений предлагают премию в 150-300 б.п. к кривой ОФЗ для привлечения ликвидности. Инвесторам целесообразно обращать внимание на условия ковенант и наличие оферты (put/call).
Оценка вероятности дефолта, анализ долга/EBITDA по МСФО и симуляция Монте-Карло с 95% доверительными интервалами для данного выпуска.
Мы используем cookie: необходимые — чтобы сайт работал, аналитические — чтобы делать его лучше. Аналитика (Яндекс Метрика) включится только с вашего согласия. Подробности — в политике данных.