Скринер высокодоходных облигаций (ВДО)
Фильтруйте и сортируйте выпуски по кредитному скорингу, доходности к погашению и дюрации в режиме реального времени.
← прокрутите таблицу →
| Выпуск / ISIN ↕ | Купон ↕ | Тип купона ↕ | YTM ↕ | Чистая YTM ↕ | Спред ↕ | Дюрация ↕ | Погашение ↕ | Объем ↕ | Рейтинг ↕ | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегежа Групп · выпуск 003P-06RSGZH · RU000A10CB66 | 23.5 % | Фикс | 26.67 % | 23.2 % | — | 1.05 г | 25.01.2028 | 7.0 млрд ₽ | Аудит рисков | |
| Брусника · выпуск 002Р-02BRSN · RU000A107UU5 | 21.0 % | Амортизируемые | 23.16 % | 20.15 % | — | 0.33 г | 28.03.2027 | 7.5 млрд ₽ | Аудит рисков | |
| ОФЗ 26240 · выпуск RMFSSU26240 · RU000A103BR0 | 7.0 % | Фикс | 14.76 % | 12.84 % | — | 5.54 г | 30.07.2036 | 650.0 млрд ₽ | Аудит рисков | |
| Делимобиль · выпуск 001P-08DELI · RU000A10F512 | 22.0 % | Амортизируемые | 25.21 % | 21.93 % | — | 1.47 г | 22.04.2029 | 1.2 млрд ₽ | Аудит рисков | |
| ОФЗ 26238 · выпуск RMFSSU26238 · RU000A1038V6 | 7.1 % | Фикс | 14.52 % | 12.63 % | — | 6.62 г | 15.05.2041 | 1.0 трлн ₽ | Аудит рисков | |
| Ресо-Лизинг · выпуск БО-02Р-01RESO · RU000A104V26 | None % | — | None % | — | — | None г | — | — | Аудит рисков | |
| МВ Финанс · выпуск 001Р-06MVFN · RU000A10BFP3 | 26.0 % | Фикс | 20.47 % | 17.81 % | — | 0.64 г | 11.04.2027 | 2.0 млрд ₽ | Аудит рисков | |
| ВсеИнструменты · выпуск БО-001P-06VINS · RU000A10B3Y6 | 23.5 % | Фикс | 16.78 % | 14.6 % | — | 0.22 г | 09.09.2026 | 500 млн ₽ | Аудит рисков | |
| Группа ЛСР · выпуск БО-002P-01LSRG · RU000A10EYH5 | 15.65 % | Амортизируемые | 16.7 % | 14.53 % | — | 1.73 г | 12.04.2029 | 10.0 млрд ₽ | Аудит рисков | |
| Евротранс · выпуск БО-001Р-08EUTR · RU000A10CZB9 | 21.0 % | Амортизируемые | 60.39 % | 52.54 % | — | 1.12 г | 07.09.2030 | 4.5 млрд ₽ | Аудит рисков | |
| Интерлизинг · выпуск 001Р-07INLZ · RU000A1077X0 | 16.0 % | Амортизируемые | 18.1 % | 15.75 % | — | 0.21 г | 31.10.2026 | 900 млн ₽ | Аудит рисков | |
| ГК «Самолёт» · выпуск БО-П18SMLT · RU000A10BW96 | 24.0 % | Фикс | 26.76 % | 23.28 % | — | 1.71 г | 06.06.2029 | 15.0 млрд ₽ | Аудит рисков | |
| ОФЗ 26236 · выпуск RMFSSU26236 · RU000A102BT8 | 5.7 % | Фикс | 13.36 % | 11.62 % | — | 1.65 г | 17.05.2028 | 498.6 млрд ₽ | Аудит рисков | |
| ДОМ.РФ15обRU000A0JQAM6 · RU000A0JQAM6 | 18.0 % | Флоатер | 11.20 % | 9.74 % | — | 0 г | 15.09.2028 | 7.0 млрд ₽ | — | |
| ГлДорога 3RU000A0JR4U9 · RU000A0JR4U9 | 10.74 % | Флоатер | 20.30 % | 17.66 % | — | 0 г | 30.10.2028 | 3.0 млрд ₽ | — | |
| ЗСД 01RU000A0JRJB8 · RU000A0JRJB8 | 10.44 % | Фикс | 11.67 % | 10.15 % | — | 0 г | 13.05.2031 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ЗСД 02RU000A0JRJL7 · RU000A0JRJL7 | 10.44 % | Фикс | 9.01 % | 7.84 % | — | 0 г | 13.05.2031 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| СЗКК 03RU000A0JRU20 · RU000A0JRU20 | 8.91 % | Амортизируемые | 12.24 % | 10.65 % | — | 0 г | 26.09.2031 | 2.8 млрд ₽ | — | |
| СЗКК 04RU000A0JRU46 · RU000A0JRU46 | 8.91 % | Амортизируемые | 9.25 % | 8.05 % | — | 0 г | 26.09.2031 | 2.8 млрд ₽ | — | |
| ЗСД 03RU000A0JS4J1 · RU000A0JS4J1 | 9.84 % | Фикс | 6.73 % | 5.86 % | — | 0 г | 06.02.2032 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ЗСД 04RU000A0JS4K9 · RU000A0JS4K9 | 9.84 % | Фикс | 12.42 % | 10.81 % | — | 0 г | 06.02.2032 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ЗСД 05RU000A0JS4L7 · RU000A0JS4L7 | 9.84 % | Фикс | 1.99 % | 1.73 % | — | 0 г | 06.02.2032 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ВЭБ.РФ 21RU000A0JS4Z7 · RU000A0JS4Z7 | 19.15 % | Фикс | 13.24 % | 11.52 % | — | 0 г | 26.08.2027 (О) | 15.0 млрд ₽ | — | |
| СитиматННRU000A0JS9X1 · RU000A0JS9X1 | — % | Флоатер | 34.63 % | 30.13 % | — | 0 г | 20.12.2036 | 1.1 млрд ₽ | — | |
| РЖД-32 облRU000A0JSGV0 · RU000A0JSGV0 | 9.8 % | Фикс | 15.89 % | 13.82 % | — | 0 г | 08.07.2026 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| ФСК РС-22RU000A0JSQ58 · RU000A0JSQ58 | 12.0 % | Фикс | 15.83 % | 13.77 % | — | 0 г | 29.07.2026 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| ВЭБ.РФ 18RU000A0JT403 · RU000A0JT403 | 17.09 % | Фикс | 9.63 % | 8.38 % | — | 0 г | 28.09.2027 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| ВЭБ.РФ 19RU000A0JT6B2 · RU000A0JT6B2 | 14.9 % | Фикс | 15.21 % | 13.23 % | — | 0 г | 05.10.2026 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| ГлДорога 7RU000A0JTB96 · RU000A0JTB96 | 10.74 % | Флоатер | 15.50 % | 13.48 % | — | 0 г | 30.10.2029 | 700 млн ₽ | — | |
| ГлДорога 6RU000A0JTFB2 · RU000A0JTFB2 | 10.74 % | Флоатер | 5.08 % | 4.42 % | — | 0 г | 22.11.2028 | 3.1 млрд ₽ | — | |
| РЖД-28 облRU000A0JTU85 · RU000A0JTU85 | 18.1 % | Фикс | 14.66 % | 12.75 % | — | 0 г | 21.03.2028 | 20.0 млрд ₽ | — | |
| ДОМ.РФ25обRU000A0JTW83 · RU000A0JTW83 | 18.25 % | Амортизируемые | 33.37 % | 29.03 % | — | 0 г | 03.07.2026 (О) | 3.0 млрд ₽ | — | |
| ДОМ.РФ26обRU000A0JTZF1 · RU000A0JTZF1 | 15.5 % | Амортизируемые | -51.78 % | -45.05 % | — | 0 г | 04.08.2026 (О) | 3.6 млрд ₽ | — | |
| Ситимат01RU000A0JU9K4 · RU000A0JU9K4 | 18.5 % | Флоатер | 17.18 % | 14.95 % | — | 0 г | 20.12.2036 | 2.8 млрд ₽ | — | |
| РЖД-30 облRU000A0JUAH8 · RU000A0JUAH8 | 15.98 % | Фикс | 14.74 % | 12.82 % | — | 0 г | 07.11.2028 | 15.0 млрд ₽ | — | |
| ДОМ.РФ30обRU000A0JUKX4 · RU000A0JUKX4 | 13.6 % | Амортизируемые | 7.92 % | 6.89 % | — | 0 г | 03.09.2027 (О) | 6.0 млрд ₽ | — | |
| ПЕРЕСВЕТБ2RU000A0JUT85 · RU000A0JUT85 | 0.51 % | Фикс | 21.87 % | 19.03 % | — | 0 г | 04.08.2034 | 42 млн ₽ | — | |
| Ситимат02RU000A0JV0T3 · RU000A0JV0T3 | 22.0 % | Флоатер | 17.14 % | 14.91 % | — | 0 г | 20.12.2036 | 241 млн ₽ | — | |
| ДОМ.РФ31обRU000A0JV4R9 · RU000A0JV4R9 | 15.5 % | Фикс | 12.48 % | 10.86 % | — | 0 г | 04.08.2026 (О) | 7.0 млрд ₽ | — | |
| АИЖК14-2А3RU000A0JV755 · RU000A0JV755 | 10.5 % | Амортизируемые | -7.84 % | -6.82 % | — | 0 г | 13.06.2047 | 474 млн ₽ | — | |
| МДС кл.А2RU000A0JVLA8 · RU000A0JVLA8 | 8.5 % | Флоатер | 13.18 % | 11.47 % | — | 0 г | 19.06.2030 | 5.5 млрд ₽ | — | |
| ПЕРЕСВЕТБ3RU000A0JVM32 · RU000A0JVM32 | 0.51 % | Фикс | 12.27 % | 10.67 % | — | 0 г | 21.06.2035 | 114 млн ₽ | — | |
| ПЕРЕСВ БП1RU000A0JVRL2 · RU000A0JVRL2 | 0.51 % | Фикс | 15.29 % | 13.30 % | — | 0 г | 15.08.2035 | — | — | |
| ПЕРЕСВ БП2RU000A0JVVL4 · RU000A0JVVL4 | 0.51 % | Фикс | 12.30 % | 10.70 % | — | 0 г | 28.09.2035 | 19 млн ₽ | — | |
| Держава 03RU000A0JWB59 · RU000A0JWB59 | 15.0 % | Фикс | 13.57 % | 11.81 % | — | 0 г | 29.02.2036 | 500 млн ₽ | — | |
| РЖД БО-17RU000A0JWHU2 · RU000A0JWHU2 | 9.85 % | Фикс | 14.86 % | 12.93 % | — | 0 г | 14.05.2031 (О) | 15.0 млрд ₽ | — | |
| ОДК 01RU000A0JWK74 · RU000A0JWK74 | 10.75 % | Фикс | 22.14 % | 19.26 % | — | 0 г | 10.06.2026 | 6.6 млрд ₽ | — | |
| ПЕРЕСВ БП5RU000A0JWM15 · RU000A0JWM15 | 0.51 % | Фикс | 8.94 % | 7.78 % | — | 0 г | 04.06.2036 | 22 млн ₽ | — | |
| РСХБ 06Т1RU000A0JWMZ1 · RU000A0JWMZ1 | 14.5 % | Фикс | 11.16 % | 9.71 % | — | 0 г | — | 5.0 млрд ₽ | — | |
| РСХБ 07Т1RU000A0JWN22 · RU000A0JWN22 | 14.5 % | Фикс | 11.16 % | 9.71 % | — | 0 г | — | 5.0 млрд ₽ | — | |
| МОСТРЕСТ 7RU000A0JWN63 · RU000A0JWN63 | 0.01 % | Фикс | 18.21 % | 15.84 % | — | 0 г | 07.07.2026 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| МОСТРЕСТ 8RU000A0JWN89 · RU000A0JWN89 | 0.01 % | Фикс | 7.05 % | 6.13 % | — | 0 г | 29.07.2026 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ТбанкБ26RU000A0JWNB0 · RU000A0JWNB0 | 7.65 % | Фикс | 11.85 % | 10.31 % | — | 0 г | 21.07.2026 | 7.0 млрд ₽ | — | |
| МТС БО-02RU000A0JWRV9 · RU000A0JWRV9 | 15.0 % | Фикс | 12.70 % | 11.05 % | — | 0 г | 24.02.2028 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| ГТЛК БО-08RU000A0JWST1 · RU000A0JWST1 | 0.1 % | Фикс | 7.39 % | 6.43 % | — | 0 г | 01.09.2026 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| Удмурт2016RU000A0JWT91 · RU000A0JWT91 | 10.55 % | Амортизируемые | 15.74 % | 13.69 % | — | 0 г | 19.09.2026 | 2.5 млрд ₽ | — | |
| ПочтаРосБ3RU000A0JWTL6 · RU000A0JWTL6 | 15.25 % | Фикс | 0.36 % | 0.31 % | — | 0 г | 10.09.2026 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| Ростел1P1RRU000A0JWTN2 · RU000A0JWTN2 | 19.25 % | Фикс | 13.52 % | 11.76 % | — | 0 г | 10.09.2026 | 15.0 млрд ₽ | — | |
| ГТЛК 1P-01RU000A0JWTV5 · RU000A0JWTV5 | 15.09 % | Флоатер | 0.25 % | 0.22 % | — | 0 г | 05.09.2031 | 1.1 млрд ₽ | — | |
| sТКК кл.А1RU000A0JWU31 · RU000A0JWU31 | 10.3 % | Фикс | 5.89 % | 5.12 % | — | 0 г | 29.09.2027 (О) | 1.2 млрд ₽ | — | |
| ТБанкБО12RU000A0JWUB5 · RU000A0JWUB5 | 1.0 % | Фикс | -5.50 % | -4.79 % | — | 0 г | 29.09.2026 | 7.0 млрд ₽ | — | |
| РСХБ 08Т1RU000A0JWV63 · RU000A0JWV63 | 14.25 % | Фикс | 15.26 % | 13.28 % | — | 0 г | — | 5.0 млрд ₽ | — | |
| Акрон Б1P1RU000A0JWV89 · RU000A0JWV89 | 3.0 % | Фикс | 10.13 % | 8.81 % | — | 0 г | 24.09.2026 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ЕвропланБ7RU000A0JWVL2 · RU000A0JWVL2 | 20.1 % | Фикс | 13.72 % | 11.94 % | — | 0 г | 29.09.2026 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| РЕСОЛизБ05RU000A0JWVT5 · RU000A0JWVT5 | 16.0 % | Фикс | -1.92 % | -1.67 % | — | 0 г | 02.10.2026 | 3.0 млрд ₽ | — | |
| ТрансФ1P01RU000A0JWWM8 · RU000A0JWWM8 | 15.0 % | Фикс | 65.12 % | 56.65 % | — | 0 г | 09.10.2026 | — | — | |
| БашнфтБО9RU000A0JWX04 · RU000A0JWX04 | 0.01 % | Фикс | -16.51 % | -14.36 % | — | 0 г | 15.10.2026 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| Самолет 01RU000A0JWYJ0 · RU000A0JWYJ0 | 26.0 % | Фикс | 28.43 % | 24.73 % | — | 0 г | 30.10.2026 | 1.5 млрд ₽ | — | |
| СистемБ1P4RU000A0JWYQ5 · RU000A0JWYQ5 | 21.0 % | Фикс | 11.64 % | 10.13 % | — | 0 г | 30.10.2026 | 6.5 млрд ₽ | — | |
| СистемБ1P5RU000A0JWZY6 · RU000A0JWZY6 | 15.0 % | Фикс | 15.70 % | 13.66 % | — | 0 г | 13.11.2026 | 10.0 млрд ₽ | — | |
| Роснфт1P1RU000A0JX132 · RU000A0JX132 | 8.0 % | Фикс | 3.63 % | 3.16 % | — | 0 г | 25.11.2026 | 600.0 млрд ₽ | — | |
| ГТЛК 1P-02RU000A0JX199 · RU000A0JX199 | 9.0 % | Амортизируемые | -0.25 % | -0.22 % | — | 0 г | 24.11.2031 | 3.8 млрд ₽ | — | |
| РЖД-41 облRU000A0JX1S1 · RU000A0JX1S1 | 24.0 % | Фикс | 13.02 % | 11.33 % | — | 0 г | 07.12.2026 (О) | 15.0 млрд ₽ | — | |
| ТбанкБ12RU000A0JX2D1 · RU000A0JX2D1 | 13.5 % | Фикс | 2.37 % | 2.06 % | — | 0 г | 20.12.2026 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ТбанкБ11RU000A0JX2F6 · RU000A0JX2F6 | 13.5 % | Фикс | -5.94 % | -5.17 % | — | 0 г | 20.12.2026 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ДОМ.РФ Б-5RU000A0JX2R1 · RU000A0JX2R1 | 15.0 % | Фикс | 9.10 % | 7.92 % | — | 0 г | 16.06.2026 (О) | 5.0 млрд ₽ | — | |
| Роснфт1P2RU000A0JX355 · RU000A0JX355 | 8.0 % | Фикс | 12.04 % | 10.47 % | — | 0 г | 11.12.2026 | 30.0 млрд ₽ | — | |
| ДОМРФИА 1PRU000A0JX3M0 · RU000A0JX3M0 | — % | Амортизируемые | 9.33 % | 8.12 % | — | 0 г | 28.12.2039 | 84 млн ₽ | — | |
| АльфаБО-18RU000A0JX5W4 · RU000A0JX5W4 | 14.85 % | Фикс | 13.40 % | 11.66 % | — | 0 г | 13.01.2027 (О) | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ГТЛК 1P-03RU000A0JXE06 · RU000A0JXE06 | 17.2 % | Флоатер | 18.22 % | 15.85 % | — | 0 г | 03.08.2027 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| РЖД БО-11RU000A0JXJK7 · RU000A0JXJK7 | 8.65 % | Фикс | 4.66 % | 4.05 % | — | 0 г | 15.02.2027 (О) | 15.0 млрд ₽ | — | |
| ТрансФ1P02RU000A0JXK99 · RU000A0JXK99 | 19.0 % | Флоатер | 11.84 % | 10.30 % | — | 0 г | 22.02.2027 | 690 млн ₽ | — | |
| ПочтаРосБ4RU000A0JXMP0 · RU000A0JXMP0 | 14.2 % | Фикс | 14.51 % | 12.62 % | — | 0 г | 22.03.2027 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| РЖД Б01P1RRU000A0JXN05 · RU000A0JXN05 | 18.4 % | Фикс | 14.73 % | 12.82 % | — | 0 г | 26.05.2028 (О) | 15.0 млрд ₽ | — | |
| СистемБ1P6RU000A0JXN21 · RU000A0JXN21 | 10.5 % | Фикс | 16.81 % | 14.62 % | — | 0 г | 26.03.2027 | 15.0 млрд ₽ | — | |
| ГТЛК 1P-04RU000A0JXPG2 · RU000A0JXPG2 | 16.0 % | Фикс | 16.82 % | 14.63 % | — | 0 г | 14.04.2028 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| Ростел1P2RRU000A0JXPN8 · RU000A0JXPN8 | 19.5 % | Фикс | 13.92 % | 12.11 % | — | 0 г | 14.04.2027 | 10.0 млрд ₽ | — | |
| РЖД Б01P2RRU000A0JXQ44 · RU000A0JXQ44 | 14.4 % | Фикс | 14.63 % | 12.73 % | — | 0 г | 18.04.2028 (О) | 15.0 млрд ₽ | — | |
| Роснфт1P4RU000A0JXQK2 · RU000A0JXQK2 | 9.0 % | Фикс | 13.09 % | 11.39 % | — | 0 г | 22.04.2027 | 40.0 млрд ₽ | — | |
| АРАГОН обRU000A0JXQQ9 · RU000A0JXQQ9 | 21.0 % | Флоатер | 19.83 % | 17.25 % | — | 0 г | 28.04.2027 | 1.0 млрд ₽ | — | |
| РЖД Б01P3RRU000A0JXR84 · RU000A0JXR84 | 17.95 % | Фикс | 14.73 % | 12.82 % | — | 0 г | 08.11.2028 (О) | 15.0 млрд ₽ | — | |
| ПочтаРБ1P2RU000A0JXRD5 · RU000A0JXRD5 | 15.15 % | Фикс | 14.21 % | 12.36 % | — | 0 г | 11.05.2027 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ПочтаРБ1P3RU000A0JXS59 · RU000A0JXS59 | 17.5 % | Фикс | 18.10 % | 15.75 % | — | 0 г | 23.11.2026 (О) | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ЯрОбл 2017RU000A0JXS83 · RU000A0JXS83 | 8.4 % | Амортизируемые | 13.65 % | 11.88 % | — | 0 г | 20.04.2027 | 3.8 млрд ₽ | — | |
| Акрон Б1P2RU000A0JXSS1 · RU000A0JXSS1 | 5.0 % | Фикс | 11.09 % | 9.65 % | — | 0 г | 25.05.2027 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| МежИнБ01P1RU000A0JXT58 · RU000A0JXT58 | 0.01 % | Фикс | 18.88 % | 16.43 % | — | 0 г | 01.03.2027 | 10.0 млрд ₽ | — | |
| ТМК 1P4RU000A0JXTY7 · RU000A0JXTY7 | 10.4 % | Фикс | -50.03 % | -43.53 % | — | 0 г | 15.06.2026 (О) | 9.9 млрд ₽ | — | |
| ТрансФ1P03RU000A0JXVB1 · RU000A0JXVB1 | 10.5 % | Фикс | 10.77 % | 9.37 % | — | 0 г | 28.06.2027 | 500 млн ₽ | — | |
| Роснфт1P6RU000A0JXXD3 · RU000A0JXXD3 | 8.0 % | Фикс | 12.89 % | 11.21 % | — | 0 г | 14.07.2027 | 90.0 млрд ₽ | — | |
| Роснфт1P7RU000A0JXXE1 · RU000A0JXXE1 | 8.0 % | Фикс | 8.60 % | 7.48 % | — | 0 г | 14.07.2027 | 176.0 млрд ₽ | — | |
| РЖД Б01P4RRU000A0JXZB2 · RU000A0JXZB2 | 14.5 % | Фикс | 14.66 % | 12.75 % | — | 0 г | 08.02.2028 (О) | 15.0 млрд ₽ | — | |
| ВТБ С1-713RU000A0NTYA7 · RU000A0NTYA7 | 0.01 % | Структурная | 32.55 % | 28.32 % | — | 0 г | 25.09.2026 | 428 млн ₽ | — | |
| ВТБ С1-733RU000A0NX2N4 · RU000A0NX2N4 | 0.01 % | Структурная | 36.30 % | 31.58 % | — | 0 г | 19.10.2026 | 143 млн ₽ | — | |
| ГТЛК 1P-06RU000A0ZYAP9 · RU000A0ZYAP9 | 17.0 % | Флоатер | 17.88 % | 15.56 % | — | 0 г | 01.09.2032 | 10.7 млрд ₽ | — | |
| АльфаБО-21RU000A0ZYBM4 · RU000A0ZYBM4 | 13.05 % | Фикс | 14.70 % | 12.79 % | — | 0 г | 13.10.2026 (О) | 5.0 млрд ₽ | — | |
| Роснфт1P8RU000A0ZYCP5 · RU000A0ZYCP5 | 8.0 % | Фикс | 7.92 % | 6.89 % | — | 0 г | 06.10.2026 (О) | 100.0 млрд ₽ | — | |
| ТрансФ1P04RU000A0ZYEB1 · RU000A0ZYEB1 | 18.0 % | Фикс | 17.84 % | 15.52 % | — | 0 г | 20.04.2027 (О) | 9.2 млрд ₽ | — | |
| ДОМ.РФ Б-6RU000A0ZYF20 · RU000A0ZYF20 | 14.3 % | Фикс | -6.87 % | -5.98 % | — | 0 г | 31.07.2026 (О) | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ДОМ.РФ Б-7RU000A0ZYF38 · RU000A0ZYF38 | 14.3 % | Фикс | 5.31 % | 4.62 % | — | 0 г | 31.07.2026 (О) | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ДОМ.РФ Б-8RU000A0ZYFM5 · RU000A0ZYFM5 | 14.25 % | Фикс | 7.54 % | 6.56 % | — | 0 г | 06.08.2026 (О) | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ДОМ.РФ Б10RU000A0ZYFN3 · RU000A0ZYFN3 | 14.25 % | Фикс | -26.46 % | -23.02 % | — | 0 г | 06.08.2026 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| ТрансФ1P05RU000A0ZYFS2 · RU000A0ZYFS2 | 17.5 % | Фикс | 6.43 % | 5.59 % | — | 0 г | 11.05.2027 (О) | 150 млн ₽ | — | |
| Ростел1P3RRU000A0ZYG52 · RU000A0ZYG52 | 13.8 % | Фикс | 14.30 % | 12.44 % | — | 0 г | 09.11.2027 | 10.0 млрд ₽ | — | |
| sТКК кл.А3RU000A0ZYGF7 · RU000A0ZYGF7 | 16.74 % | Амортизируемые | 11.49 % | 10.00 % | — | 0 г | 29.09.2026 (О) | 952 млн ₽ | — | |
| Новсиб 9обRU000A0ZYH93 · RU000A0ZYH93 | 7.85 % | Амортизируемые | 12.87 % | 11.20 % | — | 0 г | 27.11.2027 | 250 млн ₽ | — | |
| ЛевенгукБ1RU000A0ZYHW0 · RU000A0ZYHW0 | 14.5 % | Фикс | 15.83 % | 13.77 % | — | 0 г | 22.11.2027 | 100 млн ₽ | — | |
| ФСК РС Б4RU000A0ZYJ91 · RU000A0ZYJ91 | 12.0 % | Фикс | 12.92 % | 11.24 % | — | 0 г | 02.12.2026 (О) | 7.0 млрд ₽ | — | |
| Роснфт2P1RU000A0ZYJH7 · RU000A0ZYJH7 | 8.0 % | Фикс | -1.12 % | -0.97 % | — | 0 г | 30.11.2026 (О) | 300.0 млрд ₽ | — | |
| Роснфт2P2RU000A0ZYJJ3 · RU000A0ZYJJ3 | 8.0 % | Фикс | -1.31 % | -1.14 % | — | 0 г | 30.11.2026 (О) | 300.0 млрд ₽ | — | |
| Совком БО5RU000A0ZYJR6 · RU000A0ZYJR6 | 13.0 % | Фикс | 11.03 % | 9.60 % | — | 0 г | 25.11.2027 | 10.0 млрд ₽ | — | |
| Оренб35004RU000A0ZYKH5 · RU000A0ZYKH5 | 8.18 % | Амортизируемые | 9.15 % | 7.96 % | — | 0 г | 02.12.2027 | 3.2 млрд ₽ | — | |
| СПбГО35002RU000A0ZYKJ1 · RU000A0ZYKJ1 | 7.65 % | Амортизируемые | 13.99 % | 12.17 % | — | 0 г | 04.12.2026 | 6.2 млрд ₽ | — | |
| ДОМРФИА 04RU000A0ZYL89 · RU000A0ZYL89 | — % | Амортизируемые | -77.18 % | -67.15 % | — | 0 г | 28.04.2042 | 313 млн ₽ | — | |
| Роснфт2P3RU000A0ZYLG5 · RU000A0ZYLG5 | 14.95 % | Фикс | 13.87 % | 12.07 % | — | 0 г | 09.12.2027 | 30.0 млрд ₽ | — | |
| ВЦЗ 1P1RRU000A0ZYLK7 · RU000A0ZYLK7 | 0.75 % | Фикс | 17.79 % | 15.48 % | — | 0 г | 16.12.2026 (О) | 7.6 млрд ₽ | — | |
| ДОМ.РФ1P1RRU000A0ZYLU6 · RU000A0ZYLU6 | 15.0 % | Фикс | -0.12 % | -0.10 % | — | 0 г | 18.06.2026 (О) | 15.0 млрд ₽ | — | |
| ДОМРФИА 03RU000A0ZYLX0 · RU000A0ZYLX0 | — % | Амортизируемые | -31.55 % | -27.45 % | — | 0 г | 28.10.2037 | 106 млн ₽ | — | |
| ВертолетБ4RU000A0ZYMM1 · RU000A0ZYMM1 | 8.8 % | Фикс | 9.03 % | 7.86 % | — | 0 г | 16.12.2027 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ВертолетБ3RU000A0ZYMN9 · RU000A0ZYMN9 | 8.8 % | Фикс | 8.99 % | 7.82 % | — | 0 г | 16.12.2027 | 5.0 млрд ₽ | — | |
| ГТЛК 1P-07RU000A0ZYNY4 · RU000A0ZYNY4 | 11.7 % | Фикс | 18.39 % | 16.00 % | — | 0 г | 13.01.2027 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| ДОМ.РФ1P2RRU000A0ZYQU5 · RU000A0ZYQU5 | 15.45 % | Фикс | -5.40 % | -4.70 % | — | 0 г | 29.07.2026 (О) | 15.0 млрд ₽ | — | |
| СистемБ1P7RU000A0ZYQY7 · RU000A0ZYQY7 | 19.5 % | Фикс | 18.37 % | 15.98 % | — | 0 г | 29.07.2026 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| ГТЛК 1P-08RU000A0ZYR91 · RU000A0ZYR91 | 11.32 % | Фикс | 18.32 % | 15.94 % | — | 0 г | 30.07.2027 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| Роснфт2P4RU000A0ZYT40 · RU000A0ZYT40 | 8.0 % | Фикс | 14.21 % | 12.36 % | — | 0 г | 09.02.2027 (О) | 50.0 млрд ₽ | — | |
| РЖД 1Р-05RRU000A0ZYU05 · RU000A0ZYU05 | 15.3 % | Фикс | 14.53 % | 12.64 % | — | 0 г | 12.02.2027 (О) | 20.0 млрд ₽ | — | |
| АЛЬФА БО40RU000A0ZYU21 · RU000A0ZYU21 | 13.2 % | Фикс | 13.63 % | 11.86 % | — | 0 г | 03.03.2027 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| Сферфин1P1RU000A0ZYU54 · RU000A0ZYU54 | 15.0 % | Фикс | 15.25 % | 13.27 % | — | 0 г | 17.08.2026 (О) | 1.0 млрд ₽ | — | |
| Роснфт2P5RU000A0ZYVU5 · RU000A0ZYVU5 | 9.0 % | Фикс | 13.76 % | 11.97 % | — | 0 г | 18.02.2028 | 20.0 млрд ₽ | — | |
| АЛЬФА БО39RU000A0ZYWB3 · RU000A0ZYWB3 | 18.3 % | Фикс | 13.29 % | 11.56 % | — | 0 г | 15.09.2027 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| Система1P8RU000A0ZYWU3 · RU000A0ZYWU3 | 12.0 % | Фикс | 15.55 % | 13.53 % | — | 0 г | 23.02.2028 | 15.0 млрд ₽ | — | |
| Ростел1P4RRU000A0ZYYE3 · RU000A0ZYYE3 | 14.0 % | Фикс | 14.31 % | 12.45 % | — | 0 г | 11.03.2027 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| ГТЛК 1P-09RU000A0ZZ1J8 · RU000A0ZZ1J8 | 18.0 % | Флоатер | 17.16 % | 14.93 % | — | 0 г | 27.09.2028 (О) | 10.0 млрд ₽ | — | |
| ПИК БО-П04RU000A0ZZ1M2 · RU000A0ZZ1M2 | 16.0 % | Флоатер | 15.10 % | 13.14 % | — | 0 г | 24.03.2028 | 7.0 млрд ₽ | — | |
| ДОМ 1P-3RRU000A0ZZ1N0 · RU000A0ZZ1N0 | 14.4 % | Фикс | 8.11 % | 7.06 % | — | 0 г | 30.09.2026 (О) | 15.0 млрд ₽ | — | |
| СитиматБ2RU000A0ZZ2W9 · RU000A0ZZ2W9 | 21.0 % | Флоатер | 102.71 % | 89.36 % | — | 0 г | 20.12.2036 | 1.8 млрд ₽ | — | |
